

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Ariados
Ariadosu
Ariados

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 0,25 | × 0,5 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 70 |
145 | 177 | 281 | 344 | ||||
| Attaque | 90 |
99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
| Défense | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque Spéciale | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Défense Spéciale | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 156 | 171 |
| Vitesse | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Attaque | Niveau |
| Piqûre | 1 |
| Grimace | 5 |
| Constriction | 8 |
| Vampirisme | 12 |
| Ténèbres | 15 |
| Ombre Portée | 19 |
| Combo-Griffe | 23 |
| Coup Bas | 28 |
| Toile | 32 |
| Hâte | 37 |
| Dard-Nuée | 41 |
| Psyko | 46 |
| Direct Toxik | 50 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT28 |
Tunnel |
CT29 |
Psyko |
CT32 |
Reflet |
CT36 |
Bomb-Beurk |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT84 |
Direct Toxik |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |