

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Lanturn
Rantaan
Lanturn

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 125 |
200 | 232 | 391 | 454 | ||||
| Attaque | 58 |
70 | 78 | 110 | 121 | 136 | 152 | 215 | 236 |
| Défense | 58 |
70 | 78 | 110 | 121 | 136 | 152 | 215 | 236 |
| Attaque Spéciale | 76 |
86 | 96 | 128 | 140 | 169 | 188 | 251 | 276 |
| Défense Spéciale | 76 |
86 | 96 | 128 | 140 | 169 | 188 | 188 | 206 |
| Vitesse | 67 |
78 | 87 | 119 | 130 | 153 | 170 | 233 | 256 |
| Attaque | Niveau |
| Cage-Eclair | 6 |
| Fléau | 9 |
| Pistolet à O | 12 |
| Onde Folie | 17 |
| Etincelle | 20 |
| Bélier | 23 |
| Stockage | 27 |
| Relâche | 27 |
| Avale | 27 |
| Bulles d'O | 30 |
| Rayon Signal | 35 |
| Coup d'Jus | 40 |
| Anneau Hydro | 47 |
| Hydrocanon | 52 |
| Chargeur | 57 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |