

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Jumpluff
Watakko
Papungha

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 2 | × 4 | × 1 | × 1 | × 0,25 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 75 |
150 | 182 | 291 | 354 | ||||
| Attaque | 55 |
67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 |
| Défense | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque Spéciale | 55 |
67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 |
| Défense Spéciale | 85 |
94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 206 | 226 |
| Vitesse | 110 |
117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 319 | 350 |
| Attaque | Niveau |
| Synthèse | 4 |
| Mimi-Queue | 7 |
| Poudre Toxik | 12 |
| Para-Spore | 14 |
| Poudre Dodo | 16 |
| Balle Graine | 20 |
| Vampigraine | 24 |
| Méga-Sangsue | 28 |
| Spore Coton | 32 |
| Demi-Tour | 36 |
| Soucigraine | 40 |
| Giga-Sangsue | 44 |
| Rebond | 48 |
| Souvenir | 52 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT9 |
Balle Graine |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT53 |
Eco-Sphère |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT75 |
Danse-Lames |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |