

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Sunflora
Kimawari
Sonnflora

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 0.5 | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 75 |
150 | 182 | 291 | 354 | ||||
| Attaque | 75 |
85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 |
| Défense | 55 |
67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 |
| Attaque Spéciale | 105 |
112 | 125 | 157 | 172 | 221 | 246 | 309 | 339 |
| Défense Spéciale | 85 |
94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 206 | 226 |
| Vitesse | 30 |
45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 |
| Attaque | Niveau |
| Croissance | 1 |
| Méga-Sangsue | 5 |
| Racines | 9 |
| Siffl'Herbe | 13 |
| Vampigraine | 17 |
| Balle Graine | 21 |
| Soucigraine | 25 |
| Tranch'Herbe | 29 |
| Danse-Fleur | 33 |
| Zénith | 37 |
| Lance-Soleil | 41 |
| Tempêteverte | 43 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT9 |
Balle Graine |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT36 |
Bomb-Beurk |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT53 |
Eco-Sphère |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT75 |
Danse-Lames |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS1 |
Coupe |