

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Yanma
Yanyanma
Yanma

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 65 |
140 | 172 | 271 | 334 | ||||
| Attaque | 65 |
76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| Défense | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Attaque Spéciale | 75 |
85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 249 | 273 |
| Défense Spéciale | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 126 | 138 |
| Vitesse | 95 |
103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| Attaque | Niveau |
| Reflet | 11 |
| Sonicboom | 14 |
| Détection | 17 |
| Ultrason | 22 |
| Brouhaha | 27 |
| Poursuite | 30 |
| Pouv.Antique | 33 |
| Hypnose | 38 |
| Grincement | 46 |
| Demi-Tour | 49 |
| Lame d'Air | 54 |
| Bourdon | 57 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT29 |
Psyko |
CT30 |
Ball'Ombre |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT47 |
Aile d'Acier |
CT51 |
Atterrissage |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT70 |
Flash |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT85 |
Dévorêve |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS5 |
Anti-Brume |