

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Wooper
Upaa
Felino

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 55 |
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
| Attaque | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Défense | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Attaque Spéciale | 25 |
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
| Défense Spéciale | 25 |
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 86 | 94 |
| Vitesse | 15 |
31 | 35 | 67 | 73 | 59 | 66 | 129 | 141 |
| Attaque | Niveau |
| Lance-Boue | 5 |
| Tir de Boue | 9 |
| Souplesse | 15 |
| Boue-Bombe | 19 |
| Amnésie | 23 |
| Bâillement | 29 |
| Séisme | 33 |
| Danse Pluie | 37 |
| Buée Noire | 43 |
| Brume | 43 |
| Ocroupi | 47 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT28 |
Tunnel |
CT32 |
Reflet |
CT36 |
Bomb-Beurk |
CT37 |
Tempêtesable |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS6 |
Eclate-Roc |
CS7 |
Cascade |