

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Shroomish
Kinokoko
Knilz

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 0.5 | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 60 |
135 | 167 | 261 | 324 | ||||
| Attaque | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Défense | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Attaque Spéciale | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Défense Spéciale | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 156 | 171 |
| Vitesse | 35 |
49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 5 |
| Para-Spore | 9 |
| Vampigraine | 13 |
| Méga-Sangsue | 17 |
| Coup d'Boule | 21 |
| Poudre Toxik | 25 |
| Soucigraine | 29 |
| Croissance | 33 |
| Giga-Sangsue | 37 |
| Canon Graine | 41 |
| Spore | 45 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT9 |
Balle Graine |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT36 |
Bomb-Beurk |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT49 |
Saisie |
CT53 |
Eco-Sphère |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT75 |
Danse-Lames |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |