

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Wailord
Hoeruoo
Wailord

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 170 |
245 | 277 | 481 | 544 | ||||
| Attaque | 90 |
99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
| Défense | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Attaque Spéciale | 90 |
99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
| Défense Spéciale | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 126 | 138 |
| Vitesse | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Attaque | Niveau |
| Rugissement | 4 |
| Pistolet à O | 7 |
| Roulade | 11 |
| Siphon | 14 |
| Etonnement | 17 |
| Vibraqua | 21 |
| Brume | 24 |
| Repos | 27 |
| Saumure | 31 |
| Giclédo | 34 |
| Amnésie | 37 |
| Plongée | 46 |
| Rebond | 54 |
| Hydrocanon | 62 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT5 |
Hurlement |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT39 |
Tomberoche |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT72 |
Avalanche |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS4 |
Force |
CS6 |
Eclate-Roc |
CS7 |
Cascade |