

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Numel
Donmeru
Camaub

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0,5 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 60 |
135 | 167 | 261 | 324 | ||||
| Attaque | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Défense | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Attaque Spéciale | 65 |
76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| Défense Spéciale | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 126 | 138 |
| Vitesse | 35 |
49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| Attaque | Niveau |
| Flammèche | 5 |
| Ampleur | 11 |
| Puissance | 15 |
| Bélier | 21 |
| Amnésie | 25 |
| Ebullilave | 31 |
| Telluriforce | 35 |
| Séisme | 41 |
| Lance-Flamme | 45 |
| Damoclès | 51 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT17 |
Abri |
CT21 |
Frustration |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT28 |
Tunnel |
CT32 |
Reflet |
CT35 |
Lance-Flamme |
CT37 |
Tempêtesable |
CT38 |
Déflagration |
CT39 |
Tomberoche |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT50 |
Surchauffe |
CT58 |
Ténacité |
CT61 |
Feu Follet |
CT76 |
Piège de Roc |
CT78 |
Séduction |
CT80 |
Eboulement |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS4 |
Force |
CS6 |
Eclate-Roc |