

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Whiscash
Namazun
Welsar

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 110 |
185 | 217 | 361 | 424 | ||||
| Attaque | 78 |
88 | 98 | 130 | 143 | 172 | 192 | 255 | 280 |
| Défense | 73 |
84 | 93 | 125 | 137 | 163 | 182 | 245 | 269 |
| Attaque Spéciale | 76 |
86 | 96 | 128 | 140 | 169 | 188 | 251 | 276 |
| Défense Spéciale | 71 |
82 | 91 | 123 | 135 | 160 | 178 | 178 | 195 |
| Vitesse | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Attaque | Niveau |
| Psykoud'Boul | 1 |
| Pistolet à O | 10 |
| Boue-Bombe | 14 |
| Amnésie | 18 |
| Vibraqua | 22 |
| Ampleur | 26 |
| Repos | 33 |
| Ronflement | 33 |
| Hydroqueue | 39 |
| Séisme | 45 |
| Prescience | 51 |
| Abîme | 57 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT37 |
Tempêtesable |
CT39 |
Tomberoche |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT71 |
Lame de Roc |
CT78 |
Séduction |
CT80 |
Eboulement |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS4 |
Force |
CS6 |
Eclate-Roc |
CS7 |
Cascade |