

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Huntail
Hanteeru
Aalabyss

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 55 |
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
| Attaque | 104 |
112 | 124 | 156 | 171 | 219 | 244 | 307 | 337 |
| Défense | 105 |
112 | 125 | 157 | 172 | 221 | 246 | 309 | 339 |
| Attaque Spéciale | 94 |
103 | 114 | 146 | 160 | 201 | 224 | 287 | 315 |
| Défense Spéciale | 75 |
85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 186 | 204 |
| Vitesse | 52 |
65 | 72 | 104 | 114 | 126 | 140 | 203 | 223 |
| Attaque | Niveau |
| Morsure | 6 |
| Grincement | 10 |
| Vibraqua | 15 |
| Grimace | 19 |
| Crocs Givre | 24 |
| Saumure | 28 |
| Relais | 33 |
| Plongée | 37 |
| Mâchouille | 42 |
| Hydroqueue | 46 |
| Hydrocanon | 51 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT39 |
Tomberoche |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT49 |
Saisie |
CT55 |
Saumure |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |