

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Gorebyss
Sakurabisu
Saganabyss

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 55 |
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
| Attaque | 84 |
94 | 104 | 136 | 149 | 183 | 204 | 267 | 293 |
| Défense | 105 |
112 | 125 | 157 | 172 | 221 | 246 | 309 | 339 |
| Attaque Spéciale | 114 |
121 | 134 | 166 | 182 | 237 | 264 | 327 | 359 |
| Défense Spéciale | 75 |
85 | 95 | 127 | 139 | 167 | 186 | 186 | 204 |
| Vitesse | 52 |
65 | 72 | 104 | 114 | 126 | 140 | 203 | 223 |
| Attaque | Niveau |
| Choc Mental | 6 |
| Hâte | 10 |
| Vibraqua | 15 |
| Amnésie | 19 |
| Anneau Hydro | 24 |
| Séduction | 28 |
| Relais | 33 |
| Plongée | 37 |
| Psyko | 42 |
| Hydroqueue | 46 |
| Hydrocanon | 51 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT29 |
Psyko |
CT30 |
Ball'Ombre |
CT32 |
Reflet |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT77 |
Boost |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |