

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Staraptor
Mukuhooku
Staraptor

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 0 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 85 |
160 | 192 | 311 | 374 | ||||
| Attaque | 120 |
126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 |
| Défense | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque Spéciale | 50 |
63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
| Défense Spéciale | 50 |
63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 136 | 149 |
| Vitesse | 100 |
108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 |
| Attaque | Niveau |
| Cru-Aile | 1 |
| Vive-Attaque | 1 |
| Rugissement | 1 |
| Charge | 1 |
| Vive-Attaque | 5 |
| Cru-Aile | 9 |
| Reflet | 13 |
| Effort | 18 |
| Cyclone | 23 |
| Aéropique | 28 |
| Bélier | 33 |
| Close Combat | 34 |
| Hâte | 41 |
| Rapace | 49 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT47 |
Aile d'Acier |
CT51 |
Atterrissage |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT88 |
Picore |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS2 |
Vol |
CS5 |
Anti-Brume |