

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Shinx
Korinku
Sheinux

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 45 |
120 | 152 | 231 | 294 | ||||
| Attaque | 65 |
76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| Défense | 34 |
49 | 54 | 86 | 94 | 93 | 104 | 167 | 183 |
| Attaque Spéciale | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Défense Spéciale | 34 |
49 | 54 | 86 | 94 | 93 | 104 | 104 | 114 |
| Vitesse | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Groz'Yeux | 5 |
| Chargeur | 9 |
| Morsure | 13 |
| Etincelle | 17 |
| Hurlement | 21 |
| Vantardise | 25 |
| Mâchouille | 29 |
| Crocs Eclair | 33 |
| Grimace | 37 |
| Coup d'Jus | 41 |
| Capsule | Attaque |
CT5 |
Hurlement |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS4 |
Force |