

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Luxio
Rukushio
Luxio

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 60 |
135 | 167 | 261 | 324 | ||||
| Attaque | 85 |
94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 |
| Défense | 49 |
62 | 69 | 101 | 111 | 120 | 134 | 197 | 216 |
| Attaque Spéciale | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Défense Spéciale | 49 |
62 | 69 | 101 | 111 | 120 | 134 | 134 | 147 |
| Vitesse | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Groz'Yeux | 1 |
| Groz'Yeux | 5 |
| Chargeur | 9 |
| Morsure | 13 |
| Etincelle | 18 |
| Hurlement | 23 |
| Vantardise | 28 |
| Mâchouille | 33 |
| Crocs Eclair | 38 |
| Grimace | 43 |
| Coup d'Jus | 48 |
| Capsule | Attaque |
CT5 |
Hurlement |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS4 |
Force |