

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Pachirisu
Pachirisu
Pachirisu

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 60 |
135 | 167 | 261 | 324 | ||||
| Attaque | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Défense | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque Spéciale | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Défense Spéciale | 90 |
99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 216 | 237 |
| Vitesse | 95 |
103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| Attaque | Niveau |
| Rugissement | 1 |
| Patience | 1 |
| Vive-Attaque | 5 |
| Charme | 9 |
| Etincelle | 13 |
| Ténacité | 17 |
| Météores | 21 |
| Doux Baiser | 25 |
| Coup d'Jus | 29 |
| Croc Fatal | 33 |
| Dernierecour | 37 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT28 |
Tunnel |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT56 |
Dégommage |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS1 |
Coupe |