

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Cherrim
Cherimu
Kinoso

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 0.5 | × 2 | × 2 | × 2 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 70 |
145 | 177 | 281 | 344 | ||||
| Attaque | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Défense | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque Spéciale | 87 |
96 | 107 | 139 | 152 | 189 | 210 | 273 | 300 |
| Défense Spéciale | 78 |
88 | 98 | 130 | 143 | 172 | 192 | 192 | 211 |
| Vitesse | 85 |
94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Croissance | 1 |
| Croissance | 7 |
| Vampigraine | 10 |
| Coup d'Main | 13 |
| Feuillemagik | 19 |
| Zénith | 22 |
| Danse-Fleur | 25 |
| Soucigraine | 30 |
| Bélier | 35 |
| Lance-Soleil | 43 |
| Air Veinard | 48 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT9 |
Balle Graine |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT53 |
Eco-Sphère |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT75 |
Danse-Lames |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |