

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Chatot
Perappu
Plaudagei

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 0 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 76 |
151 | 183 | 293 | 356 | ||||
| Attaque | 65 |
76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| Défense | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| Attaque Spéciale | 92 |
101 | 112 | 144 | 158 | 198 | 220 | 283 | 311 |
| Défense Spéciale | 42 |
56 | 62 | 94 | 103 | 108 | 120 | 120 | 132 |
| Vitesse | 91 |
100 | 111 | 143 | 157 | 196 | 218 | 281 | 309 |
| Attaque | Niveau |
| Picpic | 1 |
| Rugissement | 5 |
| Mimique | 9 |
| Berceuse | 13 |
| Furie | 17 |
| Babil | 21 |
| Provoc | 25 |
| Copie | 29 |
| Atterrissage | 33 |
| Brouhaha | 37 |
| Danse-Plume | 41 |
| Mégaphone | 45 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT12 |
Provoc |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT41 |
Tourmente |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT47 |
Aile d'Acier |
CT51 |
Atterrissage |
CT58 |
Ténacité |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT88 |
Picore |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS2 |
Vol |
CS5 |
Anti-Brume |