

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Hippowdon
Kabarudon
Hippoterus

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0.5 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 108 |
183 | 215 | 357 | 420 | ||||
| Attaque | 112 |
119 | 132 | 164 | 180 | 234 | 260 | 323 | 355 |
| Défense | 118 |
124 | 138 | 170 | 187 | 244 | 272 | 335 | 368 |
| Attaque Spéciale | 68 |
79 | 88 | 120 | 132 | 154 | 172 | 235 | 258 |
| Défense Spéciale | 72 |
83 | 92 | 124 | 136 | 162 | 180 | 180 | 198 |
| Vitesse | 47 |
60 | 67 | 99 | 108 | 117 | 130 | 193 | 212 |
| Attaque | Niveau |
| Jet de Sable | 1 |
| Crocs Givre | 1 |
| Crocs Eclair | 1 |
| Bâillement | 1 |
| Crocs Feu | 1 |
| Charge | 1 |
| Morsure | 1 |
| Morsure | 7 |
| Bâillement | 13 |
| Bélier | 19 |
| Tourbi-Sable | 25 |
| Mâchouille | 31 |
| Séisme | 40 |
| Damoclès | 50 |
| Abîme | 60 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT5 |
Hurlement |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT37 |
Tempêtesable |
CT39 |
Tomberoche |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT58 |
Ténacité |
CT68 |
Giga Impact |
CT71 |
Lame de Roc |
CT76 |
Piège de Roc |
CT78 |
Séduction |
CT80 |
Eboulement |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS4 |
Force |
CS6 |
Eclate-Roc |