

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Finneon
Keikouo
Finneon

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 49 |
124 | 156 | 239 | 302 | ||||
| Attaque | 49 |
62 | 69 | 101 | 111 | 120 | 134 | 197 | 216 |
| Défense | 56 |
68 | 76 | 108 | 118 | 133 | 148 | 211 | 232 |
| Attaque Spéciale | 49 |
62 | 69 | 101 | 111 | 120 | 134 | 197 | 216 |
| Défense Spéciale | 61 |
73 | 81 | 113 | 124 | 142 | 158 | 158 | 173 |
| Vitesse | 66 |
77 | 86 | 118 | 129 | 151 | 168 | 231 | 254 |
| Attaque | Niveau |
| Ecras'Face | 1 |
| Pistolet à O | 6 |
| Attraction | 10 |
| Danse Pluie | 13 |
| Tornade | 17 |
| Vibraqua | 22 |
| Séduction | 26 |
| Rune Protect | 29 |
| Anneau Hydro | 33 |
| Siphon | 38 |
| Demi-Tour | 42 |
| Rebond | 45 |
| Vent Argenté | 49 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT66 |
Représailles |
CT70 |
Flash |
CT77 |
Boost |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS5 |
Anti-Brume |
CS7 |
Cascade |