

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Lumineon
Neoranto
Lumineon

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 69 |
144 | 176 | 279 | 342 | ||||
| Attaque | 69 |
80 | 89 | 121 | 133 | 156 | 174 | 237 | 260 |
| Défense | 76 |
86 | 96 | 128 | 140 | 169 | 188 | 251 | 276 |
| Attaque Spéciale | 69 |
80 | 89 | 121 | 133 | 156 | 174 | 237 | 260 |
| Défense Spéciale | 86 |
95 | 106 | 138 | 151 | 187 | 208 | 208 | 228 |
| Vitesse | 91 |
100 | 111 | 143 | 157 | 196 | 218 | 281 | 309 |
| Attaque | Niveau |
| Ecras'Face | 1 |
| Pistolet à O | 1 |
| Attraction | 1 |
| Pistolet à O | 6 |
| Attraction | 10 |
| Danse Pluie | 13 |
| Tornade | 17 |
| Vibraqua | 22 |
| Séduction | 26 |
| Rune Protect | 29 |
| Anneau Hydro | 35 |
| Siphon | 42 |
| Demi-Tour | 48 |
| Rebond | 53 |
| Vent Argenté | 59 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT66 |
Représailles |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT77 |
Boost |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS5 |
Anti-Brume |
CS7 |
Cascade |