

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Mantyke
Tamanta
Mantirps

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0,5 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 4 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 45 |
120 | 152 | 231 | 294 | ||||
| Attaque | 20 |
36 | 40 | 72 | 79 | 68 | 76 | 139 | 152 |
| Défense | 50 |
63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
| Attaque Spéciale | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Défense Spéciale | 120 |
126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 276 | 303 |
| Vitesse | 50 |
63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Ecume | 1 |
| Ultrason | 4 |
| Bulles d'O | 10 |
| Coup d'Boule | 13 |
| Hâte | 19 |
| Cru-Aile | 22 |
| Vibraqua | 28 |
| Bélier | 31 |
| Onde Folie | 37 |
| Rebond | 40 |
| Anneau Hydro | 46 |
| Hydrocanon | 49 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT58 |
Ténacité |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |