

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Magnezone
Jibakoiru
Magnezone

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0,25 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 2 | × 0,5 | × 0,5 | × 0,5 | × 0,5 | × 0 | × 0,5 | × 0,5 | × 4 | × 0,5 | × 0,5 | × 0,25 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 70 |
145 | 177 | 281 | 344 | ||||
| Attaque | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Défense | 115 |
121 | 135 | 167 | 183 | 239 | 266 | 329 | 361 |
| Attaque Spéciale | 130 |
135 | 150 | 182 | 200 | 266 | 296 | 359 | 394 |
| Défense Spéciale | 90 |
99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 216 | 237 |
| Vitesse | 60 |
72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Ultrason | 1 |
| Eclair | 1 |
| Voile Miroir | 1 |
| Strido-Son | 1 |
| Bouclier | 1 |
| Eclair | 6 |
| Ultrason | 11 |
| Sonicboom | 14 |
| Cage-Eclair | 17 |
| Etincelle | 22 |
| Verrouillage | 27 |
| Bombaimant | 30 |
| Grincement | 34 |
| Coup d'Jus | 40 |
| Miroi-Tir | 46 |
| Vol Magnétik | 50 |
| Gyroballe | 54 |
| Elecanon | 60 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT33 |
Protection |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT64 |
Explosion |
CT67 |
Recyclage |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT74 |
Gyroballe |
CT77 |
Boost |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CT91 |
Luminocanon |