

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Yanmega
Megayanma
Yanmega

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 86 |
161 | 193 | 313 | 376 | ||||
| Attaque | 76 |
86 | 96 | 128 | 140 | 169 | 188 | 251 | 276 |
| Défense | 86 |
95 | 106 | 138 | 151 | 187 | 208 | 271 | 298 |
| Attaque Spéciale | 116 |
122 | 136 | 168 | 184 | 241 | 268 | 331 | 364 |
| Défense Spéciale | 56 |
68 | 76 | 108 | 118 | 133 | 148 | 148 | 162 |
| Vitesse | 95 |
103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| Attaque | Niveau |
| Charge | 1 |
| Tranche-Nuit | 1 |
| Clairvoyance | 1 |
| Reflet | 1 |
| Piqûre | 1 |
| Vive-Attaque | 1 |
| Vive-Attaque | 6 |
| Reflet | 11 |
| Sonicboom | 14 |
| Détection | 17 |
| Ultrason | 22 |
| Brouhaha | 27 |
| Poursuite | 30 |
| Pouv.Antique | 33 |
| Tranche | 38 |
| Grincement | 43 |
| Demi-Tour | 46 |
| Lame d'Air | 49 |
| Bourdon | 54 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT19 |
Giga-Sangsue |
CT21 |
Frustration |
CT22 |
Lance-Soleil |
CT27 |
Retour |
CT29 |
Psyko |
CT30 |
Ball'Ombre |
CT32 |
Reflet |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT47 |
Aile d'Acier |
CT51 |
Atterrissage |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT77 |
Boost |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT85 |
Dévorêve |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS5 |
Anti-Brume |