

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Phione
Fione
Phione

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 | × 0.5 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 80 |
155 | 187 | 301 | 364 | ||||
| Attaque | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Défense | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Attaque Spéciale | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Défense Spéciale | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 196 | 215 |
| Vitesse | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Attaque | Niveau |
| Ecume | 1 |
| Tourniquet | 1 |
| Charme | 9 |
| Ultrason | 16 |
| Bulles d'O | 24 |
| Acidarmure | 31 |
| Siphon | 39 |
| Vibraqua | 46 |
| Anneau Hydro | 54 |
| Plongée | 61 |
| Danse Pluie | 69 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT20 |
Rune Protect |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT55 |
Saumure |
CT56 |
Dégommage |
CT58 |
Ténacité |
CT77 |
Boost |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT86 |
Noeud Herbe |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |