

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Vespiquen
Biikuin
Honweisel

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 0.25 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 0.5 | × 1 | × 0.25 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 70 |
145 | 177 | 281 | 344 | ||||
| Attaque | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Défense | 102 |
110 | 122 | 154 | 169 | 216 | 240 | 303 | 333 |
| Attaque Spéciale | 80 |
90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
| Défense Spéciale | 102 |
110 | 122 | 154 | 169 | 216 | 240 | 240 | 264 |
| Vitesse | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Attaque | Niveau |
| Tornade | 1 |
| Doux Parfum | 1 |
| Dard-Venin | 3 |
| Onde Folie | 7 |
| Taillade | 9 |
| Appel Défens | 13 |
| Poursuite | 15 |
| Combo-Griffe | 19 |
| Rayon Gemme | 21 |
| Appel Soins | 25 |
| Toxik | 27 |
| Tranche | 31 |
| Séduction | 33 |
| Appel Attak | 37 |
| Vantardise | 39 |
| Prlvt Destin | 43 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT15 |
Ultralaser |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT36 |
Bomb-Beurk |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT51 |
Atterrissage |
CT56 |
Dégommage |
CT58 |
Ténacité |
CT62 |
Vent Argenté |
CT68 |
Giga Impact |
CT70 |
Flash |
CT78 |
Séduction |
CT81 |
Plaie-Croix |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT89 |
Demi-Tour |
CT90 |
Clonage |
CS1 |
Coupe |
CS5 |
Anti-Brume |