

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Hitmontop
Kapoeraa
Kapoera

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 2 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 50 |
125 | 157 | 241 | 304 | ||||
| Attaque | 95 |
103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| Défense | 95 |
103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| Attaque Spéciale | 35 |
49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| Défense Spéciale | 110 |
117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 256 | 281 |
| Vitesse | 70 |
81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 |
| Attaque | Niveau |
| Puissance | 6 |
| Poursuite | 10 |
| Vive-Attaque | 15 |
| Triple Pied | 19 |
| Tour Rapide | 24 |
| Riposte | 28 |
| Ruse | 33 |
| Gyroballe | 42 |
| Détection | 46 |
| Close Combat | 51 |
| Effort | 55 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT8 |
Gonflette |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT11 |
Zénith |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT26 |
Séisme |
CT27 |
Retour |
CT28 |
Tunnel |
CT31 |
Casse-Brique |
CT32 |
Reflet |
CT37 |
Tempêtesable |
CT40 |
Aéropique |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT46 |
Larcin |
CT58 |
Ténacité |
CT71 |
Lame de Roc |
CT74 |
Gyroballe |
CT78 |
Séduction |
CT80 |
Eboulement |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS4 |
Force |
CS6 |
Eclate-Roc |