

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Chinchou
Chonchii
Lampi

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 | × 0 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 75 |
150 | 182 | 291 | 354 | ||||
| Attaque | 38 |
52 | 58 | 90 | 99 | 100 | 112 | 175 | 192 |
| Défense | 38 |
52 | 58 | 90 | 99 | 100 | 112 | 175 | 192 |
| Attaque Spéciale | 56 |
68 | 76 | 108 | 118 | 133 | 148 | 211 | 232 |
| Défense Spéciale | 56 |
68 | 76 | 108 | 118 | 133 | 148 | 148 | 162 |
| Vitesse | 67 |
78 | 87 | 119 | 130 | 153 | 170 | 233 | 256 |
| Attaque | Niveau |
| Ultrason | 1 |
| Cage-Eclair | 6 |
| Fléau | 9 |
| Pistolet à O | 12 |
| Onde Folie | 17 |
| Etincelle | 20 |
| Bélier | 23 |
| Bulles d'O | 28 |
| Rayon Signal | 31 |
| Coup d'Jus | 34 |
| Anneau Hydro | 39 |
| Hydrocanon | 42 |
| Chargeur | 45 |
| Capsule | Attaque |
CT3 |
Vibraqua |
CT6 |
Toxik |
CT7 |
Grêle |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT13 |
Laser Glace |
CT14 |
Blizzard |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT55 |
Saumure |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |
CS3 |
Surf |
CS7 |
Cascade |