

[ Pokémon ] [ Capacité spéciale ]
Dans le monde, on m'appelle...
Mareep
Meriipu
Voltilamm

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0.5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0.5 |
| Statistique | Base | Niveau 50 | Niveau 100 | ||||||
| Min - | Min | Max | Max + | Min - | Min | Max | Max + | ||
| PV | 55 |
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
| Attaque | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Défense | 40 |
54 | 60 | 92 | 101 | 104 | 116 | 179 | 196 |
| Attaque Spéciale | 65 |
76 | 85 | 117 | 128 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| Défense Spéciale | 45 |
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 126 | 138 |
| Vitesse | 35 |
49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| Attaque | Niveau |
| Rugissement | 5 |
| Eclair | 10 |
| Cage-Eclair | 14 |
| Spore Coton | 19 |
| Chargeur | 23 |
| Coup d'Jus | 28 |
| Rayon Signal | 32 |
| Mur Lumière | 37 |
| Rayon Gemme | 41 |
| Fatal-Foudre | 46 |
| Capsule | Attaque |
CT6 |
Toxik |
CT10 |
Puis. Cachée |
CT16 |
Mur Lumière |
CT17 |
Abri |
CT18 |
Danse Pluie |
CT21 |
Frustration |
CT23 |
Queue de Fer |
CT24 |
Tonnerre |
CT25 |
Fatal-Foudre |
CT27 |
Retour |
CT32 |
Reflet |
CT34 |
Onde de Choc |
CT42 |
Façade |
CT43 |
Force Cachée |
CT44 |
Repos |
CT45 |
Attraction |
CT57 |
Rayon Chargé |
CT58 |
Ténacité |
CT70 |
Flash |
CT73 |
Cage-Eclair |
CT78 |
Séduction |
CT82 |
Blabla Dodo |
CT83 |
Don Naturel |
CT87 |
Vantardise |
CT90 |
Clonage |