インフェルノX
Todas las cartas
116 cartas registradas en esta expansión
#001
Oddish
#002
Gloom
#003
Vileplume
#004
Mega-Heracross ex
#005
Lotad
#006
Lombre
#007
Ludicolo
#008
Genesect
#009
Nymble
#010
Lokix
#011
Charmander
#012
Charmeleon
#013
Mega-Charizard X ex
#014
Moltres
#015
Darumaka
#016
Darmanitan
#017
Reshiram
#018
Oricorio ex
#019
Charcadet
#020
Ceruledge
#021
Seel
#022
Dewgong
#023
Swinub
#024
Piloswine
#025
Mamoswine
#026
Suicune
#027
Piplup
#028
Prinplup
#029
Rotom ex
#030
Yamper
#031
Boltund
#032
Pawmi
#033
Pawmo
#034
Pawmot
#035
Misdreavus
#036
Mismagius ex
#18
Doudouvet
#19
Farfaduvet
#045
Zacian
#046
Bramblin
#047
Brambleghast
#048
Tauros de Paldea
#049
Gligar
#050
Gliscor
#051
Trapinch
#052
Vibrava
#053
Flygon
#20
Farfuret
#21
Dimoret
#060
Carvanha
#061
Mega-Sharpedo ex
#062
Seviper
#064
Sandile
#065
Krokorok
#066
Krookodile
#067
Toxel
#068
Toxtricity
#070
Empoleon ex
#071
Bronzor
#072
Bronzong
#073
Togedemaru
#074
Duraludon
#075
Archaludon
#076
Jigglypuff
#077
Wigglytuff
#078
Aipom
#079
Ambipom
#080
Smeargle
#081
Zigzagoon
#082
Linoone
#083
Buneary
#084
Mega-Lopunny ex
#091
Helado Colosal
#086
Soplete
#093
Amuleto Sagrado
#090
Movimiento de Aza
#087
Maya
#089
Comefuego
#085
Jaula de Combate
#088
Valle Vertiginoso
#095
Ludicolo
#082
マメバッタ
#22
Charbambin
#097
Dewgong
#098
Piplup
#099
Yamper
#100
Zacian
#101
Flygon
#103
Toxtricity
#104
Togedemaru
#105
Wigglytuff
#107
Ambipom
#108
Mega-Heracross ex
#094
メガリザードンXex
#095
オドリドリex
#111
Rotom ex
#097
ムウマージex
#113
Mega-Sharpedo ex
#099
エンペルトex
#115
Mega-Lopunny ex
#101
ヒートバーナー
#102
ポケモンいれかえ
#103
せいなるおまもり
#104
パンクメット
#105
ギーマの一手
#118
Maya
#119
Comefuego
#108
バトルコロシアム
#124
Energía Ignición
#125
Mega-Charizard X ex
#24
Plumeline ex
#126
Rotom ex
#127
Mega-Sharpedo ex
#128
Mega-Lopunny ex
#129
Maya
#116
メガリザードンXex
| # | Nombre | Tipo | Rareza | PS | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Oddish | Planta | Común | 50 | MINAMINAMI Take |
| 002 | Gloom | Planta | Común | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | Vileplume | Planta | Rara | 150 | Shibuzoh. |
| 004 | Mega-Heracross ex | Planta | Doble Rara | 280 | 5ban Graphics |
| 005 | Lotad | Planta | Común | 70 | Wintr Wandr |
| 006 | Lombre | Planta | Común | 90 | Shigenori Negishi |
| 007 | Ludicolo | Planta | Poco común | 160 | Anesaki Dynamic |
| 008 | Genesect | Planta | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 009 | Nymble | Planta | Común | 50 | Yuka Morii |
| 010 | Lokix | Planta | Poco común | 120 | Taiga Kasai |
| 011 | Charmander | Fuego | Común | 80 | HYOGONOSUKE |
| 012 | Charmeleon | Fuego | Común | 110 | Uninori |
| 013 | Mega-Charizard X ex | Fuego | Doble Rara | 360 | takuyoa |
| 014 | Moltres | Fuego | Rara | 120 | Kazumasa Yasukuni |
| 015 | Darumaka | Fuego | Común | 80 | NC Empire |
| 016 | Darmanitan | Fuego | Poco común | 150 | Uta |
| 017 | Reshiram | Fuego | Rara | 130 | AKIRA EGAWA |
| 018 | Oricorio ex | Fuego | Doble Rara | 190 | akagi |
| 019 | Charcadet | Fuego | Común | 70 | Tomokazu Komiya |
| 020 | Ceruledge | Fuego | Poco común | 140 | Gemi |
| 021 | Seel | Agua | Común | 80 | svlt |
| 022 | Dewgong | Agua | Común | 130 | Taira Akitsu |
| 023 | Swinub | Agua | Común | 70 | imoniii |
| 024 | Piloswine | Agua | Común | 100 | Shinya Komatsu |
| 025 | Mamoswine | Agua | Poco común | 180 | Takumi Wada |
| 026 | Suicune | Agua | Rara | 130 | Takeshi Nakamura |
| 027 | Piplup | Agua | Común | 70 | Hideki Ishikawa |
| 028 | Prinplup | Agua | Común | 100 | Atsuya Uki |
| 029 | Rotom ex | Eléctrico | Doble Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 030 | Yamper | Eléctrico | Común | 70 | Ayako Ozaki |
| 031 | Boltund | Eléctrico | Común | 130 | Orca |
| 032 | Pawmi | Eléctrico | Común | 60 | Shimaris Yukichi |
| 033 | Pawmo | Eléctrico | Común | 90 | Taiga Kayama |
| 034 | Pawmot | Eléctrico | Rara | 140 | satoma |
| 035 | Misdreavus | Psíquico | Común | 70 | Mousho |
| 036 | Mismagius ex | Psíquico | Doble Rara | 260 | 5ban Graphics |
| 18 | Doudouvet | Psíquico | Promo | 60 | Kariya |
| 19 | Farfaduvet | Psíquico | Promo | 90 | Yuka Tanaka |
| 045 | Zacian | Psíquico | Rara | 130 | kawayoo |
| 046 | Bramblin | Psíquico | Común | 50 | Takeshi Nakamura |
| 047 | Brambleghast | Psíquico | Poco común | 100 | Tetsu Kayama |
| 048 | Tauros de Paldea | Lucha | Poco común | 130 | Souichirou Gunjima |
| 049 | Gligar | Lucha | Común | 70 | Kazumasa Yasukuni |
| 050 | Gliscor | Lucha | Poco común | 120 | Dsuke |
| 051 | Trapinch | Lucha | Común | 70 | Uta |
| 052 | Vibrava | Lucha | Común | 90 | Miki Tanaka |
| 053 | Flygon | Lucha | Rara | 150 | Jerky |
| 20 | Farfuret | Siniestro | Promo | 70 | Souichirou Gunjima |
| 21 | Dimoret | Siniestro | Promo | 90 | matazo |
| 060 | Carvanha | Siniestro | Común | 70 | Shin Nagasawa |
| 061 | Mega-Sharpedo ex | Siniestro | Doble Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 062 | Seviper | Siniestro | Poco común | 120 | hncl |
| 064 | Sandile | Siniestro | Común | 70 | Taiga Kasai |
| 065 | Krokorok | Siniestro | Común | 100 | Uninori |
| 066 | Krookodile | Siniestro | Poco común | 170 | Ryuta Fuse |
| 067 | Toxel | Siniestro | Común | 70 | OKACHEKE |
| 068 | Toxtricity | Siniestro | Rara | 140 | DOM |
| 070 | Empoleon ex | Acero | Doble Rara | 320 | 5ban Graphics |
| 071 | Bronzor | Acero | Común | 80 | OKUBO |
| 072 | Bronzong | Acero | Poco común | 140 | Masako Tomii |
| 073 | Togedemaru | Acero | Común | 80 | Bun Toujo |
| 074 | Duraludon | Acero | Común | 130 | Shinji Kanda |
| 075 | Archaludon | Acero | Poco común | 180 | toriyufu |
| 076 | Jigglypuff | Incoloro | Común | 70 | Naoyo Kimura |
| 077 | Wigglytuff | Incoloro | Poco común | 120 | Naoyo Kimura |
| 078 | Aipom | Incoloro | Común | 70 | Saboteri |
| 079 | Ambipom | Incoloro | Rara | 110 | hncl |
| 080 | Smeargle | Incoloro | Común | 80 | REND |
| 081 | Zigzagoon | Incoloro | Común | 70 | Dsuke |
| 082 | Linoone | Incoloro | Poco común | 100 | nagimiso |
| 083 | Buneary | Incoloro | Común | 70 | tono |
| 084 | Mega-Lopunny ex | Incoloro | Doble Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 091 | Helado Colosal | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 086 | Soplete | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 093 | Amuleto Sagrado | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 090 | Movimiento de Aza | Poco común | — | GIDORA | |
| 087 | Maya | Poco común | — | Yuu Nishida | |
| 089 | Comefuego | Poco común | — | Naoki Saito | |
| 085 | Jaula de Combate | Poco común | — | MARINA Chikazawa | |
| 088 | Valle Vertiginoso | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 095 | Ludicolo | Planta | Illustration Rare | 160 | Jerky |
| 082 | マメバッタ | Planta | Illustration Rare | 50 | Nakamura Ippan |
| 22 | Charbambin | Fuego | Promo | 70 | Teeziro |
| 097 | Dewgong | Agua | Illustration Rare | 130 | satoma |
| 098 | Piplup | Agua | Illustration Rare | 70 | Jiro Sasumo |
| 099 | Yamper | Eléctrico | Illustration Rare | 70 | tono |
| 100 | Zacian | Psíquico | Illustration Rare | 130 | Yoriyuki Ikegami |
| 101 | Flygon | Lucha | Illustration Rare | 150 | Ryota Murayama |
| 103 | Toxtricity | Siniestro | Illustration Rare | 140 | Terada Tera |
| 104 | Togedemaru | Acero | Illustration Rare | 80 | Orca |
| 105 | Wigglytuff | Incoloro | Illustration Rare | 120 | REND |
| 107 | Ambipom | Incoloro | Illustration Rare | 110 | Shigenori Negishi |
| 108 | Mega-Heracross ex | Planta | Ultra Rara | 280 | 5ban Graphics |
| 094 | メガリザードンXex | Fuego | Ultra Rara | 360 | takuyoa |
| 095 | オドリドリex | Fuego | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 111 | Rotom ex | Eléctrico | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 097 | ムウマージex | Psíquico | Ultra Rara | 260 | 5ban Graphics |
| 113 | Mega-Sharpedo ex | Siniestro | Ultra Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 099 | エンペルトex | Acero | Ultra Rara | 320 | 5ban Graphics |
| 115 | Mega-Lopunny ex | Incoloro | Ultra Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 101 | ヒートバーナー | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 102 | ポケモンいれかえ | Ultra Rara | — | Studio Bora Inc. | |
| 103 | せいなるおまもり | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 104 | パンクメット | Ultra Rara | — | Studio Bora Inc. | |
| 105 | ギーマの一手 | Ultra Rara | — | GIDORA | |
| 118 | Maya | Ultra Rara | — | Yuu Nishida | |
| 119 | Comefuego | Ultra Rara | — | Naoki Saito | |
| 108 | バトルコロシアム | Ultra Rara | — | MARINA Chikazawa | |
| 124 | Energía Ignición | Ultra Rara | — | — | |
| 125 | Mega-Charizard X ex | Fuego | Special Illustration Rare | 360 | danciao |
| 24 | Plumeline ex | Fuego | Promo | 190 | Shinji Kanda |
| 126 | Rotom ex | Eléctrico | Special Illustration Rare | 190 | Yoshimi Miyoshi |
| 127 | Mega-Sharpedo ex | Siniestro | Special Illustration Rare | 330 | nagimiso |
| 128 | Mega-Lopunny ex | Incoloro | Special Illustration Rare | 330 | Kinu Nishimura |
| 129 | Maya | Special Illustration Rare | — | Atsushi Furusawa | |
| 116 | メガリザードンXex | Fuego | Mega Hyper Rare | 360 | takuyoa |
