MEGAドリームex
Todas las cartas
250 cartas registradas en esta expansión
#001
Pinsir de Eco
#002
Yanma
#003
Yanmega ex
#011
Wurmple
#012
Silcoon
#013
Beautifly
#014
Cascoon
#015
Dustox
#007
Roselia de Cintia
#008
Roserade de Cintia
#016
Budew
#010
Shaymin
#011
Dwebble
#012
Crustle
#019
Tarountula del Team Rocket
#019
Spidops del Team Rocket
#025
Ogerpon Máscara Turquesa ex
#023
Slugma de Eco
#024
Magcargo de Eco
#025
Entei
#039
Ethan's Ho-Oh ex
#027
Numel
#028
Camerupt
#011
Tepig
#012
Pignite
#013
Emboar
#032
Darumaka de N
#181
N's Darmanitan
#020
Reshiram ex
#032
Charcadet
#036
Ceruledge ex
#039
Psyduck
#040
Golduck
#051
Team Rocket's Articuno
#046
Snorunt
#047
Mega-Froslass ex
#049
Vanillite de N
#050
Vanillish de N
#051
Vanilluxe de N
#052
Snom
#053
Frosmoth
#054
Glastrier
#152
Chien-Pao
#057
Pikachu ex
#058
Magnemite
#153
Magneton
#059
Tynamo
#031
Eelektrik
#061
Mega-Eelektross ex
#062
Stunfisk
#034
Zekrom ex
#063
Helioptile
#064
Heliolisk
#067
Tapu Koko
#078
Zeraora
#069
Tadbulb de e-Nigma
#053
Bellibolt ex de e-Nigma
#054
Wattrel de e-Nigma
#182
Iono's Kilowattrel
#056
Clefairy ex de Lylia
#077
Exeggcute del Team Rocket
#078
Exeggutor del Team Rocket
#205
Promos Écarlate et Violet #205
#080
Togepi
#081
Togetic
#082
Togekiss
#085
Misdreavus
#086
Mismagius
#087
Ralts
#088
Kirlia
#089
Mega-Gardevoir ex
#018
Duskull
#036
Dusclops
#037
Dusknoir
#076
Latias ex
#092
Rotom
#095
Phantump de Paul
#096
Trevenant de Paul
#097
Mimikyu del Team Rocket
#098
Spectrier
#099
Munkidori
#100
Diglett del Team Rocket
#101
Dugtrio del Team Rocket
#103
Meditite
#104
Medicham
#4
Séléroc
#106
Solrock
#109
Gible de Cintia
#103
Gabite de Cintia
#111
Garchomp ex de Cintia
#076
Riolu
#12
Mega Lucario ex
#115
Pancham
#116
Mega-Hawlucha ex
#118
Rolycoly
#119
Carkol
#120
Coalossal
#122
Okidogi
#120
Zubat del Team Rocket
#121
Golbat del Team Rocket
#122
Crobat ex del Team Rocket
#126
Murkrow del Team Rocket
#127
Honchkrow del Team Rocket
#128
Sneasel del Team Rocket
#130
Zigzagoon de Galar
#131
Linoone de Galar
#132
Obstagoon de Galar
#133
Spiritomb de Cintia
#134
Scraggy
#135
Mega-Scrafty ex
#136
Zorua de N
#098
Zoroark ex de N
#140
Pangoro
#142
Fezandipiti ex
#143
Pecharunt
#146
Pawniard
#147
Bisharp
#148
Kingambit
#067
Genesect ex
#107
Magearna
#069
Duraludon
#130
Archaludon ex
#193
Hop's Zacian ex
#150
Dratini
#151
Dragonair
#152
Mega-Dragonite ex
#153
Rayquaza
#116
Reshiram de N
#155
Zekrom de N
#156
Noibat
#157
Noivern
#158
Dreepy
#159
Drakloak
#130
Dragapult ex
#131
Tatsugiri
#184
Hop's Snorlax
#114
Hoothoot
#115
Noctowl
#118
Rotom Ventilador
#119
Bouffalant
#135
Wooloo de Paul
#136
Dubwool de Paul
#177
Cramorant de Paul
#178
Terapagos
#092
Terapagos ex
#153
Más PP de N
#164
Reciclaje de Energía
#148
Martillo Mejorado
#189
Trompeta de Cristal
#168
Ceniza Sagrada
#212
Reciclaherramientas
#189
Orbe Teracristal
#144
Buddy-Buddy Poffin
#124
Potencia Prémium Plus
#187
Gong de Lucha
#147
Bolsa de Paul
#143
Kit Capturabichos
#121
Megaseñal
#196
Camilla Nocturna
#178
Walkie-talkie del Team Rocket
#169
Alcance Contraataque
#162
Pesa Recia de Cintia
#191
Bola Luminosa
#211
Escama Gruesa
#181
Globo Helio
#080
Brave Bangle
#148
Cinta Elección de Paul
#149
Espíritu de Lucha de Iris
#113
Travesura de Zarala
#185
Naria
#200
Surfista
#084
Hilda
#182
Amor y Paz
#165
Aventura de Eco
#192
Determinación de Lylia
#171
Atenea del Team Rocket
#170
Atlas del Team Rocket
#174
Giovanni del Team Rocket
#207
Petrel del Team Rocket
#208
Protón del Team Rocket
#152
Palacio de N
#188
Bosque Vitalidad
#177
Montaña Gravedad
#094
Caverna Abisal Cero
#150
Ciudad Leudal
#154
Pueblo Yarda
#122
Jardín Misterioso
#197
Mina Nocturna
#180
Torre de Defensa del Team Rocket
#173
Fábrica del Team Rocket
#086
Ignition Energy
#216
Energía Prisma
#182
Energía del Team Rocket
#219
Beautifly
#220
Dustox
#221
Budew
#222
Magcargo de Eco
#223
Numel
#226
Psyduck
#227
Snorunt
#229
Heliolisk
#233
Misdreavus
#235
Togekiss
#237
Trevenant de Paul
#238
Mimikyu del Team Rocket
#239
Dugtrio del Team Rocket
#241
Medicham
#244
Spiritomb de Cintia
#245
Obstagoon de Galar
#31
Zekrom de N
#247
Dreepy
#248
Drakloak
#250
Rotom Ventilador
#262
Más PP de N
#260
Trompeta de Cristal
#264
Ultra Ball
#263
Walkie-talkie del Team Rocket
#259
Alcance Contraataque
#257
Naria
#255
Entrenamiento de Karateka
#254
Amor y Paz
#243
Torre de Interferencia
#23
Mega Dracaufeu X ex
#265
Mega-Froslass ex
#266
Mega-Eelektross ex
#226
メガサーナイトex
#267
Mega-Diancie ex
#33
Mega Lucario ex
#268
Mega-Hawlucha ex
#269
Mega-Gengar ex
#270
Mega-Scrafty ex
#271
Mega-Dragonite ex
#275
Mega-Froslass ex
#277
Pikachu ex
#278
Mega-Eelektross ex
#279
Bellibolt ex de e-Nigma
#281
Mewtwo ex del Team Rocket
#282
Mega-Diancie ex
#283
Mega-Hawlucha ex
#284
Mega-Gengar ex
#285
Mega-Scrafty ex
#286
Zoroark ex de N
#287
Grimmsnarl ex de Roxy
#288
Fezandipiti ex
#289
Metagross ex de Máximo
#290
Mega-Dragonite ex
#292
Espíritu de Lucha de Iris
#291
Naria
#293
Surfista
#250
メガカイリューex
| # | Nombre | Tipo | Rareza | PS | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pinsir de Eco | Planta | Poco común | 120 | GIDORA |
| 002 | Yanma | Planta | Común | 70 | svlt |
| 003 | Yanmega ex | Planta | Doble Rara | 280 | takuyoa |
| 011 | Wurmple | Planta | Común | 60 | USGMEN |
| 012 | Silcoon | Planta | Común | 90 | Eri Yamaki |
| 013 | Beautifly | Planta | Poco común | 130 | Narumi Sato |
| 014 | Cascoon | Planta | Común | 90 | Dsuke |
| 015 | Dustox | Planta | Poco común | 140 | kamonabe |
| 007 | Roselia de Cintia | Planta | Común | 70 | nisimono |
| 008 | Roserade de Cintia | Planta | Rara | 130 | En Morikura |
| 016 | Budew | Planta | Común | 30 | Yoriyuki Ikegami |
| 010 | Shaymin | Planta | Poco común | 80 | tono |
| 011 | Dwebble | Planta | Común | 70 | Kanami Ogata |
| 012 | Crustle | Planta | Rara | 150 | Po-Suzuki |
| 019 | Tarountula del Team Rocket | Planta | Común | 50 | Saboteri |
| 019 | Spidops del Team Rocket | Planta | Rara | 130 | Taiga Kasai |
| 025 | Ogerpon Máscara Turquesa ex | Planta | Doble Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 023 | Slugma de Eco | Fuego | Común | 80 | Sanosuke Sakuma |
| 024 | Magcargo de Eco | Fuego | Rara | 130 | kodama |
| 025 | Entei | Fuego | Rara | 140 | Kazumasa Yasukuni |
| 039 | Ethan's Ho-Oh ex | Fuego | Doble Rara | 230 | aky CG Works |
| 027 | Numel | Fuego | Común | 80 | Ounishi |
| 028 | Camerupt | Fuego | Poco común | 140 | Minahamu |
| 011 | Tepig | Fuego | Común | 70 | Teeziro |
| 012 | Pignite | Fuego | Común | 110 | Teeziro |
| 013 | Emboar | Fuego | Rara | 180 | Teeziro |
| 032 | Darumaka de N | Fuego | Común | 80 | Gemi |
| 181 | N's Darmanitan | Fuego | Promo | 140 | Takeshi Nakamura |
| 020 | Reshiram ex | Fuego | Doble Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 032 | Charcadet | Fuego | Común | 70 | Kariya |
| 036 | Ceruledge ex | Fuego | Doble Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 039 | Psyduck | Agua | Común | 70 | Jiro Sasumo |
| 040 | Golduck | Agua | Poco común | 120 | Jiro Sasumo |
| 051 | Team Rocket's Articuno | Agua | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 046 | Snorunt | Agua | Común | 70 | Wintr Wandr |
| 047 | Mega-Froslass ex | Agua | Doble Rara | 310 | 5ban Graphics |
| 049 | Vanillite de N | Agua | Común | 60 | yuu |
| 050 | Vanillish de N | Agua | Común | 100 | kirisAki |
| 051 | Vanilluxe de N | Agua | Poco común | 150 | imoniii |
| 052 | Snom | Agua | Común | 50 | Izucch |
| 053 | Frosmoth | Agua | Poco común | 110 | cochi8i |
| 054 | Glastrier | Agua | Poco común | 130 | mashu |
| 152 | Chien-Pao | Agua | Promo | 120 | toi8 |
| 057 | Pikachu ex | Eléctrico | Doble Rara | 200 | aky CG Works |
| 058 | Magnemite | Eléctrico | Común | 60 | Hoshino KURO |
| 153 | Magneton | Eléctrico | Promo | 100 | Shinya Mizuno |
| 059 | Tynamo | Eléctrico | Común | 40 | Jerky |
| 031 | Eelektrik | Eléctrico | Poco común | 90 | Jerky |
| 061 | Mega-Eelektross ex | Eléctrico | Doble Rara | 350 | takuyoa |
| 062 | Stunfisk | Eléctrico | Común | 110 | Tetsu Kayama |
| 034 | Zekrom ex | Eléctrico | Doble Rara | 230 | takuyoa |
| 063 | Helioptile | Eléctrico | Común | 70 | Tika Matsuno |
| 064 | Heliolisk | Eléctrico | Poco común | 120 | svlt |
| 067 | Tapu Koko | Eléctrico | Rara | 120 | Anesaki Dynamic |
| 078 | Zeraora | Eléctrico | Rara | 100 | Ryuta Fuse |
| 069 | Tadbulb de e-Nigma | Eléctrico | Común | 60 | kurumitsu |
| 053 | Bellibolt ex de e-Nigma | Eléctrico | Doble Rara | 280 | 5ban Graphics |
| 054 | Wattrel de e-Nigma | Eléctrico | Común | 60 | Akira Komayama |
| 182 | Iono's Kilowattrel | Eléctrico | Promo | 120 | DOM |
| 056 | Clefairy ex de Lylia | Psíquico | Doble Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 077 | Exeggcute del Team Rocket | Psíquico | Común | 60 | Gapao |
| 078 | Exeggutor del Team Rocket | Psíquico | Rara | 140 | Ryuta Fuse |
| 205 | Promos Écarlate et Violet #205 | Psíquico | Promo | 280 | aky CG Works |
| 080 | Togepi | Psíquico | Común | 50 | Yoko Hishida |
| 081 | Togetic | Psíquico | Común | 90 | Teeziro |
| 082 | Togekiss | Psíquico | Rara | 140 | Narano |
| 085 | Misdreavus | Psíquico | Común | 60 | Kazuhisa Uragami |
| 086 | Mismagius | Psíquico | Rara | 110 | nisimono |
| 087 | Ralts | Psíquico | Común | 70 | Terada Tera |
| 088 | Kirlia | Psíquico | Común | 100 | satoma |
| 089 | Mega-Gardevoir ex | Psíquico | Doble Rara | 360 | takuyoa |
| 018 | Duskull | Psíquico | Común | 60 | IKEDA Saki |
| 036 | Dusclops | Psíquico | Común | 90 | Aya Kusube |
| 037 | Dusknoir | Psíquico | Rara | 160 | danciao |
| 076 | Latias ex | Psíquico | Doble Rara | 210 | takuyoa |
| 092 | Rotom | Psíquico | Común | 60 | mingo |
| 095 | Phantump de Paul | Psíquico | Común | 70 | tono |
| 096 | Trevenant de Paul | Psíquico | Rara | 140 | matazo |
| 097 | Mimikyu del Team Rocket | Psíquico | Poco común | 60 | DOM |
| 098 | Spectrier | Psíquico | Rara | 120 | Taiga Kasai |
| 099 | Munkidori | Psíquico | Rara | 110 | kodama |
| 100 | Diglett del Team Rocket | Lucha | Común | 60 | Yuriko Akase |
| 101 | Dugtrio del Team Rocket | Lucha | Poco común | 100 | KEIICHIRO ITO |
| 103 | Meditite | Lucha | Común | 70 | Lee HyunJung |
| 104 | Medicham | Lucha | Común | 120 | GIDORA |
| 4 | Séléroc | Lucha | Promo | 110 | Ounishi |
| 106 | Solrock | Lucha | Poco común | 110 | Whisker |
| 109 | Gible de Cintia | Lucha | Común | 70 | Tomomi Ozaki |
| 103 | Gabite de Cintia | Lucha | Común | 100 | Taira Akitsu |
| 111 | Garchomp ex de Cintia | Lucha | Doble Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 076 | Riolu | Lucha | Común | 80 | hncl |
| 12 | Mega Lucario ex | Lucha | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 115 | Pancham | Lucha | Común | 70 | Minato |
| 116 | Mega-Hawlucha ex | Lucha | Doble Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 118 | Rolycoly | Lucha | Común | 80 | Kurata So |
| 119 | Carkol | Lucha | Común | 110 | Apios |
| 120 | Coalossal | Lucha | Rara | 180 | Nisota Niso |
| 122 | Okidogi | Lucha | Rara | 140 | Mitsuhiro Arita |
| 120 | Zubat del Team Rocket | Siniestro | Común | 50 | toi8 |
| 121 | Golbat del Team Rocket | Siniestro | Poco común | 80 | AKIRA EGAWA |
| 122 | Crobat ex del Team Rocket | Siniestro | Doble Rara | 310 | 5ban Graphics |
| 126 | Murkrow del Team Rocket | Siniestro | Común | 80 | Mugi Hamada |
| 127 | Honchkrow del Team Rocket | Siniestro | Rara | 130 | hncl |
| 128 | Sneasel del Team Rocket | Siniestro | Rara | 80 | GIDORA |
| 130 | Zigzagoon de Galar | Siniestro | Común | 70 | osare |
| 131 | Linoone de Galar | Siniestro | Común | 90 | Tomowaka |
| 132 | Obstagoon de Galar | Siniestro | Poco común | 170 | Dsuke |
| 133 | Spiritomb de Cintia | Siniestro | Poco común | 70 | satoma |
| 134 | Scraggy | Siniestro | Común | 80 | Shimaris Yukichi |
| 135 | Mega-Scrafty ex | Siniestro | Doble Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 136 | Zorua de N | Siniestro | Común | 70 | Jiro Sasumo |
| 098 | Zoroark ex de N | Siniestro | Doble Rara | 280 | takuyoa |
| 140 | Pangoro | Siniestro | Poco común | 140 | takashi shiraishi |
| 142 | Fezandipiti ex | Siniestro | Doble Rara | 210 | takuyoa |
| 143 | Pecharunt | Siniestro | Rara | 80 | IKEDA Saki |
| 146 | Pawniard | Acero | Común | 70 | Yuya Oka |
| 147 | Bisharp | Acero | Común | 120 | Scav |
| 148 | Kingambit | Acero | Rara | 170 | Teeziro |
| 067 | Genesect ex | Acero | Doble Rara | 220 | 5ban Graphics |
| 107 | Magearna | Acero | Rara | 90 | rika |
| 069 | Duraludon | Acero | Común | 130 | Takeshi Nakamura |
| 130 | Archaludon ex | Acero | Doble Rara | 300 | 5ban Graphics |
| 193 | Hop's Zacian ex | Acero | Promo | 230 | PLANETA Mochizuki |
| 150 | Dratini | Dragón | Común | 80 | HYOGONOSUKE |
| 151 | Dragonair | Dragón | Poco común | 100 | Gemi |
| 152 | Mega-Dragonite ex | Dragón | Doble Rara | 370 | aky CG Works |
| 153 | Rayquaza | Dragón | Rara | 120 | nagimiso |
| 116 | Reshiram de N | Dragón | Rara | 130 | rika |
| 155 | Zekrom de N | Dragón | Rara | 130 | AKIRA EGAWA |
| 156 | Noibat | Dragón | Común | 70 | Eri Kamei |
| 157 | Noivern | Dragón | Poco común | 120 | Natsumi Miyanose |
| 158 | Dreepy | Dragón | Común | 70 | Scav |
| 159 | Drakloak | Dragón | Común | 90 | cochi8i |
| 130 | Dragapult ex | Dragón | Doble Rara | 320 | 5ban Graphics |
| 131 | Tatsugiri | Dragón | Poco común | 70 | Jerky |
| 184 | Hop's Snorlax | Incoloro | Promo | 150 | OKACHEKE |
| 114 | Hoothoot | Incoloro | Común | 70 | Yukihiro Tada |
| 115 | Noctowl | Incoloro | Rara | 100 | matazo |
| 118 | Rotom Ventilador | Incoloro | Común | 70 | Toshinao Aoki |
| 119 | Bouffalant | Incoloro | Rara | 100 | GOSSAN |
| 135 | Wooloo de Paul | Incoloro | Común | 70 | Tomomi Ozaki |
| 136 | Dubwool de Paul | Incoloro | Rara | 120 | Ryota Murayama |
| 177 | Cramorant de Paul | Incoloro | Poco común | 110 | Saboteri |
| 178 | Terapagos | Incoloro | Rara | 120 | GIDORA |
| 092 | Terapagos ex | Incoloro | Doble Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 153 | Más PP de N | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 164 | Reciclaje de Energía | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 148 | Martillo Mejorado | Poco común | — | Eske Yoshinob | |
| 189 | Trompeta de Cristal | Común | — | Toyste Beach | |
| 168 | Ceniza Sagrada | Poco común | — | Eske Yoshinob | |
| 212 | Reciclaherramientas | Común | — | Studio Bora Inc. | |
| 189 | Orbe Teracristal | Poco común | — | Ayaka Yoshida | |
| 144 | Buddy-Buddy Poffin | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 124 | Potencia Prémium Plus | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 187 | Gong de Lucha | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 147 | Bolsa de Paul | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 143 | Kit Capturabichos | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 121 | Megaseñal | Poco común | — | inose yukie | |
| 196 | Camilla Nocturna | Común | — | Toyste Beach | |
| 178 | Walkie-talkie del Team Rocket | Poco común | — | inose yukie | |
| 169 | Alcance Contraataque | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 162 | Pesa Recia de Cintia | Poco común | — | Studio Bora Inc. | |
| 191 | Bola Luminosa | Poco común | — | Studio Bora Inc. | |
| 211 | Escama Gruesa | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 181 | Globo Helio | Poco común | — | Studio Bora Inc. | |
| 080 | Brave Bangle | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 148 | Cinta Elección de Paul | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 149 | Espíritu de Lucha de Iris | Poco común | — | yuu | |
| 113 | Travesura de Zarala | Poco común | — | Yuu Nishida | |
| 185 | Naria | Poco común | — | Naoki Saito | |
| 200 | Surfista | Común | — | Hideki Ishikawa | |
| 084 | Hilda | Poco común | — | yuu | |
| 182 | Amor y Paz | Poco común | — | Sanosuke Sakuma | |
| 165 | Aventura de Eco | Poco común | — | Iori Suzuki | |
| 192 | Determinación de Lylia | Poco común | — | Atsushi Furusawa | |
| 171 | Atenea del Team Rocket | Poco común | — | hncl | |
| 170 | Atlas del Team Rocket | Poco común | — | Hideki Ishikawa | |
| 174 | Giovanni del Team Rocket | Poco común | — | akagi | |
| 207 | Petrel del Team Rocket | Poco común | — | GOSSAN | |
| 208 | Protón del Team Rocket | Poco común | — | Naoki Saito | |
| 152 | Palacio de N | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 188 | Bosque Vitalidad | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 177 | Montaña Gravedad | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 094 | Caverna Abisal Cero | Poco común | — | MARINA Chikazawa | |
| 150 | Ciudad Leudal | Poco común | — | MARINA Chikazawa | |
| 154 | Pueblo Yarda | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 122 | Jardín Misterioso | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 197 | Mina Nocturna | Poco común | — | Takashi Yamaguchi | |
| 180 | Torre de Defensa del Team Rocket | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 173 | Fábrica del Team Rocket | Poco común | — | imoniii | |
| 086 | Ignition Energy | Poco común | — | — | |
| 216 | Energía Prisma | Poco común | — | — | |
| 182 | Energía del Team Rocket | Poco común | — | — | |
| 219 | Beautifly | Planta | Illustration Rare | 130 | Mori Yuu |
| 220 | Dustox | Planta | Illustration Rare | 140 | IKEDA Saki |
| 221 | Budew | Planta | Illustration Rare | 30 | Yoko Hishida |
| 222 | Magcargo de Eco | Fuego | Illustration Rare | 130 | Hideki Ishikawa |
| 223 | Numel | Fuego | Illustration Rare | 80 | Yoshimi Miyoshi |
| 226 | Psyduck | Agua | Illustration Rare | 70 | REND |
| 227 | Snorunt | Agua | Illustration Rare | 70 | June |
| 229 | Heliolisk | Eléctrico | Illustration Rare | 120 | Takeshi Nakamura |
| 233 | Misdreavus | Psíquico | Illustration Rare | 60 | mashu |
| 235 | Togekiss | Psíquico | Illustration Rare | 140 | satoma |
| 237 | Trevenant de Paul | Psíquico | Illustration Rare | 140 | Tomowaka |
| 238 | Mimikyu del Team Rocket | Psíquico | Illustration Rare | 60 | GOSSAN |
| 239 | Dugtrio del Team Rocket | Lucha | Illustration Rare | 100 | Whisker |
| 241 | Medicham | Lucha | Illustration Rare | 120 | KEIICHIRO ITO |
| 244 | Spiritomb de Cintia | Siniestro | Illustration Rare | 70 | hncl |
| 245 | Obstagoon de Galar | Siniestro | Illustration Rare | 170 | Krgc |
| 31 | Zekrom de N | Dragón | Promo | 130 | Bun Toujo |
| 247 | Dreepy | Dragón | Illustration Rare | 70 | Jerky |
| 248 | Drakloak | Dragón | Illustration Rare | 90 | Jerky |
| 250 | Rotom Ventilador | Incoloro | Illustration Rare | 70 | Yukihiro Tada |
| 262 | Más PP de N | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 260 | Trompeta de Cristal | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 264 | Ultra Ball | Ultra Rara | — | Studio Bora Inc. | |
| 263 | Walkie-talkie del Team Rocket | Ultra Rara | — | inose yukie | |
| 259 | Alcance Contraataque | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 257 | Naria | Ultra Rara | — | Naoki Saito | |
| 255 | Entrenamiento de Karateka | Ultra Rara | — | GOSSAN | |
| 254 | Amor y Paz | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma | |
| 243 | Torre de Interferencia | Hiper Rara | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 23 | Mega Dracaufeu X ex | Fuego | Promo | 360 | Saboteri |
| 265 | Mega-Froslass ex | Agua | Mega Attack Rare | 310 | Saboteri |
| 266 | Mega-Eelektross ex | Eléctrico | Mega Attack Rare | 350 | DOM |
| 226 | メガサーナイトex | Psíquico | Ultra Rara | 360 | Saboteri |
| 267 | Mega-Diancie ex | Psíquico | Mega Attack Rare | 270 | DOM |
| 33 | Mega Lucario ex | Lucha | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 268 | Mega-Hawlucha ex | Lucha | Mega Attack Rare | 250 | Taiga Kasai |
| 269 | Mega-Gengar ex | Siniestro | Mega Attack Rare | 350 | Taiga Kasai |
| 270 | Mega-Scrafty ex | Siniestro | Mega Attack Rare | 330 | Taiga Kasai |
| 271 | Mega-Dragonite ex | Dragón | Mega Attack Rare | 370 | DOM |
| 275 | Mega-Froslass ex | Agua | Special Illustration Rare | 310 | Teeziro |
| 277 | Pikachu ex | Eléctrico | Special Illustration Rare | 200 | James Turner |
| 278 | Mega-Eelektross ex | Eléctrico | Special Illustration Rare | 350 | akagi |
| 279 | Bellibolt ex de e-Nigma | Eléctrico | Special Illustration Rare | 280 | Akira Komayama |
| 281 | Mewtwo ex del Team Rocket | Psíquico | Special Illustration Rare | 280 | Mitsuhiro Arita |
| 282 | Mega-Diancie ex | Psíquico | Special Illustration Rare | 270 | Narano |
| 283 | Mega-Hawlucha ex | Lucha | Special Illustration Rare | 250 | AKIRA EGAWA |
| 284 | Mega-Gengar ex | Siniestro | Special Illustration Rare | 350 | danciao |
| 285 | Mega-Scrafty ex | Siniestro | Special Illustration Rare | 330 | nagimiso |
| 286 | Zoroark ex de N | Siniestro | Special Illustration Rare | 280 | Raita Kazama |
| 287 | Grimmsnarl ex de Roxy | Siniestro | Special Illustration Rare | 320 | Ligton |
| 288 | Fezandipiti ex | Siniestro | Special Illustration Rare | 210 | SIE NANAHARA |
| 289 | Metagross ex de Máximo | Acero | Special Illustration Rare | 340 | chibi |
| 290 | Mega-Dragonite ex | Dragón | Special Illustration Rare | 370 | DOM |
| 292 | Espíritu de Lucha de Iris | Special Illustration Rare | — | Kuroimori | |
| 291 | Naria | Special Illustration Rare | — | kantaro | |
| 293 | Surfista | Special Illustration Rare | — | OKUBO | |
| 250 | メガカイリューex | Dragón | Mega Hyper Rare | 370 | aky CG Works |
