ひかる伝説
Todas las cartas
77 cartas registradas en esta expansión
#1
Bulbasaur
#2
Ivysaur
#3
Venusaur
#004
ひかるセレビィ
#4
Shroomish
#5
Breloom
#6
Carnivine
#008
シェイミ
#009
ビリジオン
#010
ひかるゲノセクト
#10
Entei GX
#11
Torkoal
#12
Larvesta
#13
Volcarona
#14
Reshiram
#15
Litten
#16
Torracat
#17
Incineroar
#18
Totodile
#19
Croconaw
#20
Feraligatr
#21
Qwilfish
#22
Buizel
#23
Floatzel
#025
パルキア
#026
マナフィ
#26
Keldeo
#028
ひかるボルケニオン
#28
Pikachu
#29
Raichu GX
#30
Voltorb
#31
Electrode
#033
ライコウ
#33
Plusle
#34
Minun
#35
Zekrom
#36
Ekans
#37
Arbok
#38
Jynx
#040
ミュウツーGX
#40
Mew Luminoso
#042
ラティオス
#043
ひかるジラーチ
#43
Golett
#44
Golurk
#45
Marshadow
#46
Stunfisk
#47
Spiritomb
#48
Purrloin
#49
Liepard
#50
Scraggy
#51
Scrafty
#52
Zorua
#53
Zoroark GX
#055
イベルタル
#55
Hoopa
#057
ひかるレックウザ
#058
ひかるルギア
#059
ひかるアルセウス
#116
Recuperación de Energía
#119
Super Ball
#124
Superlevante
#58
Muevedaño
#68
Ultra Ball
#67
Cambio
#64
Capturapokémon
#61
Tilo
#63
Criapokémon
#65
Chris
#122
Lylia
#69
Doble Energía Incolora
#70
Energía Curvatura
#71
Entei GX
#074
ライチュウGX
#075
ミュウツーGX
#076
ゾロアークGX
#077
ポケモンブリーダー
| # | Nombre | Tipo | Rareza | PS | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | Planta | Común | 70 | Mizue |
| 2 | Ivysaur | Planta | Común | 100 | Kouki Saitou |
| 3 | Venusaur | Planta | Poco común | 160 | Eske Yoshinob |
| 004 | ひかるセレビィ | Planta | Ultra Rara Variocolor | 70 | Sanosuke Sakuma |
| 4 | Shroomish | Planta | Común | 60 | kawayoo |
| 5 | Breloom | Planta | Común | 110 | Mizue |
| 6 | Carnivine | Planta | Poco común | 100 | Tomokazu Komiya |
| 008 | シェイミ | Planta | Rara | 70 | Mizue |
| 009 | ビリジオン | Planta | Rara | 110 | kawayoo |
| 010 | ひかるゲノセクト | Planta | Ultra Rara Variocolor | 130 | Hitoshi Ariga |
| 10 | Entei GX | Fuego | Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 11 | Torkoal | Fuego | Común | 110 | Suwama Chiaki |
| 12 | Larvesta | Fuego | Común | 80 | kawayoo |
| 13 | Volcarona | Fuego | Poco común | 120 | nagimiso |
| 14 | Reshiram | Fuego | Rara | 130 | TOKIYA |
| 15 | Litten | Fuego | Común | 60 | Mitsuhiro Arita |
| 16 | Torracat | Fuego | Común | 90 | Shin Nagasawa |
| 17 | Incineroar | Fuego | Poco común | 170 | Emi Ando |
| 18 | Totodile | Agua | Común | 70 | TOKIYA |
| 19 | Croconaw | Agua | Común | 90 | Naoki Saito |
| 20 | Feraligatr | Agua | Poco común | 160 | nagimiso |
| 21 | Qwilfish | Agua | Común | 90 | Shin Nagasawa |
| 22 | Buizel | Agua | Común | 60 | Sekio |
| 23 | Floatzel | Agua | Poco común | 100 | Suwama Chiaki |
| 025 | パルキア | Agua | Rara | 130 | Eske Yoshinob |
| 026 | マナフィ | Agua | Rara | 60 | Kagemaru Himeno |
| 26 | Keldeo | Agua | Rara | 110 | kodama |
| 028 | ひかるボルケニオン | Agua | Ultra Rara Variocolor | 130 | Hitoshi Ariga |
| 28 | Pikachu | Eléctrico | Común | 60 | Kagemaru Himeno |
| 29 | Raichu GX | Eléctrico | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 30 | Voltorb | Eléctrico | Común | 60 | match |
| 31 | Electrode | Eléctrico | Poco común | 90 | Kyoko Umemoto |
| 033 | ライコウ | Eléctrico | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 33 | Plusle | Eléctrico | Común | 70 | Tomokazu Komiya |
| 34 | Minun | Eléctrico | Común | 70 | nagimiso |
| 35 | Zekrom | Eléctrico | Rara | 130 | nagimiso |
| 36 | Ekans | Psíquico | Común | 70 | DemizuPosuka |
| 37 | Arbok | Psíquico | Poco común | 120 | kodama |
| 38 | Jynx | Psíquico | Común | 90 | Tomokazu Komiya |
| 040 | ミュウツーGX | Psíquico | Doble Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 40 | Mew Luminoso | Psíquico | Ultra Rara | 30 | Sanosuke Sakuma |
| 042 | ラティオス | Psíquico | Rara | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 043 | ひかるジラーチ | Psíquico | Ultra Rara Variocolor | 70 | Shigenori Negishi |
| 43 | Golett | Psíquico | Común | 90 | Kyoko Umemoto |
| 44 | Golurk | Psíquico | Poco común | 140 | Kagemaru Himeno |
| 45 | Marshadow | Psíquico | Rara | 70 | Emi Ando |
| 46 | Stunfisk | Lucha | Común | 110 | Naoyo Kimura |
| 47 | Spiritomb | Siniestro | Poco común | 60 | Kouki Saitou |
| 48 | Purrloin | Siniestro | Común | 60 | Naoyo Kimura |
| 49 | Liepard | Siniestro | Poco común | 90 | kawayoo |
| 50 | Scraggy | Siniestro | Común | 60 | Sekio |
| 51 | Scrafty | Siniestro | Poco común | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 52 | Zorua | Siniestro | Común | 60 | kodama |
| 53 | Zoroark GX | Siniestro | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 055 | イベルタル | Siniestro | Rara | 120 | Shin Nagasawa |
| 55 | Hoopa | Siniestro | Rara | 120 | TOKIYA |
| 057 | ひかるレックウザ | Dragón | Ultra Rara Variocolor | 120 | Naoki Saito |
| 058 | ひかるルギア | Incoloro | Ultra Rara Variocolor | 130 | Hitoshi Ariga |
| 059 | ひかるアルセウス | Incoloro | Ultra Rara Variocolor | 130 | Kouki Saitou |
| 116 | Recuperación de Energía | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 119 | Super Ball | Poco común | — | Ryo Ueda | |
| 124 | Superlevante | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 58 | Muevedaño | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 68 | Ultra Ball | Poco común | — | Ryo Ueda | |
| 67 | Cambio | Poco común | — | Ryo Ueda | |
| 64 | Capturapokémon | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 61 | Tilo | Poco común | — | Ken Sugimori | |
| 63 | Criapokémon | Poco común | — | Kanako Eo | |
| 65 | Chris | Poco común | — | Ken Sugimori | |
| 122 | Lylia | Poco común | — | Ken Sugimori | |
| 69 | Doble Energía Incolora | Poco común | — | — | |
| 70 | Energía Curvatura | Poco común | — | — | |
| 71 | Entei GX | Fuego | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 074 | ライチュウGX | Eléctrico | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 075 | ミュウツーGX | Psíquico | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 076 | ゾロアークGX | Siniestro | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 077 | ポケモンブリーダー | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma |
