シャイニートレジャーex
Todas las cartas
360 cartas registradas en esta expansión
#043
Oddish
#044
Gloom
#045
Vileplume
#004
Scyther
#001
Hoppip
#002
Skiploom
#003
Jumpluff
#004
Pineco
#002
Forretress ex
#010
Snover
#011
Abomasnow
#012
Sprigatito
#014
Floragato
#033
Meowscarada ex
#021
Smoliv
#022
Dolliv
#023
Arboliva
#004
Toedscool
#005
Toedscruel ex
#028
Capsakid
#025
Scovillain
#026
Rellor
#023
クエスパトラex
#024
チオンジェンex
#004
Charmander
#008
Charmeleon
#028
Paldean Tauros
#030
Entei
#033
Oricorio
#034
Fuecoco
#036
Crocalor
#034
Skeledirge ex
#040
Charcadet
#015
Armarouge
#040
Chi-Yu ex
#042
Slowpoke
#043
Slowbro
#120
Staryu
#121
Starmie
#041
Tauros de Paldea
#050
Quaxly
#051
Quaxwell
#035
Quaquaval ex
#055
Wiglett
#057
Wugtrio
#060
Finizen
#036
Palafin
#056
Veluza
#061
Dondozo
#062
Tatsugiri
#017
Frigibax
#059
Arctibax
#019
Baxcalibur
#030
Chien-Pao ex
#062
Pikachu
#019
Raichu
#100
Voltorb
#101
Electrode
#069
Shinx
#070
Luxio
#071
Luxray
#068
Pachirisu
#070
Thundurus
#071
Toxel
#072
Toxtricity
#074
Pawmi
#075
Pawmo
#006
Pawmot
#080
Wattrel
#022
Kilowattrel
#028
Miraidon ex
#084
Wigglytuff
#063
Abra
#064
Kadabra
#050
Alakazam ex
#151
Mew ex
#037
Cleffa
#025
Natu
#026
Xatu
#027
Ralts
#085
Kirlia
#029
Gardevoir ex
#089
Drifloon
#090
Drifblim
#031
Mime Jr.
#089
Spiritomb
#096
Klefki
#097
Mimikyu
#038
Fidough
#099
Dachsbun
#098
Ceruledge
#099
Rabsca
#041
Flittle
#101
Tinkatink
#104
Tinkatuff
#020
Tinkaton
#042
Greavard
#043
Houndstone
#044
Gimmighoul
#045
Mankey
#046
Primeape
#047
Annihilape
#108
Paldean Tauros
#113
Riolu
#114
Lucario
#007
Hawlucha
#121
Nacli
#122
Naclstack
#123
Garganacl
#124
Germéclat
#123
Glimmora ex
#053
Colmilargo ex
#127
Ting-Lu ex
#029
Koraidon ex
#054
Charizard ex
#058
Wooper de Paldea
#130
Terraiste <small>de Paldea</small>
#021
Murkrow
#133
Sneasel
#134
Weavile
#136
Ténéfix
#132
Pawniard
#133
Bisharp
#134
Kingambit
#062
Maschiff
#137
Mabosstiff
#022
Pelipper
#169
Cinta Desafío
#173
Bravery Charm
#090
Máquina Técnica: Puñetazo Crítico
#188
Ságita
#177
Clavel
#161
Carisma de Giovanni
#185
Mashynn
#078
Cael
#189
Investigación de Profesores
#190
Investigación de Profesores
#085
Estudiante de Paldea
#086
Estudiante de Paldea
#166
Damián
#172
Órdenes de Jefes
#183
Noa
#196
Tienda Local
#167
Cancha en la Playa
#076
Pueblo Altamía
#192
Sede de la Liga Pokémon
#186
Sala de Entrenamiento
#193
Energía Terapéutica
#192
Energía Inversión
#191
Énergie Lumineuse
#191
ナゾノクサ
#192
クサイハナ
#193
ラフレシア
#194
ストライク
#195
ハネッコ
#196
ポポッコ
#197
ワタッコ
#198
クヌギダマ
#199
ユキカブリ
#200
ユキノオー
#201
ニャオハ
#202
ニャローテ
#203
ミニーブ
#204
オリーニョ
#205
オリーヴァ
#206
ノノクラゲ
#207
カプサイジ
#208
スコヴィラン
#209
シガロコ
#210
ヒトカゲ
#211
リザード
#212
パルデア ケンタロス
#213
エンテイ
#214
オドリドリ
#215
ホゲータ
#216
アチゲータ
#217
カルボウ
#218
グレンアルマ
#219
ヤドン
#220
ヤドラン
#221
ヒトデマン
#222
スターミー
#223
パルデア ケンタロス
#224
クワッス
#225
ウェルカモ
#226
ウミディグダ
#227
ウミトリオ
#228
ナミイルカ
#229
イルカマン
#230
ミガルーサ
#231
ヘイラッシャ
#232
シャリタツ
#233
セビエ
#234
セゴール
#235
セグレイブ
#236
ピカチュウ
#237
ライチュウ
#238
ビリリダマ
#239
マルマイン
#240
コリンク
#241
ルクシオ
#242
レントラー
#243
パチリス
#244
ボルトロス
#245
エレズン
#246
ストリンダー
#247
パモ
#248
パモット
#249
パーモット
#250
カイデン
#251
タイカイデン
#252
プクリン
#253
ケーシィ
#254
ユンゲラー
#255
ピィ
#256
ネイティ
#257
ネイティオ
#258
ラルトス
#259
キルリア
#260
フワンテ
#261
フワライド
#262
マネネ
#263
ミカルゲ
#264
クレッフィ
#265
ミミッキュ
#266
パピモッチ
#267
バウッツェル
#268
ソウブレイズ
#269
ベラカス
#270
ヒラヒナ
#271
カヌチャン
#272
ナカヌチャン
#273
デカヌチャン
#274
ボチ
#275
ハカドッグ
#276
マンキー
#277
オコリザル
#278
コノヨザル
#279
パルデア ケンタロス
#280
リオル
#281
ルカリオ
#282
ルチャブル
#283
コジオ
#284
ジオヅム
#285
キョジオーン
#286
キラーメ
#287
パルデア ウパー
#288
ヤミカラス
#289
ニューラ
#290
マニューラ
#291
ヤミラミ
#292
コマタナ
#293
キリキザン
#294
ドドゲザン
#295
オラチフ
#296
マフィティフ
#297
シルシュルー
#298
タギングル
#299
ハッサム
#300
ブロロン
#301
ブロロローム
#302
オンバット
#303
モトトカゲ
#304
ポッポ
#305
ピジョン
#306
プリン
#307
ドードー
#308
ドードリオ
#309
メタモン
#310
カビゴン
#311
キャモメ
#312
ペリッパー
#313
ホシガリス
#314
ヨクバリス
#315
グルトン
#316
パフュートン
#317
ワッカネズミ
#318
イッカネズミ
#319
カラミンゴ
#320
フォレトスex
#321
マスカーニャex
#213
Toedscruel ex
#323
クエスパトラex
#324
ラウドボーンex
#325
ウェーニバルex
#215
Alakazam ex
#327
ミュウex
#328
サーナイトex
#329
キラフロルex
#330
イダイナキバex
#331
リザードンex
#332
パルデア ドオーex
#333
テツノワダチex
#220
Noivern ex
#335
ピジョットex
#336
プクリンex
#337
イキリンコex
#224
Wugtrio
#339
イルカマン
#226
Pawmi
#075
Mimikyu
#342
ジャッジマン
#229
Mencía
#344
ネルケ
#345
パルデアの学生
#231
Estudiante de Paldea
#232
Mew ex
#233
Gardevoir ex
#234
Charizard ex
#237
e-Nigma
#238
Mencía
#236
Cael
#235
Damián
#239
Noa
#355
チオンジェンex
#356
イーユイex
#357
パオジアンex
#358
ミライドンex
#359
ディンルーex
#360
コライドンex
#144
Gribouraigne
#146
Grafaiai
#141
Scizor
#064
Varoom
#008
Revavroom
#066
Ferrodada ex
#067
Gholdengo
#152
Noibat
#069
Noivern ex
#070
Cyclizar
#016
Pidgey
#017
Pidgeotto
#164
Pidgeot ex
#039
Jigglypuff
#040
Wigglytuff ex
#084
Doduo
#085
Dodrio
#132
Ditto
#143
Snorlax
#158
Wingull
#151
Skwovet
#152
Greedent
#156
Lechonk
#072
Oinkologne
#073
Tandemaus
#161
Maushold
#075
Squawkabilly ex
#170
Flamigo
#170
Generador Eléctrico
#189
Recuperación Superior de Energía
#188
Supercaña
#181
Nido Ball
#083
Mochila de Mencía
#196
Ultra Ball
#189
Carta de Apoyo
#191
Caramelo Raro
#192
Coraza Roca
#155
Globo Helio Grande
#165
Cinturón Rígido
#163
Restos
| # | Nombre | Tipo | Rareza | PS | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | Oddish | Planta | Común | 60 | Sekio |
| 044 | Gloom | Planta | Poco común | 70 | Sekio |
| 045 | Vileplume | Planta | Rara | 140 | Sekio |
| 004 | Scyther | Planta | Común | 80 | Shin Nagasawa |
| 001 | Hoppip | Planta | Común | 50 | Yukiko Baba |
| 002 | Skiploom | Planta | Poco común | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | Jumpluff | Planta | Rara | 90 | Naoyo Kimura |
| 004 | Pineco | Planta | Común | 70 | Kouki Saitou |
| 002 | Forretress ex | Planta | Doble Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 010 | Snover | Planta | Común | 90 | Taira Akitsu |
| 011 | Abomasnow | Planta | Rara | 150 | Ryuta Fuse |
| 012 | Sprigatito | Planta | Común | 60 | Megumi Mizutani |
| 014 | Floragato | Planta | Poco común | 90 | nagimiso |
| 033 | Meowscarada ex | Planta | Promo | 310 | 5ban Graphics |
| 021 | Smoliv | Planta | Común | 60 | Shibuzoh. |
| 022 | Dolliv | Planta | Común | 90 | Mina Nakai |
| 023 | Arboliva | Planta | Rara | 150 | Kouki Saitou |
| 004 | Toedscool | Planta | Común | 50 | Shin Nagasawa |
| 005 | Toedscruel ex | Planta | Doble Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 028 | Capsakid | Planta | Común | 70 | GIDORA |
| 025 | Scovillain | Planta | Rara | 110 | kodama |
| 026 | Rellor | Planta | Común | 50 | Anesaki Dynamic |
| 023 | クエスパトラex | Planta | Doble Rara | 260 | takuyoa |
| 024 | チオンジェンex | Planta | Doble Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 004 | Charmander | Fuego | Común | 70 | GIDORA |
| 008 | Charmeleon | Fuego | Poco común | 90 | Tonji Matsuno |
| 028 | Paldean Tauros | Fuego | Poco común | 130 | AKIRA EGAWA |
| 030 | Entei | Fuego | Rara | 130 | toriyufu |
| 033 | Oricorio | Fuego | Rara | 90 | Haru Akasaka |
| 034 | Fuecoco | Fuego | Común | 80 | Kagemaru Himeno |
| 036 | Crocalor | Fuego | Poco común | 110 | Hitoshi Ariga |
| 034 | Skeledirge ex | Fuego | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 040 | Charcadet | Fuego | Común | 70 | nagimiso |
| 015 | Armarouge | Fuego | Rara | 130 | AKIRA EGAWA |
| 040 | Chi-Yu ex | Fuego | Doble Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 042 | Slowpoke | Agua | Común | 70 | Narumi Sato |
| 043 | Slowbro | Agua | Rara | 100 | Shinji Kanda |
| 120 | Staryu | Agua | Común | 60 | Arai Kiriko |
| 121 | Starmie | Agua | Rara | 90 | Arai Kiriko |
| 041 | Tauros de Paldea | Agua | Poco común | 130 | Oswaldo KATO |
| 050 | Quaxly | Agua | Común | 70 | Naoki Saito |
| 051 | Quaxwell | Agua | Poco común | 90 | Souichirou Gunjima |
| 035 | Quaquaval ex | Agua | Promo | 320 | 5ban Graphics |
| 055 | Wiglett | Agua | Común | 50 | Shin Nagasawa |
| 057 | Wugtrio | Agua | Poco común | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 060 | Finizen | Agua | Común | 50 | kodama |
| 036 | Palafin | Agua | Promo | 150 | nagimiso |
| 056 | Veluza | Agua | Rara | 130 | Anesaki Dynamic |
| 061 | Dondozo | Agua | Rara | 160 | Souichirou Gunjima |
| 062 | Tatsugiri | Agua | Poco común | 70 | OKACHEKE |
| 017 | Frigibax | Agua | Común | 70 | rika |
| 059 | Arctibax | Agua | Poco común | 90 | Kouki Saitou |
| 019 | Baxcalibur | Agua | Promo | 160 | Oswaldo KATO |
| 030 | Chien-Pao ex | Agua | Promo | 220 | aky CG Works |
| 062 | Pikachu | Eléctrico | Común | 70 | OKACHEKE |
| 019 | Raichu | Eléctrico | Rara | 120 | Naoyo Kimura |
| 100 | Voltorb | Eléctrico | Común | 60 | nagimiso |
| 101 | Electrode | Eléctrico | Rara | 90 | nagimiso |
| 069 | Shinx | Eléctrico | Común | 70 | Oswaldo KATO |
| 070 | Luxio | Eléctrico | Poco común | 90 | Narumi Sato |
| 071 | Luxray | Eléctrico | Rara | 150 | aoki |
| 068 | Pachirisu | Eléctrico | Poco común | 70 | Naoki Saito |
| 070 | Thundurus | Eléctrico | Rara | 110 | GOSSAN |
| 071 | Toxel | Eléctrico | Común | 70 | AKIRA EGAWA |
| 072 | Toxtricity | Eléctrico | Rara | 140 | Anesaki Dynamic |
| 074 | Pawmi | Eléctrico | Común | 60 | kantaro |
| 075 | Pawmo | Eléctrico | Común | 90 | Saya Tsuruta |
| 006 | Pawmot | Eléctrico | Promo | 130 | GIDORA |
| 080 | Wattrel | Eléctrico | Común | 60 | Shibuzoh. |
| 022 | Kilowattrel | Eléctrico | Poco común | 120 | AKIRA EGAWA |
| 028 | Miraidon ex | Eléctrico | Promo | 220 | 5ban Graphics |
| 084 | Wigglytuff | Psíquico | Rara | 110 | Hitoshi Ariga |
| 063 | Abra | Psíquico | Común | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 064 | Kadabra | Psíquico | Poco común | 80 | Mitsuhiro Arita |
| 050 | Alakazam ex | Psíquico | Promo | 310 | Mitsuhiro Arita |
| 151 | Mew ex | Psíquico | Doble Rara | 180 | aky CG Works |
| 037 | Cleffa | Psíquico | Promo | 30 | Mina Nakai |
| 025 | Natu | Psíquico | Común | 50 | Teeziro |
| 026 | Xatu | Psíquico | Rara | 100 | DOM |
| 027 | Ralts | Psíquico | Común | 70 | Tika Matsuno |
| 085 | Kirlia | Psíquico | Común | 90 | kawayoo |
| 029 | Gardevoir ex | Psíquico | Doble Rara | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 089 | Drifloon | Psíquico | Común | 70 | Taira Akitsu |
| 090 | Drifblim | Psíquico | Poco común | 110 | Yuu Nishida |
| 031 | Mime Jr. | Psíquico | Común | 30 | HYOGONOSUKE |
| 089 | Spiritomb | Psíquico | Rara | 60 | Aya Kusube |
| 096 | Klefki | Psíquico | Rara | 70 | GOSSAN |
| 097 | Mimikyu | Psíquico | Rara | 70 | Kagemaru Himeno |
| 038 | Fidough | Psíquico | Común | 50 | Mizue |
| 099 | Dachsbun | Psíquico | Poco común | 90 | You Iribi |
| 098 | Ceruledge | Psíquico | Rara | 140 | Ryota Murayama |
| 099 | Rabsca | Psíquico | Rara | 70 | Oswaldo KATO |
| 041 | Flittle | Psíquico | Común | 30 | kawayoo |
| 101 | Tinkatink | Psíquico | Común | 60 | Shibuzoh. |
| 104 | Tinkatuff | Psíquico | Poco común | 90 | sowsow |
| 020 | Tinkaton | Psíquico | Promo | 140 | Anesaki Dynamic |
| 042 | Greavard | Psíquico | Común | 70 | yuu |
| 043 | Houndstone | Psíquico | Rara | 140 | Kouki Saitou |
| 044 | Gimmighoul | Psíquico | Común | 50 | OKUBO |
| 045 | Mankey | Lucha | Común | 60 | nagimiso |
| 046 | Primeape | Lucha | Poco común | 90 | Ryuta Fuse |
| 047 | Annihilape | Lucha | Rara | 140 | Anesaki Dynamic |
| 108 | Paldean Tauros | Lucha | Poco común | 130 | Shin Nagasawa |
| 113 | Riolu | Lucha | Común | 70 | chibi |
| 114 | Lucario | Lucha | Poco común | 130 | Nurikabe |
| 007 | Hawlucha | Lucha | Promo | 70 | Yuya Oka |
| 121 | Nacli | Lucha | Común | 70 | Shin Nagasawa |
| 122 | Naclstack | Lucha | Poco común | 100 | GIDORA |
| 123 | Garganacl | Lucha | Rara | 180 | Anesaki Dynamic |
| 124 | Germéclat | Lucha | Común | 40 | Mizue |
| 123 | Glimmora ex | Lucha | Doble Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 053 | Colmilargo ex | Lucha | Doble Rara | 250 | kawayoo |
| 127 | Ting-Lu ex | Lucha | Doble Rara | 240 | 5ban Graphics |
| 029 | Koraidon ex | Lucha | Promo | 230 | aky CG Works |
| 054 | Charizard ex | Siniestro | Doble Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 058 | Wooper de Paldea | Siniestro | Común | 60 | Kouki Saitou |
| 130 | Terraiste <small>de Paldea</small> | Siniestro | Doble Rara | 280 | PLANETA Mochizuki |
| 021 | Murkrow | Siniestro | Promo | 60 | Shiburingaru |
| 133 | Sneasel | Siniestro | Común | 70 | Kagemaru Himeno |
| 134 | Weavile | Siniestro | Rara | 110 | saino misaki |
| 136 | Ténéfix | Siniestro | Rara | 70 | Nagomi Nijo |
| 132 | Pawniard | Siniestro | Común | 70 | sowsow |
| 133 | Bisharp | Siniestro | Común | 120 | Hideki Ishikawa |
| 134 | Kingambit | Siniestro | Rara | 170 | Anesaki Dynamic |
| 062 | Maschiff | Siniestro | Común | 60 | DOM |
| 137 | Mabosstiff | Siniestro | Poco común | 130 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 022 | Pelipper | Incoloro | Promo | 120 | Nisota Niso |
| 169 | Cinta Desafío | Poco común | — | inose yukie | |
| 173 | Bravery Charm | Poco común | — | Toyste Beach | |
| 090 | Máquina Técnica: Puñetazo Crítico | Poco común | — | Studio Bora Inc. | |
| 188 | Ságita | Rara | — | kirisAki | |
| 177 | Clavel | Común | — | Hitoshi Ariga | |
| 161 | Carisma de Giovanni | Poco común | — | hncl | |
| 185 | Mashynn | Poco común | — | Sanosuke Sakuma | |
| 078 | Cael | Poco común | — | GOSSAN | |
| 189 | Investigación de Profesores | Rara | — | kirisAki | |
| 190 | Investigación de Profesores | Rara | — | kirisAki | |
| 085 | Estudiante de Paldea | Común | — | Cona Nitanda | |
| 086 | Estudiante de Paldea | Común | — | Naoki Saito | |
| 166 | Damián | Poco común | — | GIDORA | |
| 172 | Órdenes de Jefes | Rara | — | NC Empire | |
| 183 | Noa | Poco común | — | yuu | |
| 196 | Tienda Local | Común | — | Oswaldo KATO | |
| 167 | Cancha en la Playa | Poco común | — | Oswaldo KATO | |
| 076 | Pueblo Altamía | Poco común | — | Oswaldo KATO | |
| 192 | Sede de la Liga Pokémon | Poco común | — | Oswaldo KATO | |
| 186 | Sala de Entrenamiento | Poco común | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 193 | Energía Terapéutica | Poco común | — | — | |
| 192 | Energía Inversión | Poco común | — | — | |
| 191 | Énergie Lumineuse | Poco común | — | — | |
| 191 | ナゾノクサ | Planta | 60 | otumami | |
| 192 | クサイハナ | Planta | 70 | OKACHEKE | |
| 193 | ラフレシア | Planta | 140 | 0313 | |
| 194 | ストライク | Planta | 80 | Hitoshi Ariga | |
| 195 | ハネッコ | Planta | 50 | Saya Tsuruta | |
| 196 | ポポッコ | Planta | 70 | Mizue | |
| 197 | ワタッコ | Planta | 90 | Lee HyunJung | |
| 198 | クヌギダマ | Planta | 70 | Scav | |
| 199 | ユキカブリ | Planta | 90 | Saya Tsuruta | |
| 200 | ユキノオー | Planta | 150 | Hitoshi Ariga | |
| 201 | ニャオハ | Planta | 60 | kurumitsu | |
| 202 | ニャローテ | Planta | 90 | GIDORA | |
| 203 | ミニーブ | Planta | 60 | otumami | |
| 204 | オリーニョ | Planta | 90 | saino misaki | |
| 205 | オリーヴァ | Planta | 150 | Hideki Ishikawa | |
| 206 | ノノクラゲ | Planta | 50 | Ryuta Fuse | |
| 207 | カプサイジ | Planta | 70 | OKACHEKE | |
| 208 | スコヴィラン | Planta | 110 | Kouki Saitou | |
| 209 | シガロコ | Planta | 50 | Misa Tsutsui | |
| 210 | ヒトカゲ | Fuego | 70 | sowsow | |
| 211 | リザード | Fuego | 90 | Kouki Saitou | |
| 212 | パルデア ケンタロス | Fuego | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 213 | エンテイ | Fuego | 130 | Ryuta Fuse | |
| 214 | オドリドリ | Fuego | 90 | Akira Komayama | |
| 215 | ホゲータ | Fuego | 80 | OKACHEKE | |
| 216 | アチゲータ | Fuego | 110 | Hideki Ishikawa | |
| 217 | カルボウ | Fuego | 70 | Masakazu Fukuda | |
| 218 | グレンアルマ | Fuego | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 219 | ヤドン | Agua | 70 | Taira Akitsu | |
| 220 | ヤドラン | Agua | 100 | Souichirou Gunjima | |
| 221 | ヒトデマン | Agua | 60 | Nisota Niso | |
| 222 | スターミー | Agua | 90 | Shigenori Negishi | |
| 223 | パルデア ケンタロス | Agua | 130 | GOSSAN | |
| 224 | クワッス | Agua | 70 | GIDORA | |
| 225 | ウェルカモ | Agua | 90 | Atsushi Furusawa | |
| 226 | ウミディグダ | Agua | 50 | Misa Tsutsui | |
| 227 | ウミトリオ | Agua | 90 | Kyoko Umemoto | |
| 228 | ナミイルカ | Agua | 50 | kurumitsu | |
| 229 | イルカマン | Agua | 150 | Shin Nagasawa | |
| 230 | ミガルーサ | Agua | 130 | Nelnal | |
| 231 | ヘイラッシャ | Agua | 160 | Shigenori Negishi | |
| 232 | シャリタツ | Agua | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 233 | セビエ | Agua | 70 | Taira Akitsu | |
| 234 | セゴール | Agua | 90 | Kouki Saitou | |
| 235 | セグレイブ | Agua | 160 | GOSSAN | |
| 236 | ピカチュウ | Eléctrico | 70 | Yuu Nishida | |
| 237 | ライチュウ | Eléctrico | 120 | Sanosuke Sakuma | |
| 238 | ビリリダマ | Eléctrico | 60 | Misa Tsutsui | |
| 239 | マルマイン | Eléctrico | 90 | Masakazu Fukuda | |
| 240 | コリンク | Eléctrico | 70 | Saya Tsuruta | |
| 241 | ルクシオ | Eléctrico | 90 | Souichirou Gunjima | |
| 242 | レントラー | Eléctrico | 150 | kantaro | |
| 243 | パチリス | Eléctrico | 70 | saino misaki | |
| 244 | ボルトロス | Eléctrico | 110 | Shin Nagasawa | |
| 245 | エレズン | Eléctrico | 70 | Lee HyunJung | |
| 246 | ストリンダー | Eléctrico | 140 | GIDORA | |
| 247 | パモ | Eléctrico | 60 | kurumitsu | |
| 248 | パモット | Eléctrico | 90 | Mizue | |
| 249 | パーモット | Eléctrico | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 250 | カイデン | Eléctrico | 60 | Scav | |
| 251 | タイカイデン | Eléctrico | 120 | Nisota Niso | |
| 252 | プクリン | Psíquico | 110 | Kagemaru Himeno | |
| 253 | ケーシィ | Psíquico | 50 | Kouki Saitou | |
| 254 | ユンゲラー | Psíquico | 80 | Souichirou Gunjima | |
| 255 | ピィ | Psíquico | 30 | Mizue | |
| 256 | ネイティ | Psíquico | 50 | sowsow | |
| 257 | ネイティオ | Psíquico | 100 | nagimiso | |
| 258 | ラルトス | Psíquico | 70 | yuu | |
| 259 | キルリア | Psíquico | 90 | Ryuta Fuse | |
| 260 | フワンテ | Psíquico | 70 | Kyoko Umemoto | |
| 261 | フワライド | Psíquico | 110 | otumami | |
| 262 | マネネ | Psíquico | 30 | Saya Tsuruta | |
| 263 | ミカルゲ | Psíquico | 60 | MAHOU | |
| 264 | クレッフィ | Psíquico | 70 | yuu | |
| 265 | ミミッキュ | Psíquico | 70 | Nelnal | |
| 266 | パピモッチ | Psíquico | 50 | sowsow | |
| 267 | バウッツェル | Psíquico | 90 | Sanosuke Sakuma | |
| 268 | ソウブレイズ | Psíquico | 140 | Kouki Saitou | |
| 269 | ベラカス | Psíquico | 70 | Nelnal | |
| 270 | ヒラヒナ | Psíquico | 30 | Kyoko Umemoto | |
| 271 | カヌチャン | Psíquico | 60 | yuu | |
| 272 | ナカヌチャン | Psíquico | 90 | Yuu Nishida | |
| 273 | デカヌチャン | Psíquico | 140 | Kagemaru Himeno | |
| 274 | ボチ | Psíquico | 70 | Nisota Niso | |
| 275 | ハカドッグ | Psíquico | 140 | Shin Nagasawa | |
| 276 | マンキー | Lucha | 60 | nagimiso | |
| 277 | オコリザル | Lucha | 90 | Scav | |
| 278 | コノヨザル | Lucha | 140 | Hitoshi Ariga | |
| 279 | パルデア ケンタロス | Lucha | 130 | nagimiso | |
| 280 | リオル | Lucha | 70 | sowsow | |
| 281 | ルカリオ | Lucha | 130 | Shin Nagasawa | |
| 282 | ルチャブル | Lucha | 70 | Souichirou Gunjima | |
| 283 | コジオ | Lucha | 70 | Yuu Nishida | |
| 284 | ジオヅム | Lucha | 100 | otumami | |
| 285 | キョジオーン | Lucha | 180 | Kouki Saitou | |
| 286 | キラーメ | Lucha | 40 | nagimiso | |
| 287 | パルデア ウパー | Siniestro | 60 | Nisota Niso | |
| 288 | ヤミカラス | Siniestro | 60 | Hitoshi Ariga | |
| 289 | ニューラ | Siniestro | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 290 | マニューラ | Siniestro | 110 | Shin Nagasawa | |
| 291 | ヤミラミ | Siniestro | 70 | nagimiso | |
| 292 | コマタナ | Siniestro | 70 | Misa Tsutsui | |
| 293 | キリキザン | Siniestro | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 294 | ドドゲザン | Siniestro | 170 | Shin Nagasawa | |
| 295 | オラチフ | Siniestro | 60 | Kagemaru Himeno | |
| 296 | マフィティフ | Siniestro | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 297 | シルシュルー | Siniestro | 50 | otumami | |
| 298 | タギングル | Siniestro | 90 | Scav | |
| 299 | ハッサム | Acero | 140 | GOSSAN | |
| 300 | ブロロン | Acero | 60 | Masakazu Fukuda | |
| 301 | ブロロローム | Acero | 140 | GOSSAN | |
| 302 | オンバット | Dragón | 70 | Nelnal | |
| 303 | モトトカゲ | Dragón | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 304 | ポッポ | Incoloro | 50 | sowsow | |
| 305 | ピジョン | Incoloro | 80 | Kouki Saitou | |
| 306 | プリン | Incoloro | 70 | Misa Tsutsui | |
| 307 | ドードー | Incoloro | 70 | Saya Tsuruta | |
| 308 | ドードリオ | Incoloro | 100 | nagimiso | |
| 309 | メタモン | Incoloro | 60 | 0313 | |
| 310 | カビゴン | Incoloro | 150 | Shigenori Negishi | |
| 311 | キャモメ | Incoloro | 70 | kurumitsu | |
| 312 | ペリッパー | Incoloro | 120 | Masakazu Fukuda | |
| 313 | ホシガリス | Incoloro | 60 | Sanosuke Sakuma | |
| 314 | ヨクバリス | Incoloro | 120 | Kagemaru Himeno | |
| 315 | グルトン | Incoloro | 70 | Akira Komayama | |
| 316 | パフュートン | Incoloro | 130 | Misa Tsutsui | |
| 317 | ワッカネズミ | Incoloro | 30 | Lee HyunJung | |
| 318 | イッカネズミ | Incoloro | 70 | Shigenori Negishi | |
| 319 | カラミンゴ | Incoloro | 110 | Akira Komayama | |
| 320 | フォレトスex | Planta | 270 | 5ban Graphics | |
| 321 | マスカーニャex | Planta | 310 | 5ban Graphics | |
| 213 | Toedscruel ex | Planta | Ultra Rara Variocolor | 270 | 5ban Graphics |
| 323 | クエスパトラex | Planta | 260 | takuyoa | |
| 324 | ラウドボーンex | Fuego | 340 | 5ban Graphics | |
| 325 | ウェーニバルex | Agua | 320 | 5ban Graphics | |
| 215 | Alakazam ex | Psíquico | Ultra Rara Variocolor | 310 | PLANETA Tsuji |
| 327 | ミュウex | Psíquico | 180 | aky CG Works | |
| 328 | サーナイトex | Psíquico | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 329 | キラフロルex | Lucha | 270 | 5ban Graphics | |
| 330 | イダイナキバex | Lucha | 250 | 5ban Graphics | |
| 331 | リザードンex | Siniestro | 330 | 5ban Graphics | |
| 332 | パルデア ドオーex | Siniestro | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 333 | テツノワダチex | Acero | 220 | 5ban Graphics | |
| 220 | Noivern ex | Dragón | Ultra Rara Variocolor | 260 | Eske Yoshinob |
| 335 | ピジョットex | Incoloro | 280 | takuyoa | |
| 336 | プクリンex | Incoloro | 250 | Saki Hayashiro | |
| 337 | イキリンコex | Incoloro | 160 | PLANETA Mochizuki | |
| 224 | Wugtrio | Agua | Illustration Rare | 90 | Tetsu Kayama |
| 339 | イルカマン | Agua | 150 | akagi | |
| 226 | Pawmi | Eléctrico | Illustration Rare | 60 | REND |
| 075 | Mimikyu | Psíquico | Promo | 70 | Mitsuhiro Arita |
| 342 | ジャッジマン | — | Hideki Ishikawa | ||
| 229 | Mencía | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma | |
| 344 | ネルケ | — | GOSSAN | ||
| 345 | パルデアの学生 | — | Cona Nitanda | ||
| 231 | Estudiante de Paldea | Ultra Rara | — | Naoki Saito | |
| 232 | Mew ex | Psíquico | Special Illustration Rare | 180 | USGMEN |
| 233 | Gardevoir ex | Psíquico | Special Illustration Rare | 310 | Kuroimori |
| 234 | Charizard ex | Siniestro | Special Illustration Rare | 330 | AKIRA EGAWA |
| 237 | e-Nigma | Special Illustration Rare | — | hanabushi | |
| 238 | Mencía | Special Illustration Rare | — | aspara | |
