コレクションムーン
Todas as cartas
66 cartas listadas nesta coleção
#6
Pinsir
#7
Surskit
#8
Masquerain
#13
Grubbin
#14
Fomantis
#15
Lurantis GX
#16
Morelull
#008
マシェード
#30
Poliwag
#31
Poliwhirl
#011
ニョロボン
#36
Corsola
#37
Wingull
#38
Pelipper
#43
Crabominable
#48
Bruxish
#49
Chinchou
#50
Lanturn
#51
Charjabug
#020
クワガノン
#53
Togedemaru
#57
Alolan Grimer
#58
Muk de Alola
#59
Drowzee
#60
Hypno
#64
Cosmog
#61
Cosmoem
#66
Lunala GX
#69
Roggenrola
#70
Boldore
#031
ギガイアス
#72
Crabrawler
#74
Sandygast
#75
Palossand
#76
Rattata de Alola
#77
Alolan Raticate
#80
Umbreon GX
#81
Carvanha
#039
サメハダー
#90
Snubbull
#91
Granbull
#94
Dratini
#95
Dragonair
#044
カイリュー
#97
Spearow
#98
Fearow
#100
Tauros GX
#101
Eevee
#106
Pikipek
#107
Trumbeak
#108
Toucannon
#052
ヤレユータン
#116
Energy Retrieval
#114
Big Malasada
#123
Nest Ball
#67
Substituição
#124
Farpa Venenosa
#133
Team Skull Grunt
#122
Lillie
#137
Energia Arco-Íris
#061
ラランテスGX
#062
ルナアーラGX
#063
ブラッキーGX
#064
ケンタロスGX
#149
Recruta da Equipe Skull
#066
リーリエ
| # | Nome | Tipo | Raridade | HP | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pinsir | Grass | Incomum | 110 | DemizuPosuka |
| 7 | Surskit | Grass | Comum | 50 | Kyoko Umemoto |
| 8 | Masquerain | Grass | Rara | 90 | miki kudo |
| 13 | Grubbin | Grass | Comum | 70 | Akira Komayama |
| 14 | Fomantis | Grass | Comum | 60 | Kagemaru Himeno |
| 15 | Lurantis GX | Grass | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 16 | Morelull | Grass | Comum | 60 | Saya Tsuruta |
| 008 | マシェード | Grass | Rara | 100 | Mizue |
| 30 | Poliwag | Water | Comum | 60 | Asako Ito |
| 31 | Poliwhirl | Water | Incomum | 90 | Atsuko Nishida |
| 011 | ニョロボン | Water | Rara | 150 | Midori Harada |
| 36 | Corsola | Water | Incomum | 80 | Satoshi Shirai |
| 37 | Wingull | Water | Comum | 60 | Aya Kusube |
| 38 | Pelipper | Water | Incomum | 100 | Sumiyoshi Kizuki |
| 43 | Crabominable | Water | Rara | 140 | TOKIYA |
| 48 | Bruxish | Water | Rara | 110 | Mizue |
| 49 | Chinchou | Electric | Comum | 70 | Ayaka Yoshida |
| 50 | Lanturn | Electric | Rara | 110 | Masakazu Fukuda |
| 51 | Charjabug | Electric | Incomum | 90 | Naoki Saito |
| 020 | クワガノン | Electric | Rara | 150 | Hitoshi Ariga |
| 53 | Togedemaru | Electric | Comum | 70 | Megumi Mizutani |
| 57 | Alolan Grimer | Psychic | Comum | 80 | Naoki Saito |
| 58 | Muk de Alola | Psychic | Rara | 120 | Hitoshi Ariga |
| 59 | Drowzee | Psychic | Comum | 70 | Suwama Chiaki |
| 60 | Hypno | Psychic | Incomum | 110 | OOYAMA |
| 64 | Cosmog | Psychic | Comum | 60 | Megumi Mizutani |
| 61 | Cosmoem | Psychic | Incomum | 90 | Sanosuke Sakuma |
| 66 | Lunala GX | Psychic | Ultra Rara | 250 | PLANETA |
| 69 | Roggenrola | Fighting | Comum | 70 | Kanako Eo |
| 70 | Boldore | Fighting | Incomum | 110 | Shigenori Negishi |
| 031 | ギガイアス | Fighting | Rara | 160 | Eske Yoshinob |
| 72 | Crabrawler | Fighting | Comum | 80 | Shin Nagasawa |
| 74 | Sandygast | Fighting | Comum | 80 | Akira Komayama |
| 75 | Palossand | Fighting | Rara | 130 | Kouki Saitou |
| 76 | Rattata de Alola | Dark | Comum | 40 | Kouki Saitou |
| 77 | Alolan Raticate | Dark | Incomum | 120 | match |
| 80 | Umbreon GX | Dark | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 81 | Carvanha | Dark | Comum | 60 | Sumiyoshi Kizuki |
| 039 | サメハダー | Dark | Rara | 110 | Yumi |
| 90 | Snubbull | Fairy | Comum | 70 | Tomokazu Komiya |
| 91 | Granbull | Fairy | Incomum | 110 | Suwama Chiaki |
| 94 | Dratini | Dragon | Comum | 60 | Naoyo Kimura |
| 95 | Dragonair | Dragon | Incomum | 90 | hatachu |
| 044 | カイリュー | Dragon | Rara | 160 | Hiroyuki Yamamoto |
| 97 | Spearow | Incolor | Comum | 60 | Yukiko Baba |
| 98 | Fearow | Incolor | Comum | 90 | Hideki Ishikawa |
| 100 | Tauros GX | Incolor | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 101 | Eevee | Incolor | Comum | 60 | Shibuzoh. |
| 106 | Pikipek | Incolor | Comum | 50 | Shin Nagasawa |
| 107 | Trumbeak | Incolor | Incomum | 80 | Kouki Saitou |
| 108 | Toucannon | Incolor | Rara | 140 | Megumi Mizutani |
| 052 | ヤレユータン | Incolor | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 116 | Energy Retrieval | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 114 | Big Malasada | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 123 | Nest Ball | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 67 | Substituição | Incomum | — | Ryo Ueda | |
| 124 | Farpa Venenosa | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 133 | Team Skull Grunt | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 122 | Lillie | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 137 | Energia Arco-Íris | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 061 | ラランテスGX | Grass | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 062 | ルナアーラGX | Psychic | Ultra Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 063 | ブラッキーGX | Dark | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 064 | ケンタロスGX | Incolor | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 149 | Recruta da Equipe Skull | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma | |
| 066 | リーリエ | Ultra Rara | — | Megumi Mizutani |
