ひかる伝説
Todas as cartas
77 cartas listadas nesta coleção
#1
Bulbasaur
#2
Ivysaur
#3
Venusaur
#004
ひかるセレビィ
#4
Shroomish
#5
Breloom
#6
Carnivine
#008
シェイミ
#009
ビリジオン
#010
ひかるゲノセクト
#10
Entei GX
#11
Torkoal
#12
Larvesta
#13
Volcarona
#14
Reshiram
#15
Litten
#16
Torracat
#17
Incineroar
#18
Totodile
#19
Croconaw
#20
Feraligatr
#21
Qwilfish
#22
Buizel
#23
Floatzel
#025
パルキア
#026
マナフィ
#26
Keldeo
#028
ひかるボルケニオン
#28
Pikachu
#29
Raichu GX
#30
Voltorb
#31
Electrode
#033
ライコウ
#33
Plusle
#34
Minun
#35
Zekrom
#36
Ekans
#37
Arbok
#38
Jynx
#040
ミュウツーGX
#40
Mew Luminescente
#042
ラティオス
#043
ひかるジラーチ
#43
Golett
#44
Golurk
#45
Marshadow
#46
Stunfisk
#47
Spiritomb
#48
Purrloin
#49
Liepard
#50
Scraggy
#51
Scrafty
#52
Zorua
#53
Zoroark GX
#055
イベルタル
#55
Hoopa
#057
ひかるレックウザ
#058
ひかるルギア
#059
ひかるアルセウス
#116
Energy Retrieval
#119
Grande Bola
#124
Super-recolhida
#58
Movedor de Dano
#68
Ultra Bola
#67
Substituição
#64
Pegador de Pokémon
#61
Hibi
#63
Criadora de Pokémon
#65
Chris
#122
Lillie
#69
Energia Incolor Dupla
#70
Energia de Dobra
#71
Entei GX
#074
ライチュウGX
#075
ミュウツーGX
#076
ゾロアークGX
#077
ポケモンブリーダー
| # | Nome | Tipo | Raridade | HP | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | Grass | Comum | 70 | Mizue |
| 2 | Ivysaur | Grass | Comum | 100 | Kouki Saitou |
| 3 | Venusaur | Grass | Incomum | 160 | Eske Yoshinob |
| 004 | ひかるセレビィ | Grass | Ultra Rara Brilhante | 70 | Sanosuke Sakuma |
| 4 | Shroomish | Grass | Comum | 60 | kawayoo |
| 5 | Breloom | Grass | Comum | 110 | Mizue |
| 6 | Carnivine | Grass | Incomum | 100 | Tomokazu Komiya |
| 008 | シェイミ | Grass | Rara | 70 | Mizue |
| 009 | ビリジオン | Grass | Rara | 110 | kawayoo |
| 010 | ひかるゲノセクト | Grass | Ultra Rara Brilhante | 130 | Hitoshi Ariga |
| 10 | Entei GX | Fire | Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 11 | Torkoal | Fire | Comum | 110 | Suwama Chiaki |
| 12 | Larvesta | Fire | Comum | 80 | kawayoo |
| 13 | Volcarona | Fire | Incomum | 120 | nagimiso |
| 14 | Reshiram | Fire | Rara | 130 | TOKIYA |
| 15 | Litten | Fire | Comum | 60 | Mitsuhiro Arita |
| 16 | Torracat | Fire | Comum | 90 | Shin Nagasawa |
| 17 | Incineroar | Fire | Incomum | 170 | Emi Ando |
| 18 | Totodile | Water | Comum | 70 | TOKIYA |
| 19 | Croconaw | Water | Comum | 90 | Naoki Saito |
| 20 | Feraligatr | Water | Incomum | 160 | nagimiso |
| 21 | Qwilfish | Water | Comum | 90 | Shin Nagasawa |
| 22 | Buizel | Water | Comum | 60 | Sekio |
| 23 | Floatzel | Water | Incomum | 100 | Suwama Chiaki |
| 025 | パルキア | Water | Rara | 130 | Eske Yoshinob |
| 026 | マナフィ | Water | Rara | 60 | Kagemaru Himeno |
| 26 | Keldeo | Water | Rara | 110 | kodama |
| 028 | ひかるボルケニオン | Water | Ultra Rara Brilhante | 130 | Hitoshi Ariga |
| 28 | Pikachu | Electric | Comum | 60 | Kagemaru Himeno |
| 29 | Raichu GX | Electric | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 30 | Voltorb | Electric | Comum | 60 | match |
| 31 | Electrode | Electric | Incomum | 90 | Kyoko Umemoto |
| 033 | ライコウ | Electric | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 33 | Plusle | Electric | Comum | 70 | Tomokazu Komiya |
| 34 | Minun | Electric | Comum | 70 | nagimiso |
| 35 | Zekrom | Electric | Rara | 130 | nagimiso |
| 36 | Ekans | Psychic | Comum | 70 | DemizuPosuka |
| 37 | Arbok | Psychic | Incomum | 120 | kodama |
| 38 | Jynx | Psychic | Comum | 90 | Tomokazu Komiya |
| 040 | ミュウツーGX | Psychic | Dupla Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 40 | Mew Luminescente | Psychic | Ultra Rara | 30 | Sanosuke Sakuma |
| 042 | ラティオス | Psychic | Rara | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 043 | ひかるジラーチ | Psychic | Ultra Rara Brilhante | 70 | Shigenori Negishi |
| 43 | Golett | Psychic | Comum | 90 | Kyoko Umemoto |
| 44 | Golurk | Psychic | Incomum | 140 | Kagemaru Himeno |
| 45 | Marshadow | Psychic | Rara | 70 | Emi Ando |
| 46 | Stunfisk | Fighting | Comum | 110 | Naoyo Kimura |
| 47 | Spiritomb | Dark | Incomum | 60 | Kouki Saitou |
| 48 | Purrloin | Dark | Comum | 60 | Naoyo Kimura |
| 49 | Liepard | Dark | Incomum | 90 | kawayoo |
| 50 | Scraggy | Dark | Comum | 60 | Sekio |
| 51 | Scrafty | Dark | Incomum | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 52 | Zorua | Dark | Comum | 60 | kodama |
| 53 | Zoroark GX | Dark | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 055 | イベルタル | Dark | Rara | 120 | Shin Nagasawa |
| 55 | Hoopa | Dark | Rara | 120 | TOKIYA |
| 057 | ひかるレックウザ | Dragon | Ultra Rara Brilhante | 120 | Naoki Saito |
| 058 | ひかるルギア | Incolor | Ultra Rara Brilhante | 130 | Hitoshi Ariga |
| 059 | ひかるアルセウス | Incolor | Ultra Rara Brilhante | 130 | Kouki Saitou |
| 116 | Energy Retrieval | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 119 | Grande Bola | Incomum | — | Ryo Ueda | |
| 124 | Super-recolhida | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 58 | Movedor de Dano | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 68 | Ultra Bola | Incomum | — | Ryo Ueda | |
| 67 | Substituição | Incomum | — | Ryo Ueda | |
| 64 | Pegador de Pokémon | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 61 | Hibi | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 63 | Criadora de Pokémon | Incomum | — | Kanako Eo | |
| 65 | Chris | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 122 | Lillie | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 69 | Energia Incolor Dupla | Incomum | — | — | |
| 70 | Energia de Dobra | Incomum | — | — | |
| 71 | Entei GX | Fire | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 074 | ライチュウGX | Electric | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 075 | ミュウツーGX | Psychic | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 076 | ゾロアークGX | Dark | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 077 | ポケモンブリーダー | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma |
