GXウルトラシャイニー
Todas as cartas
243 cartas listadas nesta coleção
#1
Bulbasaur
#2
Ivysaur
#3
Venusaur
#1
Exeggcute
#14
Rotom Corte
#16
Wimpod
#SM62
Golisopod GX
#009
フェローチェ
#23
Slugma
#24
Magcargo
#4
Poussifeu
#5
Galifeu
#014
バシャーモ
#24
Rotom Calor
#10
Aflamanoir
#14
Reshiram
#SM137
Reshiram GX
#15
Fennekin
#16
Braixen
#17
Delphox
#21
Vulpix de Alola
#25
Axoloto
#26
Maraiste
#3
Snover
#4
Abomasnow
#027
グレイシアGX
#40
Rotom Lavagem
#41
Rotom Congelante
#030
マナフィ
#21
Froakie
#23
Frogadier
#24
Greninja GX
#034
ライコウ
#49
Pachirisu
#40
Rotom
#35
Zekrom
#39
Xurkitree
#SM68
Xurkitree GX
#64
Marowak de Alola
#50
Seviper
#50
Inkay
#043
カラマネロ
#044
カプ・テテフGX
#69
Cosmog
#70
Cosmoem
#048
ネクロズマ あかつきのつばさ
#049
ネクロズマ あかつきのつばさGX
#050
マーシャドー
#55
Poipole
#052
アーゴヨンGX
#57
Cubone
#66
Sudowoodo
#66
Riolu
#67
Lucario
#057
ジガルデ
#75
Rockruff
#74
Lycanroc GX
#82
Lycanroc GX
#77
Buzzwole
#69
Promos Soleil et Lune #69
#SM59
Marshadow GX
#73
Sneasel
#74
Weavile
#88
Sableye
#068
ダークライ
#52
Zorua
#53
Zoroark GX
#60
Deino
#61
Zweilous
#073
サザンドラ
#55
Hoopa
#80
Guzzlord
#78
Diglett de Alola
#79
Dugtrio de Alola
#34
Magnemite
#82
Magneton
#080
ジバコイル
#081
ヒードラン
#100
Celesteela
#101
Kartana
#085
ネクロズマ たそがれのたてがみ
#102
Promos Soleil et Lune #102
#91
Magearna
#102
Stakataka GX
#089
アローラ キュウコン
#91
Ralts
#92
Kirlia
#93
Gardevoir GX
#093
ゼルネアス
#94
Diancie
#112
Mimikyu
#114
Exeggutor de Alola
#097
チルタリス
#109
Rayquaza GX
#60
Gible
#61
Gabite
#62
Garchomp
#100
Zygarde
#103
バクガメス
#SM126
Ultra Necrozma GX
#101
Eevee
#110
Dunsparce
#56
Tylton
#110
Rotom Ventilador
#109
ヤレユータン
#110
タイプ:ヌル
#90
Silvally GX
#122
Loto Energia
#123
Reciclador de Energia
#91
Pegador de Contra-ataque
#102
Portal de Criatura
#60
Silex Ardent
#125
Ventilador de Campo
#128
Poção Máxima
#113
Tesouro Misterioso
#130
Maca de Resgate
#157
Memória de Água
#122
Skate de Fuga
#143
Memória de Planta
#112
Frigideira de Metal
#128
Bastão do Desejo
#142
Pingente de Fada UC
#113
Halteres de Fisiculturismo
#112
Acerola
#105
Diantha
#115
Guzma
#95
Gladio
#119
Cíntia
#135
Volkner
#144
Ingo e Emmet
#127
Imitadora
#96
Samina
#149
Aurora
#137
Diana
#141
Véspera
#151
Anita
#143
Santuário da Punição
#63
Parc Volcanique
#115
Ultraespaço
#130
Monte Coronete
#100
Energia de Contra-ataque
#137
Energia Unitária GrassFireWater
#138
Energia Unitária LightningPsychicMetal
#150
Destinées Occultes #150
#152
グズマ
#SV82
Cynthia
#152
Destinées Occultes #152
#155
ノボリとクダリ
#SV85
Hiker
#178
Aurora
#173
Diana
#175
Véspera
#180
Anita
#161
ストライク
#162
モクロー
#163
フクスロー
#164
コソクムシ
#165
フェローチェ
#166
ヒトカゲ
#167
リザード
#168
アローラ ロコン
#169
ウパー
#170
ヌオー
#171
ケロマツ
#172
ゲコガシラ
#173
ビリリダマ
#SV14
Xurkitree
#175
ハブネーク
#176
カゲボウズ
#177
マーイーカ
#178
カラマネロ
#179
ベベノム
#180
ウソッキー
#181
リオル
#182
ルカリオ
#183
イワンコ
#184
マッシブーン
#185
ゾロア
#186
アクジキング
#187
コイル
#188
レアコイル
#189
ジバコイル
#190
ダンバル
#191
メタング
#192
テッカグヤ
#193
カミツルギ
#194
ラルトス
#195
キルリア
#196
ディアンシー
#197
チルタリス
#198
フカマル
#199
ガバイト
#109
Destinées Occultes #109
#201
イーブイ
#202
チルット
#203
オンバット
#204
ヤレユータン
#205
タイプ:ヌル
#206
リーフィアGX
#207
ジュナイパーGX
#208
グソクムシャGX
#209
リザードンGX
#210
ホウオウGX
#211
レシラムGX
#212
バクガメスGX
#213
アローラ キュウコンGX
#214
フリーザーGX
#215
グレイシアGX
#SV56
Greninja-GX
#217
マルマインGX
#218
デンジュモクGX
#219
ミュウツーGX
#220
エーフィGX
#221
ジュペッタGX
#222
ウツロイドGX
#SV63
Naganadel-GX
#224
ルカリオGX
#225
ジガルデGX
#226
ルガルガンGX
#227
ルガルガンGX
#228
マッシブーンGX
#229
ブラッキーGX
#230
ダークライGX
#231
ゾロアークGX
#232
アクジキングGX
#233
ハッサムGX
#234
メタグロスGX
#235
カミツルギGX
#236
ツンデツンデGX
#237
サーナイトGX
#145
Destinées Occultes #145
#239
チルタリスGX
#240
レックウザGX
#SV78
Noivern-GX
#242
シルヴァディGX
#SV80
Drampa-GX
シェイミ プリズムスター
#62
Lunala ◇
ディアンシー プリズムスター
#89
Solgaleo ◇
ワンダーラビリンス プリズムスター
#117
Energia para Criaturas ◇
#118
Energia Unitária FightingDarknessFairy
| # | Nome | Tipo | Raridade | HP | Ilustrador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | Grass | Comum | 70 | Mizue |
| 2 | Ivysaur | Grass | Comum | 100 | Kouki Saitou |
| 3 | Venusaur | Grass | Incomum | 160 | Eske Yoshinob |
| 1 | Exeggcute | Grass | Comum | 40 | Yuka Morii |
| 14 | Rotom Corte | Grass | Rara | 90 | kawayoo |
| 16 | Wimpod | Grass | Comum | 70 | Kagemaru Himeno |
| SM62 | Golisopod GX | Grass | Promo | 210 | 5ban Graphics |
| 009 | フェローチェ | Grass | None | 110 | You Iribi |
| 23 | Slugma | Fire | Comum | 70 | Midori Harada |
| 24 | Magcargo | Fire | Rara | 90 | Midori Harada |
| 4 | Poussifeu | Fire | Comum | 60 | Kouki Saitou |
| 5 | Galifeu | Fire | Incomum | 80 | Ken Sugimori |
| 014 | バシャーモ | Fire | None | 150 | Kouki Saitou |
| 24 | Rotom Calor | Fire | Rara | 90 | Shin Nagasawa |
| 10 | Aflamanoir | Fire | Incomum | 110 | Ken Sugimori |
| 14 | Reshiram | Fire | Rara | 130 | TOKIYA |
| SM137 | Reshiram GX | Fire | Promo | 180 | PLANETA Otani |
| 15 | Fennekin | Fire | Comum | 70 | Atsuko Nishida |
| 16 | Braixen | Fire | Incomum | 90 | Kagemaru Himeno |
| 17 | Delphox | Fire | Rara | 150 | kawayoo |
| 21 | Vulpix de Alola | Water | Comum | 60 | You Iribi |
| 25 | Axoloto | Water | Comum | 70 | Shibuzoh. |
| 26 | Maraiste | Water | Incomum | 120 | Ken Sugimori |
| 3 | Snover | Grass | Comum | 80 | match |
| 4 | Abomasnow | Grass | Rara | 130 | Masakazu Fukuda |
| 027 | グレイシアGX | Water | Dupla Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 40 | Rotom Lavagem | Water | Rara | 90 | Shigenori Negishi |
| 41 | Rotom Congelante | Water | Rara | 90 | MAHOU |
| 030 | マナフィ | Water | None | 60 | Kagemaru Himeno |
| 21 | Froakie | Water | Comum | 50 | Ken Sugimori |
| 23 | Frogadier | Water | Incomum | 80 | Akira Komayama |
| 24 | Greninja GX | Water | Ultra Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 034 | ライコウ | Electric | None | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 49 | Pachirisu | Electric | Comum | 70 | OOYAMA |
| 40 | Rotom | Psychic | Rara | 70 | Naoyo Kimura |
| 35 | Zekrom | Electric | Rara | 130 | nagimiso |
| 39 | Xurkitree | Electric | Rara | 120 | Shin Nagasawa |
| SM68 | Xurkitree GX | Electric | Promo | 180 | 5ban Graphics |
| 64 | Marowak de Alola | Psychic | Rara | 120 | miki kudo |
| 50 | Seviper | Psychic | Incomum | 100 | Eri Yamaki |
| 50 | Inkay | Psychic | Comum | 60 | sowsow |
| 043 | カラマネロ | Psychic | None | 90 | Shin Nagasawa |
| 044 | カプ・テテフGX | Psychic | Dupla Rara | 170 | 5ban Graphics |
| 69 | Cosmog | Psychic | Comum | 50 | sui |
| 70 | Cosmoem | Psychic | Incomum | 100 | Kouki Saitou |
| 048 | ネクロズマ あかつきのつばさ | Psychic | None | 130 | nagimiso |
| 049 | ネクロズマ あかつきのつばさGX | Psychic | Dupla Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 050 | マーシャドー | Psychic | None | 70 | Emi Ando |
| 55 | Poipole | Psychic | Incomum | 70 | Megumi Mizutani |
| 052 | アーゴヨンGX | Psychic | Dupla Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 57 | Cubone | Fighting | Comum | 60 | sowsow |
| 66 | Sudowoodo | Fighting | Incomum | 100 | Hajime Kusajima |
| 66 | Riolu | Fighting | Comum | 70 | Kyoko Umemoto |
| 67 | Lucario | Fighting | Rara | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 057 | ジガルデ | Fighting | None | 130 | Mitsuhiro Arita |
| 75 | Rockruff | Fighting | Comum | 70 | Tomokazu Komiya |
| 74 | Lycanroc GX | Fighting | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 82 | Lycanroc GX | Fighting | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 77 | Buzzwole | Fighting | Rara | 130 | Masakazu Fukuda |
| 69 | Promos Soleil et Lune #69 | Fighting | Promo | 190 | 5ban Graphics |
| SM59 | Marshadow GX | Fighting | Promo | 150 | 5ban Graphics |
| 73 | Sneasel | Dark | Comum | 70 | Masakazu Fukuda |
| 74 | Weavile | Dark | Rara | 90 | Misa Tsutsui |
| 88 | Sableye | Dark | Incomum | 70 | Yukiko Baba |
| 068 | ダークライ | Dark | None | 120 | Hitoshi Ariga |
| 52 | Zorua | Dark | Comum | 60 | kodama |
| 53 | Zoroark GX | Dark | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 60 | Deino | Dark | Comum | 70 | miki kudo |
| 61 | Zweilous | Dark | Incomum | 90 | kodama |
| 073 | サザンドラ | Dark | None | 160 | Anesaki Dynamic |
| 55 | Hoopa | Dark | Rara | 120 | TOKIYA |
| 80 | Guzzlord | Dark | Rara | 160 | Anesaki Dynamic |
| 78 | Diglett de Alola | Steel | Comum | 50 | Naoyo Kimura |
| 79 | Dugtrio de Alola | Steel | Incomum | 60 | Megumi Mizutani |
| 34 | Magnemite | Electric | Comum | 60 | MAHOU |
| 82 | Magneton | Steel | Incomum | 90 | kirisAki |
| 080 | ジバコイル | Steel | None | 150 | Yoshinobu Saito |
| 081 | ヒードラン | Steel | None | 130 | tetsuya koizumi |
| 100 | Celesteela | Steel | Rara | 140 | kawayoo |
| 101 | Kartana | Steel | Rara | 60 | Hasuno |
| 085 | ネクロズマ たそがれのたてがみ | Steel | None | 130 | nagimiso |
| 102 | Promos Soleil et Lune #102 | Steel | Promo | 190 | 5ban Graphics |
| 91 | Magearna | Steel | Rara | 90 | kawayoo |
| 102 | Stakataka GX | Steel | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 089 | アローラ キュウコン | Fairy | None | 110 | Misa Tsutsui |
| 91 | Ralts | Fairy | Comum | 60 | Yumi |
| 92 | Kirlia | Fairy | Incomum | 80 | Anesaki Dynamic |
| 93 | Gardevoir GX | Fairy | Ultra Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 093 | ゼルネアス | Fairy | None | 130 | sui |
| 94 | Diancie | Fairy | Rara | 90 | TOKIYA |
| 112 | Mimikyu | Fairy | Rara | 70 | Eri Yamaki |
| 114 | Exeggutor de Alola | Dragon | Rara | 160 | Anesaki Dynamic |
| 097 | チルタリス | Dragon | None | 80 | Kyoko Umemoto |
| 109 | Rayquaza GX | Dragon | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 60 | Gible | Fighting | Comum | 50 | Kyoko Umemoto |
| 61 | Gabite | Fighting | Incomum | 80 | Sumiyoshi Kizuki |
| 62 | Garchomp | Fighting | Rara | 150 | Megumi Mizutani |
| 100 | Zygarde | Dragon | Rara | 150 | Masakazu Fukuda |
| 103 | バクガメス | Dragon | None | 110 | Sumiyoshi Kizuki |
| SM126 | Ultra Necrozma GX | Dragon | Promo | 190 | PLANETA |
| 101 | Eevee | Incolor | Comum | 60 | Shibuzoh. |
| 110 | Dunsparce | Incolor | Incomum | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 56 | Tylton | Incolor | Comum | 50 | Yukiko Baba |
| 110 | Rotom Ventilador | Incolor | Rara | 70 | Masakazu Fukuda |
| 109 | ヤレユータン | Incolor | None | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 110 | タイプ:ヌル | Incolor | None | 110 | Hitoshi Ariga |
| 90 | Silvally GX | Incolor | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 122 | Loto Energia | Incomum | — | Yoshinobu Saito | |
| 123 | Reciclador de Energia | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 91 | Pegador de Contra-ataque | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 102 | Portal de Criatura | Rara | — | Toyste Beach | |
| 60 | Silex Ardent | Incomum | — | Eske Yoshinob | |
| 125 | Ventilador de Campo | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 128 | Poção Máxima | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 113 | Tesouro Misterioso | Incomum | — | Eske Yoshinob | |
| 130 | Maca de Resgate | Rara | — | Yoshinobu Saito | |
| 157 | Memória de Água | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 122 | Skate de Fuga | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 143 | Memória de Planta | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 112 | Frigideira de Metal | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 128 | Bastão do Desejo | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 142 | Pingente de Fada UC | Incomum | — | Toyste Beach | |
| 113 | Halteres de Fisiculturismo | Incomum | — | Eske Yoshinob | |
| 112 | Acerola | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 105 | Diantha | Rara | — | Ken Sugimori | |
| 115 | Guzma | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 95 | Gladio | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 119 | Cíntia | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 135 | Volkner | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 144 | Ingo e Emmet | Incomum | — | Yusuke Ohmura | |
| 127 | Imitadora | Incomum | — | Ken Sugimori | |
| 96 | Samina | Incomum | — | take | |
| 149 | Aurora | Incomum | — | Megumi Mizutani | |
| 137 | Diana | Incomum | — | Megumi Mizutani | |
| 141 | Véspera | Incomum | — | Megumi Mizutani | |
| 151 | Anita | Incomum | — | Megumi Mizutani | |
| 143 | Santuário da Punição | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 63 | Parc Volcanique | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 115 | Ultraespaço | Incomum | — | 5ban Graphics | |
| 130 | Monte Coronete | Incomum | — | Ryo Ueda | |
| 100 | Energia de Contra-ataque | Incomum | — | — | |
| 137 | Energia Unitária GrassFireWater | Incomum | — | — | |
| 138 | Energia Unitária LightningPsychicMetal | Incomum | — | — | |
| 150 | Destinées Occultes #150 | Rara Brilhante | — | take | |
| 152 | グズマ | Ultra Rara | — | Hitoshi Ariga | |
| SV82 | Cynthia | Rara Brilhante | — | Yusuke Ohmura | |
| 152 | Destinées Occultes #152 | Rara Brilhante | — | Masakazu Fukuda | |
| 155 | ノボリとクダリ | Ultra Rara | — | Megumi Mizutani | |
| SV85 | Hiker | Rara Brilhante | — | Naoki Saito | |
| 178 | Aurora | Ultra Rara | — | Kagemaru Himeno | |
| 173 | Diana | Ultra Rara | — | Kagemaru Himeno | |
| 175 | Véspera | Ultra Rara | — | Kagemaru Himeno | |
| 180 | Anita | Ultra Rara | — | Kagemaru Himeno | |
| 161 | ストライク | Grass | Ultra Rara | 70 | Shigenori Negishi |
| 162 | モクロー | Grass | Ultra Rara | 60 | sui |
| 163 | フクスロー | Grass | Ultra Rara | 80 | Shigenori Negishi |
| 164 | コソクムシ | Grass | Ultra Rara | 70 | SATOSHI NAKAI |
| 165 | フェローチェ | Grass | Ultra Rara | 110 | Mizue |
| 166 | ヒトカゲ | Fire | Ultra Rara | 70 | kirisAki |
| 167 | リザード | Fire | Ultra Rara | 80 | nagimiso |
| 168 | アローラ ロコン | Water | Ultra Rara | 60 | Kouki Saitou |
| 169 | ウパー | Water | Ultra Rara | 70 | Misa Tsutsui |
| 170 | ヌオー | Water | Ultra Rara | 120 | Saya Tsuruta |
| 171 | ケロマツ | Water | Ultra Rara | 50 | sui |
| 172 | ゲコガシラ | Water | Ultra Rara | 80 | Anesaki Dynamic |
| 173 | ビリリダマ | Electric | Ultra Rara | 50 | Shin Nagasawa |
| SV14 | Xurkitree | Electric | Rara Brilhante | 120 | Naoki Saito |
| 175 | ハブネーク | Psychic | Ultra Rara | 100 | SATOSHI NAKAI |
| 176 | カゲボウズ | Psychic | Ultra Rara | 60 | sui |
| 177 | マーイーカ | Psychic | Ultra Rara | 60 | Shigenori Negishi |
| 178 | カラマネロ | Psychic | Ultra Rara | 90 | Hideki Ishikawa |
| 179 | ベベノム | Psychic | Ultra Rara | 70 | Akira Komayama |
| 180 | ウソッキー | Fighting | Ultra Rara | 100 | Kyoko Umemoto |
| 181 | リオル | Fighting | Ultra Rara | 70 | Misa Tsutsui |
| 182 | ルカリオ | Fighting | Ultra Rara | 110 | Kouki Saitou |
| 183 | イワンコ | Fighting | Ultra Rara | 70 | Masakazu Fukuda |
| 184 | マッシブーン | Fighting | Ultra Rara | 130 | Shin Nagasawa |
| 185 | ゾロア | Dark | Ultra Rara | 60 | Saya Tsuruta |
| 186 | アクジキング | Dark | Ultra Rara | 160 | Masakazu Fukuda |
| 187 | コイル | Steel | Ultra Rara | 60 | SATOSHI NAKAI |
| 188 | レアコイル | Steel | Ultra Rara | 90 | Kyoko Umemoto |
| 189 | ジバコイル | Steel | Ultra Rara | 150 | Misa Tsutsui |
| 190 | ダンバル | Steel | Ultra Rara | 60 | Mizue |
| 191 | メタング | Steel | Ultra Rara | 90 | Saya Tsuruta |
| 192 | テッカグヤ | Steel | Ultra Rara | 140 | Kouki Saitou |
| 193 | カミツルギ | Steel | Ultra Rara | 60 | Anesaki Dynamic |
| 194 | ラルトス | Fairy | Ultra Rara | 60 | Kyoko Umemoto |
| 195 | キルリア | Fairy | Ultra Rara | 80 | Sumiyoshi Kizuki |
| 196 | ディアンシー | Fairy | Ultra Rara | 90 | Akira Komayama |
| 197 | チルタリス | Dragon | Ultra Rara | 80 | kirisAki |
| 198 | フカマル | Dragon | Ultra Rara | 50 | Saya Tsuruta |
| 199 | ガバイト | Dragon | Ultra Rara | 80 | Masakazu Fukuda |
| 109 | Destinées Occultes #109 | Dragon | Rara Brilhante | 150 | Shin Nagasawa |
| 201 | イーブイ | Incolor | Ultra Rara | 60 | kirisAki |
| 202 | チルット | Incolor | Ultra Rara | 50 | Shigenori Negishi |
| 203 | オンバット | Incolor | Ultra Rara | 50 | Mizue |
| 204 | ヤレユータン | Incolor | Ultra Rara | 120 | Akira Komayama |
| 205 | タイプ:ヌル | Incolor | Ultra Rara | 110 | Shin Nagasawa |
| 206 | リーフィアGX | Grass | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 207 | ジュナイパーGX | Grass | Ultra Rara | 240 | 5ban Graphics |
| 208 | グソクムシャGX | Grass | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 209 | リザードンGX | Fire | Ultra Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 210 | ホウオウGX | Fire | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 211 | レシラムGX | Fire | Ultra Rara | 180 | PLANETA Igarashi |
| 212 | バクガメスGX | Fire | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 213 | アローラ キュウコンGX | Water | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 214 | フリーザーGX | Water | Ultra Rara | 170 | 5ban Graphics |
| 215 | グレイシアGX | Water | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| SV56 | Greninja-GX | Water | Rara Brilhante | 230 | 5ban Graphics |
| 217 | マルマインGX | Electric | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 218 | デンジュモクGX | Electric | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 219 | ミュウツーGX | Psychic | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 220 | エーフィGX | Psychic | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 221 | ジュペッタGX | Psychic | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 222 | ウツロイドGX | Psychic | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| SV63 | Naganadel-GX | Psychic | Rara Brilhante | 210 | 5ban Graphics |
| 224 | ルカリオGX | Fighting | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 225 | ジガルデGX | Fighting | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 226 | ルガルガンGX | Fighting | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 227 | ルガルガンGX | Fighting | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 228 | マッシブーンGX | Fighting | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 229 | ブラッキーGX | Dark | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 230 | ダークライGX | Dark | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 231 | ゾロアークGX | Dark | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 232 | アクジキングGX | Dark | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 233 | ハッサムGX | Steel | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 234 | メタグロスGX | Steel | Ultra Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 235 | カミツルギGX | Steel | Ultra Rara | 170 | 5ban Graphics |
| 236 | ツンデツンデGX | Steel | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 237 | サーナイトGX | Fairy | Ultra Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 145 | Destinées Occultes #145 | Fairy | Rara Brilhante | 200 | 5ban Graphics |
| 239 | チルタリスGX | Dragon | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 240 | レックウザGX | Dragon | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| SV78 | Noivern-GX | Dragon | Rara Brilhante | 200 | 5ban Graphics |
| 242 | シルヴァディGX | Incolor | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| SV80 | Drampa-GX | Incolor | Rara Brilhante | 180 | 5ban Graphics |
| シェイミ プリズムスター | — | — | |||
| 62 | Lunala ◇ | Psychic | Rara | 160 | Hitoshi Ariga |
| ディアンシー プリズムスター | — | — | |||
| 89 | Solgaleo ◇ | Steel | Rara | 160 | Shin Nagasawa |
| ワンダーラビリンス プリズムスター | — | — | |||
| 117 | Energia para Criaturas ◇ | Rara | — | — | |
| 118 | Energia Unitária FightingDarknessFairy | Incomum | — | — |
