頂上大激突
全部卡牌
本系列共收录77张卡牌
マダツボミ
ウツドン
ウツボット
ヤンヤンマ
メガヤンマ
メガヤンマ
セレビィ
コロボーシ
コロトック
ポニータ
ギャロップ
ブビィ
ブーバー
ブーバーン
コダック
ゴルダック
メノクラゲ
ドククラゲ
ウリムー
イノムー
マンムー
ホエルコ
ホエルオー
ラブカス
ビリリダマ
マルマイン
マルマイン
エレキッド
エレブー
エレキブル
ニドラン♀
ニドリーナ
ニドクイン
ニドラン♂
ニドリーノ
アンノーン
セレビィ
バネブー
ブーピッグ
スコルピ
ニドキング
ワンリキー
ゴーリキー
カイリキー
カイリキー
カラカラ
ガラガラ
ルナトーン
ソルロック
キバニア
サメハダー
ドラピオン
ココドラ
コドラ
ボスゴドラ
ドーミラー
ドータクン
ポッポ
ピジョン
ピジョット
ベロリンガ
ベロベルト
ガルーラ
メタモン
ポリゴン
ポリゴン2
ポリゴンZ
エイパム
エテボース
カイオーガ&グラードンLEGEND
パルキア&ディアルガLEGEND
レックウザ&デオキシスLEGEND
ジャンクアーム
からておう
ふたごちゃん
セキエイこうげん
レスキューエネルギー
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| マダツボミ | 草 | 普通 | 40 | Midori Harada | |
| ウツドン | 草 | 非普通 | 80 | Midori Harada | |
| ウツボット | 草 | 稀有闪卡 | 110 | Midori Harada | |
| ヤンヤンマ | 草 | 普通 | 50 | Naoyo Kimura | |
| メガヤンマ | 草 | 非普通 | 90 | Naoyo Kimura | |
| メガヤンマ | 草 | Rare PRIME | 110 | Noriko Hotta | |
| セレビィ | 草 | Rare PRIME | 60 | Hideaki Hakozaki | |
| コロボーシ | 草 | 普通 | 50 | Tomokazu Komiya | |
| コロトック | 草 | 稀有 | 80 | Tomokazu Komiya | |
| ポニータ | 火 | 普通 | 60 | Kyoko Umemoto | |
| ギャロップ | — | — | |||
| ブビィ | 火 | 非普通 | 30 | Masakazu Fukuda | |
| ブーバー | 火 | 非普通 | 70 | Masakazu Fukuda | |
| ブーバーン | 火 | 稀有 | 100 | Masakazu Fukuda | |
| コダック | 水 | 普通 | 60 | Naoki Saito | |
| ゴルダック | 水 | 稀有 | 90 | Naoki Saito | |
| メノクラゲ | 水 | 普通 | 60 | Sachiko Adachi | |
| ドククラゲ | 水 | 非普通 | 90 | Sachiko Adachi | |
| ウリムー | 水 | 普通 | 60 | Kagemaru Himeno | |
| イノムー | 水 | 非普通 | 100 | Kagemaru Himeno | |
| マンムー | 水 | 稀有闪卡 | 140 | Kagemaru Himeno | |
| ホエルコ | 水 | 非普通 | 90 | Hajime Kusajima | |
| ホエルオー | 水 | 稀有 | 180 | Hajime Kusajima | |
| ラブカス | 水 | 非普通 | 60 | sui | |
| ビリリダマ | 电 | 普通 | 40 | Masakazu Fukuda | |
| マルマイン | 电 | 非普通 | 80 | Masakazu Fukuda | |
| マルマイン | 电 | Rare PRIME | 90 | Hideaki Hakozaki | |
| エレキッド | 电 | 稀有 | 30 | TOKIYA | |
| エレブー | 电 | 非普通 | 70 | TOKIYA | |
| エレキブル | 电 | 稀有 | 100 | TOKIYA | |
| ニドラン♀ | 超能力 | 普通 | 50 | sui | |
| ニドリーナ | 超能力 | 非普通 | 80 | sui | |
| ニドクイン | 超能力 | 稀有 | 130 | sui | |
| ニドラン♂ | 超能力 | 普通 | 50 | match | |
| ニドリーノ | 超能力 | 非普通 | 80 | match | |
| アンノーン | 超能力 | 非普通 | 50 | Hideaki Hakozaki | |
| セレビィ | 超能力 | 稀有闪卡 | 70 | Shin Nagasawa | |
| バネブー | 超能力 | 普通 | 50 | Yukiko Baba | |
| ブーピッグ | 超能力 | 稀有 | 90 | Yukiko Baba | |
| スコルピ | 超能力 | 普通 | 60 | Sumiyoshi Kizuki | |
| ニドキング | 格斗 | 稀有闪卡 | 140 | match | |
| ワンリキー | 格斗 | 普通 | 60 | Shin Nagasawa | |
| ゴーリキー | 格斗 | 非普通 | 90 | Shin Nagasawa | |
| カイリキー | 格斗 | 稀有 | 130 | Shin Nagasawa | |
| カイリキー | 格斗 | Rare PRIME | 150 | Shizurow | |
| カラカラ | 格斗 | 普通 | 40 | kawayoo | |
| ガラガラ | 格斗 | 非普通 | 90 | kawayoo | |
| ルナトーン | 格斗 | 稀有 | 60 | Kouki Saitou | |
| ソルロック | — | — | |||
| キバニア | 恶 | 普通 | 50 | MAHOU | |
| サメハダー | 恶 | 稀有 | 90 | MAHOU | |
| ドラピオン | — | — | |||
| ココドラ | 钢 | 普通 | 60 | Kagemaru Himeno | |
| コドラ | 钢 | 非普通 | 80 | Kagemaru Himeno | |
| ボスゴドラ | 钢 | 稀有闪卡 | 140 | Kagemaru Himeno | |
| ドーミラー | 钢 | 普通 | 60 | Yuka Morii | |
| ドータクン | 钢 | 稀有 | 90 | Yuka Morii | |
| ポッポ | 无色 | 普通 | 50 | Suwama Chiaki | |
| ピジョン | 无色 | 非普通 | 80 | Suwama Chiaki | |
| ピジョット | 无色 | 稀有 | 120 | Suwama Chiaki | |
| ベロリンガ | 无色 | 普通 | 90 | Atsuko Nishida | |
| ベロベルト | 无色 | 非普通 | 100 | Atsuko Nishida | |
| ガルーラ | 无色 | 非普通 | 80 | Mitsuhiro Arita | |
| メタモン | 无色 | 稀有 | 40 | match | |
| ポリゴン | 无色 | 普通 | 50 | Kouki Saitou | |
| ポリゴン2 | 无色 | 非普通 | 80 | Kouki Saitou | |
| ポリゴンZ | — | — | |||
| エイパム | 无色 | 普通 | 60 | Naoyo Kimura | |
| エテボース | 无色 | 稀有 | 80 | Naoyo Kimura | |
| カイオーガ&グラードンLEGEND | — | — | |||
| パルキア&ディアルガLEGEND | — | — | |||
| レックウザ&デオキシスLEGEND | — | — | |||
| ジャンクアーム | 非普通 | 0 | Ryo Ueda | ||
| からておう | 非普通 | 0 | Kanako Eo | ||
| ふたごちゃん | 非普通 | 0 | Kanako Eo | ||
| セキエイこうげん | 非普通 | 0 | Ryo Ueda | ||
| レスキューエネルギー | 非普通 | 0 | Kent Kanetsuna |
