TAG TEAM GX タッグオールスターズ
全部卡牌
本系列共收录209张卡牌
#002
パラス
#003
パラセクト
#004
ハネッコ
#005
ポポッコ
#006
ワタッコ
#002
ツボツボ
#003
キモリ
#004
ジュプトル
#005
ジュカインGX
#006
アマカジ
#007
アママイコ
#008
アマージョ
#007
カミツルギ
#014
ロコン
#015
キュウコン
#019
ブースター
#011
ビクティニ
#022
ボルケニオン
#014
ニャビー
#015
ニャヒート
#016
ガオガエン
#017
ヤトウモリ
#018
エンニュート
#023
ズガドーンGX
#008
ゼニガメ
#009
カメール
#023
カメックス
#014
アローラ ロコン
#033
シャワーズ
#030
フリーザー
#021
ホワイトキュレム
#019
ケルディオGX
#023
ヨワシ
#039
ヨワシGX
#020
カプ・レヒレ
#042
サンダース
#043
サンダー
#044
ライコウ
#029
シママ
#030
ゼブライカ
#028
マッギョ
#016
デデンネGX
#019
ゼラオラ
#033
ゼラオラGX
#036
ミュウツー
#037
ミュウ
#038
ネイティ
#057
ギラティナ
#040
ニャスパー
#041
ニャオニクス
#036
マーイーカ
#037
カラマネロ
#063
ミミッキュ
#020
マーシャドー
#047
ベベノム
#048
アーゴヨン
#051
バルキー
#052
ランドロス
#071
ツンデツンデ
#073
ニューラ
#028
マニューラ
#023
アブソル
#057
ミカルゲ
#025
ゾロア
#026
ゾロアーク
#030
イベルタル
#029
フーパ
#032
ガオガエンGX
#030
アローラ ディグダ
#031
アローラ ダグトリオ
#086
コイル
#087
レアコイル
#015
ジバコイル
#030
クチートGX
#034
ジラーチ
#037
メルタン
#093
メルメタル
#025
アローラ キュウコンGX
#064
ピィ
#097
モンメン
#098
エルフーン
#068
レックウザGX
#069
ウルトラネクロズマGX
#067
ポッポ
#069
ピジョン
#067
ニャース
#106
ペルシアン
#074
ガルーラ
#109
イーブイ
#072
ポリゴン
#074
ポリゴン2
#075
ポリゴンZ
#041
ニャルマー
#040
ゴンベ
#040
タブンネ
#074
ツツケラ
#075
ケララッパ
#046
エレキパワー
#119
エレキパワー
#047
カスタムキャッチャー
#080
ダートじてんしゃ
#122
ダートじてんしゃ
#043
電磁レーダー
#124
電磁レーダー
#042
ネットボール
#041
ビーストリング
#127
プレシャスボール
#043
ぼうけんのカバン
#045
ポケギア3.0
#130
ポケギア3.0
#054
ポケモン通信
#132
ポケモン通信
#083
炎の結晶
#083
ミステリートレジャー
#135
ミステリートレジャー
#046
リセットスタンプ
#137
リセットスタンプ
#083
ロストミキサー
#053
カウンターゲイン
#047
くろおび
#044
のろいのおふだ
#046
メタルコアバリア
#046
Uターンボード
#088
ウツギ博士のレクチャー
#146
エリカのおもてなし
#086
カルネ
#056
かんこうきゃく
#089
ザオボー
#085
サカキの追放
#062
デンジ
#048
ブルーの探索
#048
マツバ
#049
マツリカ
#087
溶接工
#093
ルチア
#159
レッドの挑戦
#094
戒めの祠
#089
格闘道場
#050
巨大なカマド
#064
テンガン山
#091
トキワの森
#091
トリプル加速エネルギー
#050
リサイクルエネルギー
#174
ヨワシGX
#175
デデンネGX
#180
ジラーチGX
#183
マニューラGX
#187
イーブイGX
#188
イーブイGX
#189
イツキ
#190
エリカのおもてなし
#192
かんこうきゃく
#193
グリーンの戦略
#195
ハプウ
#196
ブルーの探索
#198
マツリカ
#199
ヤーコン
#200
溶接工
#201
レッドの挑戦
#202
基本草エネルギー
#203
基本炎エネルギー
#204
基本水エネルギー
#205
基本雷エネルギー
#206
基本超エネルギー
#207
基本闘エネルギー
#208
基本悪エネルギー
#209
基本鋼エネルギー
#210
基本フェアリーエネルギー
フェローチェ&マッシブーンGX
シェイミ プリズムスター
レシラム&リザードンGX
ビクティニ プリズムスター
ボルケニオン プリズムスター
#160
ピカチュウ&ゼクロムGX
カプ・コケコ プリズムスター
ミュウツー&ミュウGX
オーロット&ヨノワールGX
ギラティナ プリズムスター
マーシャドー&カイリキーGX
ディアンシー プリズムスター
ゲッコウガ&ゾロアークGX
ダークライ プリズムスター
ルカリオ&メルメタルGX
ジラーチ プリズムスター
トゲピー&ピィ&ププリンGX
ガブリアス&ギラティナGX
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX
メタモン プリズムスター
アカギ プリズムスター
カスミ&カンナ
ジュジュベ&ハチクマン
サンダーマウンテン プリズムスター
ヒートファクトリー プリズムスター
ブラックマーケット プリズムスター
ライフフォレスト プリズムスター
ワンダーラビリンス プリズムスター
超ブーストエネルギー プリズムスター
ビーストエネルギー プリズムスター
エーフィ&デオキシスGX
エーフィ&デオキシスGX
オーロット&ヨノワールGX
オーロット&ヨノワールGX
ブラッキー&ダークライGX
ブラッキー&ダークライGX
メルメタルGX
トゲピー&ピィ&ププリンGX
カスミ&カンナ
ジュジュベ&ハチクマン
ホミカ
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | パラス | 草 | None | 70 | Naoyo Kimura |
| 003 | パラセクト | 草 | None | 100 | Satoshi Shirai |
| 004 | ハネッコ | 草 | None | 40 | kawayoo |
| 005 | ポポッコ | 草 | None | 60 | Hitoshi Ariga |
| 006 | ワタッコ | 草 | None | 70 | Masakazu Fukuda |
| 002 | ツボツボ | 草 | 非普通 | 60 | Masakazu Fukuda |
| 003 | キモリ | 草 | 普通 | 60 | Tomokazu Komiya |
| 004 | ジュプトル | 草 | 非普通 | 80 | Ayaka Yoshida |
| 005 | ジュカインGX | 草 | 双倍稀有 | 230 | Yoshinobu Saito |
| 006 | アマカジ | 草 | 普通 | 60 | Mizue |
| 007 | アママイコ | 草 | 普通 | 90 | Kagemaru Himeno |
| 008 | アマージョ | 草 | 稀有 | 140 | kirisAki |
| 007 | カミツルギ | 草 | 稀有 | 70 | Shin Nagasawa |
| 014 | ロコン | 火 | 普通 | 60 | Ken Sugimori |
| 015 | キュウコン | 火 | 非普通 | 100 | You Iribi |
| 019 | ブースター | 火 | None | 110 | AKIRA EGAWA |
| 011 | ビクティニ | 火 | 稀有 | 70 | Mizue |
| 022 | ボルケニオン | 火 | None | 120 | Hasuno |
| 014 | ニャビー | 火 | 普通 | 60 | Atsuko Nishida |
| 015 | ニャヒート | 火 | 普通 | 80 | tetsuya koizumi |
| 016 | ガオガエン | 火 | 非普通 | 160 | Misa Tsutsui |
| 017 | ヤトウモリ | 火 | 普通 | 70 | Yusuke Ohmura |
| 018 | エンニュート | 火 | 非普通 | 100 | hatachu |
| 023 | ズガドーンGX | 火 | 双倍稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 008 | ゼニガメ | 水 | 普通 | 60 | tetsuya koizumi |
| 009 | カメール | 水 | 普通 | 70 | Hiroki Asanuma |
| 023 | カメックス | 水 | 稀有 | 160 | Hitoshi Ariga |
| 014 | アローラ ロコン | 水 | 普通 | 60 | Naoyo Kimura |
| 033 | シャワーズ | 水 | None | 110 | sui |
| 030 | フリーザー | 水 | 稀有 | 110 | Yusuke Ohmura |
| 021 | ホワイトキュレム | 水 | 稀有 | 130 | Hitoshi Ariga |
| 019 | ケルディオGX | 水 | 双倍稀有 | 170 | 5ban Graphics |
| 023 | ヨワシ | 水 | 普通 | 30 | Kouki Saitou |
| 039 | ヨワシGX | 水 | 双倍稀有 | 130 | sadaji |
| 020 | カプ・レヒレ | 水 | 非普通 | 120 | Hasuno |
| 042 | サンダース | 电 | None | 100 | Uta |
| 043 | サンダー | 电 | None | 110 | Misa Tsutsui |
| 044 | ライコウ | 电 | None | 120 | nagimiso |
| 029 | シママ | 电 | 普通 | 70 | Miki Tanaka |
| 030 | ゼブライカ | 电 | 非普通 | 110 | Misa Tsutsui |
| 028 | マッギョ | 电 | 非普通 | 110 | sowsow |
| 016 | デデンネGX | 电 | 双倍稀有 | 160 | PLANETA Igarashi |
| 019 | ゼラオラ | 电 | 稀有 | 120 | kawayoo |
| 033 | ゼラオラGX | 电 | 双倍稀有 | 190 | PLANETA Otani |
| 036 | ミュウツー | 超能力 | 稀有 | 120 | Shin Nagasawa |
| 037 | ミュウ | 超能力 | 稀有 | 60 | sui |
| 038 | ネイティ | 超能力 | 普通 | 40 | Anesaki Dynamic |
| 057 | ギラティナ | 超能力 | None | 130 | Shin Nagasawa |
| 040 | ニャスパー | 超能力 | 普通 | 60 | HYOGONOSUKE |
| 041 | ニャオニクス | 超能力 | 非普通 | 90 | Saya Tsuruta |
| 036 | マーイーカ | 超能力 | 普通 | 60 | sowsow |
| 037 | カラマネロ | 超能力 | 非普通 | 90 | You Iribi |
| 063 | ミミッキュ | 超能力 | None | 70 | Yuka Morii |
| 020 | マーシャドー | 超能力 | 稀有 | 80 | chibi |
| 047 | ベベノム | 超能力 | 普通 | 70 | Hitoshi Ariga |
| 048 | アーゴヨン | 超能力 | 稀有 | 130 | Shin Nagasawa |
| 051 | バルキー | 格斗 | 普通 | 60 | Mina Nakai |
| 052 | ランドロス | 格斗 | 稀有 | 120 | Hasuno |
| 071 | ツンデツンデ | 格斗 | None | 120 | Hiroki Asanuma |
| 073 | ニューラ | 恶 | None | 70 | sui |
| 028 | マニューラ | 恶 | 稀有 | 90 | Misa Tsutsui |
| 023 | アブソル | 恶 | 稀有 | 100 | nagimiso |
| 057 | ミカルゲ | 恶 | 稀有 | 60 | Kagemaru Himeno |
| 025 | ゾロア | 恶 | 普通 | 60 | Naoyo Kimura |
| 026 | ゾロアーク | 恶 | 稀有 | 110 | Masakazu Fukuda |
| 030 | イベルタル | 恶 | 稀有 | 110 | Misa Tsutsui |
| 029 | フーパ | 恶 | 稀有 | 130 | Ayaka Yoshida |
| 032 | ガオガエンGX | 恶 | 双倍稀有 | 250 | 5ban Graphics |
| 030 | アローラ ディグダ | 钢 | 普通 | 50 | Atsuko Nishida |
| 031 | アローラ ダグトリオ | 钢 | 非普通 | 80 | SATOSHI NAKAI |
| 086 | コイル | 钢 | None | 60 | MAHOU |
| 087 | レアコイル | 钢 | None | 90 | kirisAki |
| 015 | ジバコイル | 电 | None | 150 | Yoshinobu Saito |
| 030 | クチートGX | 钢 | 双倍稀有 | 170 | 5ban Graphics |
| 034 | ジラーチ | 钢 | 稀有 | 70 | HYOGONOSUKE |
| 037 | メルタン | 钢 | 普通 | 70 | Kouki Saitou |
| 093 | メルメタル | 钢 | None | 150 | TOKIYA |
| 025 | アローラ キュウコンGX | 妖精 | 双倍稀有 | 200 | 5ban Graphics |
| 064 | ピィ | 妖精 | 普通 | 60 | Shibuzoh. |
| 097 | モンメン | 妖精 | None | 40 | Pani Kobayashi |
| 098 | エルフーン | 妖精 | None | 70 | Yumi |
| 068 | レックウザGX | 龙 | 双倍稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 069 | ウルトラネクロズマGX | 龙 | 双倍稀有 | 190 | PLANETA Otani |
| 067 | ポッポ | 无色 | 普通 | 50 | Shigenori Negishi |
| 069 | ピジョン | 无色 | 普通 | 60 | Mizue |
| 067 | ニャース | 无色 | 普通 | 60 | Shibuzoh. |
| 106 | ペルシアン | 无色 | None | 100 | tetsuya koizumi |
| 074 | ガルーラ | 无色 | 非普通 | 130 | Mizue |
| 109 | イーブイ | 无色 | None | 60 | Hasuno |
| 072 | ポリゴン | 无色 | 普通 | 50 | Ayaka Yoshida |
| 074 | ポリゴン2 | 无色 | 普通 | 80 | sowsow |
| 075 | ポリゴンZ | 无色 | 稀有 | 130 | Misa Tsutsui |
| 041 | ニャルマー | 无色 | 普通 | 60 | sowsow |
| 040 | ゴンベ | 无色 | 普通 | 60 | sowsow |
| 040 | タブンネ | 无色 | 非普通 | 90 | sui |
| 074 | ツツケラ | 无色 | 普通 | 60 | Suwama Chiaki |
| 075 | ケララッパ | 无色 | 普通 | 80 | Shin Nagasawa |
| 046 | エレキパワー | 非普通 | — | Eske Yoshinob | |
| 119 | エレキパワー | None | — | OOYAMA | |
| 047 | カスタムキャッチャー | 普通 | — | Toyste Beach | |
| 080 | ダートじてんしゃ | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 122 | ダートじてんしゃ | None | — | OOYAMA | |
| 043 | 電磁レーダー | 非普通 | — | Yoshinobu Saito | |
| 124 | 電磁レーダー | None | — | OOYAMA | |
| 042 | ネットボール | 非普通 | — | Ryo Ueda | |
| 041 | ビーストリング | None | — | Toyste Beach | |
| 127 | プレシャスボール | None | — | 5ban Graphics | |
| 043 | ぼうけんのカバン | 普通 | — | Yoshinobu Saito | |
| 045 | ポケギア3.0 | 非普通 | — | Studio Bora Inc. | |
| 130 | ポケギア3.0 | None | — | OOYAMA | |
| 054 | ポケモン通信 | 非普通 | — | Ayaka Yoshida | |
| 132 | ポケモン通信 | None | — | OOYAMA | |
| 083 | 炎の結晶 | 非普通 | — | Yoshinobu Saito | |
| 083 | ミステリートレジャー | 非普通 | — | Eske Yoshinob | |
| 135 | ミステリートレジャー | None | — | OOYAMA | |
| 046 | リセットスタンプ | 非普通 | — | sadaji | |
| 137 | リセットスタンプ | None | — | OOYAMA | |
| 083 | ロストミキサー | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 053 | カウンターゲイン | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 047 | くろおび | 非普通 | — | Yoshinobu Saito | |
| 044 | のろいのおふだ | 非普通 | — | Ayaka Yoshida | |
| 046 | メタルコアバリア | 非普通 | — | Studio Bora Inc. | |
| 046 | Uターンボード | 非普通 | — | sadaji | |
| 088 | ウツギ博士のレクチャー | 非普通 | — | Hideki Ishikawa | |
| 146 | エリカのおもてなし | None | — | Sanosuke Sakuma | |
| 086 | カルネ | 稀有 | — | Ken Sugimori | |
| 056 | かんこうきゃく | 普通 | — | Naoki Saito | |
| 089 | ザオボー | 非普通 | — | take | |
| 085 | サカキの追放 | 非普通 | — | Megumi Mizutani | |
| 062 | デンジ | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 048 | ブルーの探索 | 非普通 | — | Naoki Saito | |
| 048 | マツバ | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 049 | マツリカ | 非普通 | — | Ken Sugimori | |
| 087 | 溶接工 | 非普通 | — | Hitoshi Ariga | |
| 093 | ルチア | 非普通 | — | Megumi Mizutani | |
| 159 | レッドの挑戦 | None | — | Megumi Mizutani | |
| 094 | 戒めの祠 | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 089 | 格闘道場 | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 050 | 巨大なカマド | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 064 | テンガン山 | 非普通 | — | Ryo Ueda | |
| 091 | トキワの森 | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 091 | トリプル加速エネルギー | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 050 | リサイクルエネルギー | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 174 | ヨワシGX | 水 | 超稀有 | 130 | sadaji |
| 175 | デデンネGX | 电 | 超稀有 | 160 | kanahei |
| 180 | ジラーチGX | 超能力 | 超稀有 | 160 | 5ban Graphics |
| 183 | マニューラGX | 恶 | 超稀有 | 200 | aky CG Works |
| 187 | イーブイGX | 无色 | 超稀有 | 160 | aky CG Works |
| 188 | イーブイGX | 无色 | 超稀有 | 160 | Q-rais |
| 189 | イツキ | 超稀有 | — | Kazuma Koda | |
| 190 | エリカのおもてなし | 超稀有 | — | kodama | |
| 192 | かんこうきゃく | 超稀有 | — | Naoki Saito | |
| 193 | グリーンの戦略 | 超稀有 | — | TOKIYA | |
| 195 | ハプウ | 超稀有 | — | Ryota Murayama | |
| 196 | ブルーの探索 | 超稀有 | — | TOKIYA | |
| 198 | マツリカ | 超稀有 | — | Sanosuke Sakuma | |
| 199 | ヤーコン | 超稀有 | — | Hideki Ishikawa | |
| 200 | 溶接工 | 超稀有 | — | Hitoshi Ariga | |
| 201 | レッドの挑戦 | 超稀有 | — | TOKIYA | |
| 202 | 基本草エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 203 | 基本炎エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 204 | 基本水エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 205 | 基本雷エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 206 | 基本超エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 207 | 基本闘エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 208 | 基本悪エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 209 | 基本鋼エネルギー | 超稀有 | — | — | |
| 210 | 基本フェアリーエネルギー | 超稀有 | — | — | |
| フェローチェ&マッシブーンGX | 草 | 超稀有 | 260 | Mitsuhiro Arita | |
| シェイミ プリズムスター | — | — | |||
| レシラム&リザードンGX | 火 | 超稀有 | 270 | Mitsuhiro Arita | |
| ビクティニ プリズムスター | — | — | |||
| ボルケニオン プリズムスター | — | — | |||
| 160 | ピカチュウ&ゼクロムGX | 电 | 240 | Mitsuhiro Arita | |
| カプ・コケコ プリズムスター | — | — | |||
| ミュウツー&ミュウGX | 超能力 | 超稀有 | 270 | Mitsuhiro Arita | |
| オーロット&ヨノワールGX | — | — | |||
| ギラティナ プリズムスター | — | — | |||
| マーシャドー&カイリキーGX | 格斗 | 超稀有 | 270 | Mitsuhiro Arita | |
| ディアンシー プリズムスター | — | — | |||
| ゲッコウガ&ゾロアークGX | 恶 | 超稀有 | 250 | Mitsuhiro Arita | |
| ダークライ プリズムスター | — | — | |||
| ルカリオ&メルメタルGX | 钢 | 超稀有 | 260 | Mitsuhiro Arita | |
| ジラーチ プリズムスター | — | — | |||
| トゲピー&ピィ&ププリンGX | — | — | |||
| ガブリアス&ギラティナGX | — | — | |||
| ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | — | — | |||
| メタモン プリズムスター | — | — | |||
| アカギ プリズムスター | — | — | |||
| カスミ&カンナ | 非普通 | — | Megumi Mizutani | ||
| ジュジュベ&ハチクマン | 非普通 | — | Hideki Ishikawa | ||
| サンダーマウンテン プリズムスター | — | — | |||
| ヒートファクトリー プリズムスター | — | — | |||
| ブラックマーケット プリズムスター | — | — | |||
| ライフフォレスト プリズムスター | — | — | |||
| ワンダーラビリンス プリズムスター | — | — | |||
| 超ブーストエネルギー プリズムスター | 稀有 | — | — | ||
| ビーストエネルギー プリズムスター | 稀有 | — | — | ||
| エーフィ&デオキシスGX | — | — | |||
| エーフィ&デオキシスGX | — | — | |||
| オーロット&ヨノワールGX | — | — | |||
| オーロット&ヨノワールGX | — | — | |||
| ブラッキー&ダークライGX | — | — | |||
| ブラッキー&ダークライGX | — | — | |||
| メルメタルGX | — | — | |||
| トゲピー&ピィ&ププリンGX | — | — | |||
| カスミ&カンナ | — | — | |||
| ジュジュベ&ハチクマン | — | — | |||
| ホミカ | — | — |
