裂空のカリスマ
全部卡牌
本系列共收录104张卡牌
#001
キモリ
#002
キモリ
#003
ジュプトル
#004
ジュカイン
#005
タネボー
#006
タネボー
#007
コノハナ
#008
ダーテングGX
#009
アメタマ
#010
アメモース
#011
バルビート
#012
イルミーゼ
#013
トロピウス
#014
ダダリン
#015
アチャモ
#016
アチャモ
#017
ワカシャモ
#018
バシャーモGX
#019
コータス
#020
オドリドリ
#021
ミズゴロウ
#022
ミズゴロウ
#023
ヌマクロー
#024
ラグラージ
#025
ホエルコ
#026
ホエルオー
#027
パールル
#028
ハンテール
#029
サクラビス
#030
ラブカス
#031
レジアイス
#032
カイオーガ
#033
ラクライ
#034
ライボルト
#035
プラスル
#036
マイナン
#037
オドリドリ
#038
バネブー
#039
ブーピッグ
#040
カゲボウズ
#041
ジュペッタ
#042
デオキシス
#043
デオキシス
#044
デオキシス
#045
アサナン
#046
チャーレム
#047
ヤジロン
#048
ネンドール
#049
レジロック
#050
グラードン
#051
メテノ
#052
ダンバル
#053
ダンバル
#054
メタング
#055
メタグロス
#056
レジスチル
#058
テッカグヤ
#059
カミツルギ
#060
ツンデツンデGX
#061
チルタリスGX
#062
タツベイ
#063
タツベイ
#064
コモルー
#065
ボーマンダ
#068
レックウザGX
#069
キャモメ
#070
ペリッパー
#071
ゴニョニョ
#072
ゴニョニョ
#073
ドゴーム
#074
バクオング
#075
エネコ
#076
エネコロロ
#077
チルット
#078
カクレオン
#079
ギリギリポーション
#080
ダートじてんしゃ
#045
ハイパーボール
#046
ふしぎなアメ
#053
ポケモンいれかえ
#051
ポケモンキャッチャー
#085
レインボーブラシ
#043
こだわりハチマキ
#087
ハッスルベルト
#088
ダイゴの決断
#089
釣り人
#090
ハウ
#091
フウとラン
#091
リーリエ
#093
ルチア
#094
戒めの祠
#095
そらのはしら
#059
ダブル無色エネルギー
#097
ダーテングGX
#098
バシャーモGX
#099
ツンデツンデGX
#100
チルタリスGX
#101
レックウザGX
#102
ダイゴの決断
#103
フウとラン
#104
ルチア
ジラーチ プリズムスター
ラティアス プリズムスター
ラティオス プリズムスター
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 插画师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | キモリ | 草 | 普通 | 50 | Sekio |
| 002 | キモリ | 草 | 普通 | 70 | tetsuya koizumi |
| 003 | ジュプトル | 草 | 普通 | 80 | Shin Nagasawa |
| 004 | ジュカイン | 草 | 稀有 | 140 | Mitsuhiro Arita |
| 005 | タネボー | 草 | 普通 | 40 | miki kudo |
| 006 | タネボー | 草 | 普通 | 60 | Misa Tsutsui |
| 007 | コノハナ | 草 | 普通 | 90 | Ken Sugimori |
| 008 | ダーテングGX | 草 | 双倍稀有 | 240 | PLANETA Igarashi |
| 009 | アメタマ | 草 | 普通 | 50 | Ken Sugimori |
| 010 | アメモース | 草 | 普通 | 90 | Yukiko Baba |
| 011 | バルビート | 草 | 普通 | 70 | Saya Tsuruta |
| 012 | イルミーゼ | 草 | 普通 | 70 | Saya Tsuruta |
| 013 | トロピウス | 草 | 普通 | 110 | Kagemaru Himeno |
| 014 | ダダリン | 草 | 非普通 | 130 | Kyoko Umemoto |
| 015 | アチャモ | 火 | 普通 | 50 | Kagemaru Himeno |
| 016 | アチャモ | 火 | 普通 | 70 | MAHOU |
| 017 | ワカシャモ | 火 | 普通 | 80 | Mizue |
| 018 | バシャーモGX | 火 | 双倍稀有 | 240 | 5ban Graphics |
| 019 | コータス | 火 | 普通 | 120 | Ken Sugimori |
| 020 | オドリドリ | 火 | 普通 | 90 | Naoyo Kimura |
| 021 | ミズゴロウ | 水 | 普通 | 60 | Shigenori Negishi |
| 022 | ミズゴロウ | 水 | 普通 | 70 | Misa Tsutsui |
| 023 | ヌマクロー | 水 | 普通 | 90 | Ken Sugimori |
| 024 | ラグラージ | 水 | 稀有 | 160 | SATOSHI NAKAI |
| 025 | ホエルコ | 水 | 普通 | 120 | Kagemaru Himeno |
| 026 | ホエルオー | 水 | 非普通 | 220 | Anesaki Dynamic |
| 027 | パールル | 水 | 普通 | 50 | sui |
| 028 | ハンテール | 水 | 非普通 | 110 | Shigenori Negishi |
| 029 | サクラビス | 水 | 非普通 | 90 | Mizue |
| 030 | ラブカス | 水 | 普通 | 70 | Asako Ito |
| 031 | レジアイス | 水 | 非普通 | 120 | kodama |
| 032 | カイオーガ | 水 | 稀有 | 130 | Shin Nagasawa |
| 033 | ラクライ | 电 | 普通 | 50 | Kouki Saitou |
| 034 | ライボルト | 电 | 非普通 | 110 | Sanosuke Sakuma |
| 035 | プラスル | 电 | 普通 | 70 | Kanako Eo |
| 036 | マイナン | 电 | 普通 | 70 | Sumiyoshi Kizuki |
| 037 | オドリドリ | 电 | 普通 | 90 | Sekio |
| 038 | バネブー | 超能力 | 普通 | 60 | MAHOU |
| 039 | ブーピッグ | 超能力 | 非普通 | 120 | Ken Sugimori |
| 040 | カゲボウズ | 超能力 | 普通 | 50 | Eri Yamaki |
| 041 | ジュペッタ | 超能力 | 非普通 | 90 | Eri Yamaki |
| 042 | デオキシス | 超能力 | 稀有 | 120 | Masakazu Fukuda |
| 043 | デオキシス | 超能力 | 非普通 | 130 | Ayaka Yoshida |
| 044 | デオキシス | 超能力 | 非普通 | 100 | Kouki Saitou |
| 045 | アサナン | 格斗 | 普通 | 70 | Shibuzoh. |
| 046 | チャーレム | 格斗 | 非普通 | 90 | Misa Tsutsui |
| 047 | ヤジロン | 格斗 | 普通 | 60 | Ken Sugimori |
| 048 | ネンドール | 格斗 | 非普通 | 110 | Yumi |
| 049 | レジロック | 格斗 | 非普通 | 120 | Ayaka Yoshida |
| 050 | グラードン | 格斗 | 稀有 | 130 | Masakazu Fukuda |
| 051 | メテノ | 格斗 | 普通 | 90 | sui |
| 052 | ダンバル | 钢 | 普通 | 60 | Naoyo Kimura |
| 053 | ダンバル | 钢 | 普通 | 70 | Hasuno |
| 054 | メタング | 钢 | 普通 | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 055 | メタグロス | 钢 | 稀有 | 170 | TOKIYA |
| 056 | レジスチル | 钢 | 非普通 | 120 | Shin Nagasawa |
| 058 | テッカグヤ | 钢 | 稀有 | 140 | kawayoo |
| 059 | カミツルギ | 钢 | 非普通 | 60 | Hasuno |
| 060 | ツンデツンデGX | 钢 | 双倍稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 061 | チルタリスGX | 龙 | 双倍稀有 | 200 | 5ban Graphics |
| 062 | タツベイ | 龙 | 普通 | 60 | Yumi |
| 063 | タツベイ | 龙 | 普通 | 70 | sui |
| 064 | コモルー | 龙 | 普通 | 90 | Asako Ito |
| 065 | ボーマンダ | 龙 | 稀有 | 150 | Mitsuhiro Arita |
| 068 | レックウザGX | 龙 | 双倍稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 069 | キャモメ | 无色 | 普通 | 60 | Ken Sugimori |
| 070 | ペリッパー | 无色 | 普通 | 120 | Shigenori Negishi |
| 071 | ゴニョニョ | 无色 | 普通 | 60 | Shibuzoh. |
| 072 | ゴニョニョ | 无色 | 普通 | 70 | Asako Ito |
| 073 | ドゴーム | 无色 | 普通 | 100 | Masakazu Fukuda |
| 074 | バクオング | 无色 | 非普通 | 150 | kawayoo |
| 075 | エネコ | 无色 | 普通 | 60 | Ken Sugimori |
| 076 | エネコロロ | 无色 | 稀有 | 90 | Sekio |
| 077 | チルット | 无色 | 普通 | 50 | Shibuzoh. |
| 078 | カクレオン | 无色 | 非普通 | 80 | OOYAMA |
| 079 | ギリギリポーション | 非普通 | — | Ayaka Yoshida | |
| 080 | ダートじてんしゃ | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 045 | ハイパーボール | None | — | Ryo Ueda | |
| 046 | ふしぎなアメ | None | — | Toyste Beach | |
| 053 | ポケモンいれかえ | 非普通 | — | Ryo Ueda | |
| 051 | ポケモンキャッチャー | 非普通 | — | Toyste Beach | |
| 085 | レインボーブラシ | 非普通 | — | Eske Yoshinob | |
| 043 | こだわりハチマキ | None | — | Eske Yoshinob | |
| 087 | ハッスルベルト | 非普通 | — | Yoshinobu Saito | |
| 088 | ダイゴの決断 | 稀有 | — | Hitoshi Ariga | |
| 089 | 釣り人 | 非普通 | — | Masakazu Fukuda | |
| 090 | ハウ | 非普通 | — | TOKIYA | |
| 091 | フウとラン | 非普通 | — | Megumi Mizutani | |
| 091 | リーリエ | 非普通 | — | Sanosuke Sakuma | |
| 093 | ルチア | 非普通 | — | Megumi Mizutani | |
| 094 | 戒めの祠 | 非普通 | — | 5ban Graphics | |
| 095 | そらのはしら | 非普通 | — | Ryo Ueda | |
| 059 | ダブル無色エネルギー | 非普通 | — | — | |
| 097 | ダーテングGX | 草 | 超稀有 | 240 | PLANETA Igarashi |
| 098 | バシャーモGX | 火 | 超稀有 | 240 | 5ban Graphics |
| 099 | ツンデツンデGX | 钢 | 超稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 100 | チルタリスGX | 龙 | 超稀有 | 200 | 5ban Graphics |
| 101 | レックウザGX | 龙 | 超稀有 | 180 | 5ban Graphics |
| 102 | ダイゴの決断 | 超稀有 | — | Hitoshi Ariga | |
| 103 | フウとラン | 超稀有 | — | Hideki Ishikawa | |
| 104 | ルチア | 超稀有 | — | Naoki Saito | |
| ジラーチ プリズムスター | — | — | |||
| ラティアス プリズムスター | — | — | |||
| ラティオス プリズムスター | — | — |
