スペースジャグラー
Alle Karten
88 Karten in dieser Erweiterung erfasst
#001
Bibor V
#002
Hisui Voltobal
#003
Hisui-Lektrobal
#009
Zirpurze
#010
Zirpeise
#019
Bauz
#020
Arboretoss
#018
Sensect
#019
Keradar
#010
イオルブ
#021
Ponita
#022
Gallopa
#023
Qurtel
#025
Heatran V
#026
Heatran VMAX
#028
Enton
#029
Entoron
#038
Liebiskus
#037
Regice
#039
Schalellos
#038
Glaziola
#039
Ur-Palkia V
#040
Ur-Palkia VSTAR
#047
Arktip
#048
Hisui-Arktilas
#055
Togepi
#056
Togetic
#057
Togekiss
#065
Selfe
#066
Vesprit
#067
Tobutz
#077
Iscalar
#078
Calamanero
#097
Makuhita
#098
Hariyama
#075
Regirock
#102
Gastrodon
#108
Rocara
#082
Hisui-Silvarro
#087
Axantor V
#SWSH249
Kleavor VSTAR
#092
Hisui-Sniebel
#093
Hisui-Snieboss
#094
Hisui-Snieboss V
#120
Darkrai
#109
Schilterus
#110
Bollterus
#111
Bronzel
#112
Bronzong
#128
Magearna
#118
Regidrago
#138
Schlurp
#139
Schlurplek
#119
Evoli
#122
Teddiursa
#123
Ursaring
#124
Ursaluna
#133
Kommandutan V
#149
Koalelu
#140
Energielotterie
#165
Unidentified Fossil
#146
Hisui-Schwerball
#152
Sehr effektive Brille
#147
Perla
#144
Lino
#137
Taiso
#155
Sinnoh-Tempel
#160
Bibor V
#161
Bibor V
#SWSH253
Origin Forme Palkia V
#167
Ur-Palkia V
#165
Heatran V
#248
Hachécateur V
#174
Hisui-Snieboss V
#175
Hisui-Snieboss V
#179
Kommandutan V
#186
Perla
#185
Lino
#182
Taiso
#191
Heatran VMAX
#192
Ur-Palkia VSTAR
#196
Axantor VSTAR
#204
Perla
#203
Lino
#200
Taiso
#208
Ur-Palkia VSTAR
#214
Sinnoh-Tempel
#216
Doppel-Turbo-Energie
| # | Name | Typ | Seltenheit | KP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bibor V | Pflanze | Holo Rare V | 210 | Ayaka Yoshida |
| 002 | Hisui Voltobal | Pflanze | Häufig | 50 | nagimiso |
| 003 | Hisui-Lektrobal | Pflanze | Nicht so häufig | 90 | Akira Komayama |
| 009 | Zirpurze | Pflanze | Häufig | 60 | Masakazu Fukuda |
| 010 | Zirpeise | Pflanze | Nicht so häufig | 90 | Mitsuhiro Arita |
| 019 | Bauz | Pflanze | Häufig | 60 | kawayoo |
| 020 | Arboretoss | Pflanze | Nicht so häufig | 90 | 0313 |
| 018 | Sensect | Pflanze | Häufig | 50 | Asako Ito |
| 019 | Keradar | Pflanze | Nicht so häufig | 80 | Kyoko Umemoto |
| 010 | イオルブ | Pflanze | Selten | 110 | yuu |
| 021 | Ponita | Feuer | Häufig | 60 | Jiro Sasumo |
| 022 | Gallopa | Feuer | Selten | 100 | Ligton |
| 023 | Qurtel | Feuer | Nicht so häufig | 110 | Naoyo Kimura |
| 025 | Heatran V | Feuer | Holo Rare V | 220 | Mitsuhiro Arita |
| 026 | Heatran VMAX | Feuer | Holo Rare VMAX | 330 | N-DESIGN Inc. |
| 028 | Enton | Wasser | Häufig | 60 | GOSSAN |
| 029 | Entoron | Wasser | Nicht so häufig | 100 | otumami |
| 038 | Liebiskus | Wasser | Häufig | 70 | Sekio |
| 037 | Regice | Wasser | Selten | 130 | aoki |
| 039 | Schalellos | Wasser | Häufig | 70 | Saya Tsuruta |
| 038 | Glaziola | Wasser | Selten | 110 | saino misaki |
| 039 | Ur-Palkia V | Wasser | Holo Rare V | 220 | aky CG Works |
| 040 | Ur-Palkia VSTAR | Wasser | Holo Rare VSTAR | 280 | aky CG Works |
| 047 | Arktip | Wasser | Häufig | 70 | Kouki Saitou |
| 048 | Hisui-Arktilas | Wasser | Selten | 140 | Kagemaru Himeno |
| 055 | Togepi | Psycho | Häufig | 50 | Mizue |
| 056 | Togetic | Psycho | Nicht so häufig | 80 | Tika Matsuno |
| 057 | Togekiss | Psycho | Holo Selten | 130 | sui |
| 065 | Selfe | Psycho | Nicht so häufig | 70 | sui |
| 066 | Vesprit | Psycho | Holo Selten | 70 | zig |
| 067 | Tobutz | Psycho | Nicht so häufig | 70 | Taira Akitsu |
| 077 | Iscalar | Psycho | Häufig | 60 | miki kudo |
| 078 | Calamanero | Psycho | Selten | 110 | Tomokazu Komiya |
| 097 | Makuhita | Kampf | Häufig | 80 | Shigenori Negishi |
| 098 | Hariyama | Kampf | Nicht so häufig | 140 | Scav |
| 075 | Regirock | Kampf | Selten | 130 | Souichirou Gunjima |
| 102 | Gastrodon | Kampf | Nicht so häufig | 130 | Sanosuke Sakuma |
| 108 | Rocara | Kampf | Nicht so häufig | 90 | Tika Matsuno |
| 082 | Hisui-Silvarro | Kampf | Holo Selten | 160 | Kouki Saitou |
| 087 | Axantor V | Kampf | Holo Rare V | 210 | 5ban Graphics |
| SWSH249 | Kleavor VSTAR | Kampf | Promo | 270 | — |
| 092 | Hisui-Sniebel | Unlicht | Häufig | 70 | Mizue |
| 093 | Hisui-Snieboss | Unlicht | Holo Selten | 120 | Kouki Saitou |
| 094 | Hisui-Snieboss V | Unlicht | Holo Rare V | 190 | 5ban Graphics |
| 120 | Darkrai | Unlicht | Holo Selten | 120 | Shin Nagasawa |
| 109 | Schilterus | Stahl | Nicht so häufig | 100 | Yuka Morii |
| 110 | Bollterus | Stahl | Holo Selten | 160 | Yuya Oka |
| 111 | Bronzel | Stahl | Häufig | 60 | Kouki Saitou |
| 112 | Bronzong | Stahl | Nicht so häufig | 130 | Shinji Kanda |
| 128 | Magearna | Stahl | Selten | 90 | Rianti Hidayat |
| 118 | Regidrago | Drache | Selten | 130 | DOM |
| 138 | Schlurp | Farblos | Häufig | 110 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 139 | Schlurplek | Farblos | Nicht so häufig | 140 | Shibuzoh. |
| 119 | Evoli | Farblos | Häufig | 50 | sowsow |
| 122 | Teddiursa | Farblos | Häufig | 70 | Nagomi Nijo |
| 123 | Ursaring | Farblos | Nicht so häufig | 130 | Teeziro |
| 124 | Ursaluna | Farblos | Selten | 180 | nagimiso |
| 133 | Kommandutan V | Farblos | Holo Rare V | 210 | Uta |
| 149 | Koalelu | Farblos | Nicht so häufig | 100 | HYOGONOSUKE |
| 140 | Energielotterie | Nicht so häufig | — | ORBITALLINK Inc. | |
| 165 | Unidentified Fossil | Nicht so häufig | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 146 | Hisui-Schwerball | Nicht so häufig | — | Studio Bora Inc. | |
| 152 | Sehr effektive Brille | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 147 | Perla | Holo Selten | — | kirisAki | |
| 144 | Lino | Nicht so häufig | — | Hideki Ishikawa | |
| 137 | Taiso | Nicht so häufig | — | Hitoshi Ariga | |
| 155 | Sinnoh-Tempel | Nicht so häufig | — | Oswaldo KATO | |
| 160 | Bibor V | Pflanze | Ultra-Selten | 210 | Ayaka Yoshida |
| 161 | Bibor V | Pflanze | Ultra-Selten | 210 | Narumi Sato |
| SWSH253 | Origin Forme Palkia V | Wasser | Promo | 220 | — |
| 167 | Ur-Palkia V | Wasser | Ultra-Selten | 220 | Oswaldo KATO |
| 165 | Heatran V | Feuer | Ultra-Selten | 220 | Studio Bora Inc. |
| 248 | Hachécateur V | Kampf | Promo | 210 | — |
| 174 | Hisui-Snieboss V | Unlicht | Ultra-Selten | 190 | 5ban Graphics |
| 175 | Hisui-Snieboss V | Unlicht | Ultra-Selten | 190 | OKACHEKE |
| 179 | Kommandutan V | Farblos | Ultra-Selten | 210 | Toyste Beach |
| 186 | Perla | Ultra-Selten | — | kirisAki | |
| 185 | Lino | Ultra-Selten | — | Hideki Ishikawa | |
| 182 | Taiso | Ultra-Selten | — | Hitoshi Ariga | |
| 191 | Heatran VMAX | Feuer | Secret Rare | 330 | N-DESIGN Inc. |
| 192 | Ur-Palkia VSTAR | Wasser | Secret Rare | 280 | aky CG Works |
| 196 | Axantor VSTAR | Kampf | Secret Rare | 270 | 5ban Graphics |
| 204 | Perla | Secret Rare | — | kirisAki | |
| 203 | Lino | Secret Rare | — | Hideki Ishikawa | |
| 200 | Taiso | Secret Rare | — | Hitoshi Ariga | |
| 208 | Ur-Palkia VSTAR | Wasser | Secret Rare | 280 | aky CG Works |
| 214 | Sinnoh-Tempel | Secret Rare | — | Oswaldo KATO | |
| 216 | Doppel-Turbo-Energie | Secret Rare | — | — |
