裂空のカリスマ
Alle Karten
104 Karten in dieser Erweiterung erfasst
#7
Geckarbor
#8
Geckarbor
#9
Reptain
#004
ジュカイン
#11
Samurzel
#12
Samurzel
#13
Blanas
#14
Tengulist GX
#15
Gehweiher
#16
Maskeregen
#17
Volbeat
#18
Illumise
#21
Tropius
#22
Moruda
#25
Flemmli
#26
Flemmli
#27
Jungglut
#28
Lohgock GX
#29
Qurtel
#30
Choreogel
#32
Hydropi
#33
Hydropi
#34
Moorabbel
#024
ラグラージ
#39
Wailmer
#40
Wailord
#41
Perlu
#42
Aalabyss
#43
Saganabyss
#44
Liebiskus
#45
Regice
#46
Kyogre
#51
Frizelbliz
#52
Voltenso
#53
Plusle
#54
Minun
#55
Choreogel
#59
Spoink
#60
Groink
#64
Shuppet
#65
Banette
#042
デオキシス
#68
Deoxys
#69
Deoxys
#76
Meditie
#77
Meditalis
#78
Puppance
#79
Lepumentas
#80
Regirock
#81
Groudon
#83
Meteno
#92
Tanhel
#93
Tanhel
#94
Metang
#055
メタグロス
#96
Registeel
#100
Kaguron
#101
Katagami
#102
Muramura GX
#061
チルタリスGX
#103
Kindwurm
#104
Kindwurm
#105
Draschel
#106
Brutalanda
#109
Rayquaza GX
#111
Wingull
#112
Pelipper
#116
Flurmel
#117
Flurmel
#118
Krakeelo
#119
Krawumms
#120
Eneco
#076
エネコロロ
#57
Tylton
#122
Kecleon
#135
Letzte-Chance-Trank
#123
Kunstrad
#68
Hyperball
#129
Rare Candy
#67
Tausch
#64
Pokémon-Fänger
#141
Regenbogenpinsel
#121
Wahlband
#134
Notgürtel
#088
ダイゴの決断
#130
Angler
#132
Tali
#148
Ben & Svenja
#125
Lilly
#137
Xenia
#143
Schrein der Bestrafung
#144
Himmelturm
#69
Doppel-Farblos-Energie
#097
ダーテングGX
#098
バシャーモGX
#099
ツンデツンデGX
#100
チルタリスGX
#101
レックウザGX
#102
ダイゴの決断
#103
フウとラン
#164
Xenia
ジラーチ プリズムスター
ラティアス プリズムスター
ラティオス プリズムスター
| # | Name | Typ | Seltenheit | KP | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Geckarbor | Pflanze | Häufig | 50 | Sekio |
| 8 | Geckarbor | Pflanze | Häufig | 70 | tetsuya koizumi |
| 9 | Reptain | Pflanze | Nicht so häufig | 80 | Shin Nagasawa |
| 004 | ジュカイン | Pflanze | Selten | 140 | Mitsuhiro Arita |
| 11 | Samurzel | Pflanze | Häufig | 40 | miki kudo |
| 12 | Samurzel | Pflanze | Häufig | 60 | Misa Tsutsui |
| 13 | Blanas | Pflanze | Nicht so häufig | 90 | Ken Sugimori |
| 14 | Tengulist GX | Pflanze | Ultra-Selten | 240 | PLANETA Igarashi |
| 15 | Gehweiher | Pflanze | Häufig | 50 | Ken Sugimori |
| 16 | Maskeregen | Pflanze | Nicht so häufig | 90 | Yukiko Baba |
| 17 | Volbeat | Pflanze | Nicht so häufig | 70 | Saya Tsuruta |
| 18 | Illumise | Pflanze | Nicht so häufig | 70 | Saya Tsuruta |
| 21 | Tropius | Pflanze | Nicht so häufig | 110 | Kagemaru Himeno |
| 22 | Moruda | Pflanze | Selten | 130 | Kyoko Umemoto |
| 25 | Flemmli | Feuer | Häufig | 50 | Kagemaru Himeno |
| 26 | Flemmli | Feuer | Häufig | 70 | MAHOU |
| 27 | Jungglut | Feuer | Nicht so häufig | 80 | Mizue |
| 28 | Lohgock GX | Feuer | Ultra-Selten | 240 | 5ban Graphics |
| 29 | Qurtel | Feuer | Nicht so häufig | 120 | Ken Sugimori |
| 30 | Choreogel | Feuer | Nicht so häufig | 90 | Naoyo Kimura |
| 32 | Hydropi | Wasser | Häufig | 60 | Shigenori Negishi |
| 33 | Hydropi | Wasser | Häufig | 70 | Misa Tsutsui |
| 34 | Moorabbel | Wasser | Nicht so häufig | 90 | Ken Sugimori |
| 024 | ラグラージ | Wasser | Selten | 160 | SATOSHI NAKAI |
| 39 | Wailmer | Wasser | Häufig | 120 | Kagemaru Himeno |
| 40 | Wailord | Wasser | Selten | 220 | Anesaki Dynamic |
| 41 | Perlu | Wasser | Häufig | 50 | sui |
| 42 | Aalabyss | Wasser | Nicht so häufig | 110 | Shigenori Negishi |
| 43 | Saganabyss | Wasser | Nicht so häufig | 90 | Mizue |
| 44 | Liebiskus | Wasser | Häufig | 70 | Asako Ito |
| 45 | Regice | Wasser | Selten | 120 | kodama |
| 46 | Kyogre | Wasser | Selten | 130 | Shin Nagasawa |
| 51 | Frizelbliz | Elektro | Häufig | 50 | Kouki Saitou |
| 52 | Voltenso | Elektro | Selten | 110 | Sanosuke Sakuma |
| 53 | Plusle | Elektro | Nicht so häufig | 70 | Kanako Eo |
| 54 | Minun | Elektro | Nicht so häufig | 70 | Sumiyoshi Kizuki |
| 55 | Choreogel | Elektro | Nicht so häufig | 90 | Sekio |
| 59 | Spoink | Psycho | Häufig | 60 | MAHOU |
| 60 | Groink | Psycho | Selten | 120 | Ken Sugimori |
| 64 | Shuppet | Psycho | Häufig | 50 | Eri Yamaki |
| 65 | Banette | Psycho | Selten | 90 | Eri Yamaki |
| 042 | デオキシス | Psycho | Selten | 120 | Masakazu Fukuda |
| 68 | Deoxys | Psycho | Selten | 130 | Ayaka Yoshida |
| 69 | Deoxys | Psycho | Selten | 100 | Kouki Saitou |
| 76 | Meditie | Kampf | Häufig | 70 | Shibuzoh. |
| 77 | Meditalis | Kampf | Selten | 90 | Misa Tsutsui |
| 78 | Puppance | Kampf | Häufig | 60 | Ken Sugimori |
| 79 | Lepumentas | Kampf | Selten | 110 | Yumi |
| 80 | Regirock | Kampf | Selten | 120 | Ayaka Yoshida |
| 81 | Groudon | Kampf | Selten | 130 | Masakazu Fukuda |
| 83 | Meteno | Kampf | Nicht so häufig | 90 | sui |
| 92 | Tanhel | Stahl | Häufig | 60 | Naoyo Kimura |
| 93 | Tanhel | Stahl | Häufig | 70 | Hasuno |
| 94 | Metang | Stahl | Nicht so häufig | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 055 | メタグロス | Stahl | Selten | 170 | TOKIYA |
| 96 | Registeel | Stahl | Selten | 120 | Shin Nagasawa |
| 100 | Kaguron | Stahl | Selten | 140 | kawayoo |
| 101 | Katagami | Stahl | Selten | 60 | Hasuno |
| 102 | Muramura GX | Stahl | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 061 | チルタリスGX | Drache | Doppelt Selten | 200 | 5ban Graphics |
| 103 | Kindwurm | Drache | Häufig | 60 | Yumi |
| 104 | Kindwurm | Drache | Häufig | 70 | sui |
| 105 | Draschel | Drache | Nicht so häufig | 90 | Asako Ito |
| 106 | Brutalanda | Drache | Selten | 150 | Mitsuhiro Arita |
| 109 | Rayquaza GX | Drache | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 111 | Wingull | Farblos | Häufig | 60 | Ken Sugimori |
| 112 | Pelipper | Farblos | Nicht so häufig | 120 | Shigenori Negishi |
| 116 | Flurmel | Farblos | Häufig | 60 | Shibuzoh. |
| 117 | Flurmel | Farblos | Häufig | 70 | Asako Ito |
| 118 | Krakeelo | Farblos | Nicht so häufig | 100 | Masakazu Fukuda |
| 119 | Krawumms | Farblos | Selten | 150 | kawayoo |
| 120 | Eneco | Farblos | Häufig | 60 | Ken Sugimori |
| 076 | エネコロロ | Farblos | Selten | 90 | Sekio |
| 57 | Tylton | Farblos | Häufig | 50 | Shibuzoh. |
| 122 | Kecleon | Farblos | Nicht so häufig | 80 | OOYAMA |
| 135 | Letzte-Chance-Trank | Nicht so häufig | — | Ayaka Yoshida | |
| 123 | Kunstrad | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 68 | Hyperball | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 129 | Rare Candy | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 67 | Tausch | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 64 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig | — | Toyste Beach | |
| 141 | Regenbogenpinsel | Nicht so häufig | — | Eske Yoshinob | |
| 121 | Wahlband | Nicht so häufig | — | Eske Yoshinob | |
| 134 | Notgürtel | Nicht so häufig | — | Yoshinobu Saito | |
| 088 | ダイゴの決断 | Selten | — | Hitoshi Ariga | |
| 130 | Angler | Nicht so häufig | — | Masakazu Fukuda | |
| 132 | Tali | Nicht so häufig | — | TOKIYA | |
| 148 | Ben & Svenja | Nicht so häufig | — | Megumi Mizutani | |
| 125 | Lilly | Nicht so häufig | — | Sanosuke Sakuma | |
| 137 | Xenia | Nicht so häufig | — | Megumi Mizutani | |
| 143 | Schrein der Bestrafung | Nicht so häufig | — | 5ban Graphics | |
| 144 | Himmelturm | Nicht so häufig | — | Ryo Ueda | |
| 69 | Doppel-Farblos-Energie | Nicht so häufig | — | — | |
| 097 | ダーテングGX | Pflanze | Ultra-Selten | 240 | PLANETA Igarashi |
| 098 | バシャーモGX | Feuer | Ultra-Selten | 240 | 5ban Graphics |
| 099 | ツンデツンデGX | Stahl | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 100 | チルタリスGX | Drache | Ultra-Selten | 200 | 5ban Graphics |
| 101 | レックウザGX | Drache | Ultra-Selten | 180 | 5ban Graphics |
| 102 | ダイゴの決断 | Ultra-Selten | — | Hitoshi Ariga | |
| 103 | フウとラン | Ultra-Selten | — | Hideki Ishikawa | |
| 164 | Xenia | Ultra-Selten | — | Naoki Saito | |
| ジラーチ プリズムスター | — | — | |||
| ラティアス プリズムスター | — | — | |||
| ラティオス プリズムスター | — | — |
