インフェルノX
Tutte le carte
116 carte catalogate in questa espansione
#001
Oddish
#002
Gloom
#003
Vileplume
#004
Mega Heracross-ex
#005
Lotad
#006
Lombre
#007
Ludicolo
#008
Genesect
#009
Nymble
#010
Lokix
#011
Charmander
#012
Charmeleon
#013
Mega Charizard X-ex
#014
Moltres
#015
Darumaka
#016
Darmanitan
#017
Reshiram
#018
Oricorio-ex
#019
Charcadet
#020
Ceruledge
#021
Seel
#022
Dewgong
#023
Swinub
#024
Piloswine
#025
Mamoswine
#026
Suicune
#027
Piplup
#028
Prinplup
#029
Rotom-ex
#030
Yamper
#031
Boltund
#032
Pawmi
#033
Pawmo
#034
Pawmot
#035
Misdreavus
#036
Mismagius-ex
#18
Doudouvet
#19
Farfaduvet
#045
Zacian
#046
Bramblin
#047
Brambleghast
#048
Tauros di Paldea
#049
Gligar
#050
Gliscor
#051
Trapinch
#052
Vibrava
#053
Flygon
#20
Farfuret
#21
Dimoret
#060
Carvanha
#061
Mega Sharpedo-ex
#062
Seviper
#064
Sandile
#065
Krokorok
#066
Krookodile
#067
Toxel
#068
Toxtricity
#070
Empoleon-ex
#071
Bronzor
#072
Bronzong
#073
Togedemaru
#074
Duraludon
#075
Archaludon
#076
Jigglypuff
#077
Wigglytuff
#078
Aipom
#079
Ambipom
#080
Smeargle
#081
Zigzagoon
#082
Linoone
#083
Buneary
#084
Mega Lopunny-ex
#091
Gelato Gigante
#086
Fiamma Ossidrica
#093
Amuleto Magico
#090
Mossa di Mirton
#087
Lucinda
#089
Mangiafuoco
#085
Gabbia di Lotta
#088
Valle Disorientante
#095
Ludicolo
#082
マメバッタ
#22
Charbambin
#097
Dewgong
#098
Piplup
#099
Yamper
#100
Zacian
#101
Flygon
#103
Toxtricity
#104
Togedemaru
#105
Wigglytuff
#107
Ambipom
#108
Mega Heracross-ex
#094
メガリザードンXex
#095
オドリドリex
#111
Rotom-ex
#097
ムウマージex
#113
Mega Sharpedo-ex
#099
エンペルトex
#115
Mega Lopunny-ex
#101
ヒートバーナー
#102
ポケモンいれかえ
#103
せいなるおまもり
#104
パンクメット
#105
ギーマの一手
#118
Lucinda
#119
Mangiafuoco
#108
バトルコロシアム
#124
Energia Deflagrazione
#125
Mega Charizard X-ex
#24
Plumeline ex
#126
Rotom-ex
#127
Mega Sharpedo-ex
#128
Mega Lopunny-ex
#129
Lucinda
#116
メガリザードンXex
| # | Nome | Tipo | Rarità | PS | Illustratore |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Oddish | Erba | Comune | 50 | MINAMINAMI Take |
| 002 | Gloom | Erba | Comune | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | Vileplume | Erba | Rara | 150 | Shibuzoh. |
| 004 | Mega Heracross-ex | Erba | Doppia Rara | 280 | 5ban Graphics |
| 005 | Lotad | Erba | Comune | 70 | Wintr Wandr |
| 006 | Lombre | Erba | Comune | 90 | Shigenori Negishi |
| 007 | Ludicolo | Erba | Non comune | 160 | Anesaki Dynamic |
| 008 | Genesect | Erba | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 009 | Nymble | Erba | Comune | 50 | Yuka Morii |
| 010 | Lokix | Erba | Non comune | 120 | Taiga Kasai |
| 011 | Charmander | Fuoco | Comune | 80 | HYOGONOSUKE |
| 012 | Charmeleon | Fuoco | Comune | 110 | Uninori |
| 013 | Mega Charizard X-ex | Fuoco | Doppia Rara | 360 | takuyoa |
| 014 | Moltres | Fuoco | Rara | 120 | Kazumasa Yasukuni |
| 015 | Darumaka | Fuoco | Comune | 80 | NC Empire |
| 016 | Darmanitan | Fuoco | Non comune | 150 | Uta |
| 017 | Reshiram | Fuoco | Rara | 130 | AKIRA EGAWA |
| 018 | Oricorio-ex | Fuoco | Doppia Rara | 190 | akagi |
| 019 | Charcadet | Fuoco | Comune | 70 | Tomokazu Komiya |
| 020 | Ceruledge | Fuoco | Non comune | 140 | Gemi |
| 021 | Seel | Acqua | Comune | 80 | svlt |
| 022 | Dewgong | Acqua | Comune | 130 | Taira Akitsu |
| 023 | Swinub | Acqua | Comune | 70 | imoniii |
| 024 | Piloswine | Acqua | Comune | 100 | Shinya Komatsu |
| 025 | Mamoswine | Acqua | Non comune | 180 | Takumi Wada |
| 026 | Suicune | Acqua | Rara | 130 | Takeshi Nakamura |
| 027 | Piplup | Acqua | Comune | 70 | Hideki Ishikawa |
| 028 | Prinplup | Acqua | Comune | 100 | Atsuya Uki |
| 029 | Rotom-ex | Elettro | Doppia Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 030 | Yamper | Elettro | Comune | 70 | Ayako Ozaki |
| 031 | Boltund | Elettro | Comune | 130 | Orca |
| 032 | Pawmi | Elettro | Comune | 60 | Shimaris Yukichi |
| 033 | Pawmo | Elettro | Comune | 90 | Taiga Kayama |
| 034 | Pawmot | Elettro | Rara | 140 | satoma |
| 035 | Misdreavus | Psico | Comune | 70 | Mousho |
| 036 | Mismagius-ex | Psico | Doppia Rara | 260 | 5ban Graphics |
| 18 | Doudouvet | Psico | Promo | 60 | Kariya |
| 19 | Farfaduvet | Psico | Promo | 90 | Yuka Tanaka |
| 045 | Zacian | Psico | Rara | 130 | kawayoo |
| 046 | Bramblin | Psico | Comune | 50 | Takeshi Nakamura |
| 047 | Brambleghast | Psico | Non comune | 100 | Tetsu Kayama |
| 048 | Tauros di Paldea | Lotta | Non comune | 130 | Souichirou Gunjima |
| 049 | Gligar | Lotta | Comune | 70 | Kazumasa Yasukuni |
| 050 | Gliscor | Lotta | Non comune | 120 | Dsuke |
| 051 | Trapinch | Lotta | Comune | 70 | Uta |
| 052 | Vibrava | Lotta | Comune | 90 | Miki Tanaka |
| 053 | Flygon | Lotta | Rara | 150 | Jerky |
| 20 | Farfuret | Buio | Promo | 70 | Souichirou Gunjima |
| 21 | Dimoret | Buio | Promo | 90 | matazo |
| 060 | Carvanha | Buio | Comune | 70 | Shin Nagasawa |
| 061 | Mega Sharpedo-ex | Buio | Doppia Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 062 | Seviper | Buio | Non comune | 120 | hncl |
| 064 | Sandile | Buio | Comune | 70 | Taiga Kasai |
| 065 | Krokorok | Buio | Comune | 100 | Uninori |
| 066 | Krookodile | Buio | Non comune | 170 | Ryuta Fuse |
| 067 | Toxel | Buio | Comune | 70 | OKACHEKE |
| 068 | Toxtricity | Buio | Rara | 140 | DOM |
| 070 | Empoleon-ex | Acciaio | Doppia Rara | 320 | 5ban Graphics |
| 071 | Bronzor | Acciaio | Comune | 80 | OKUBO |
| 072 | Bronzong | Acciaio | Non comune | 140 | Masako Tomii |
| 073 | Togedemaru | Acciaio | Comune | 80 | Bun Toujo |
| 074 | Duraludon | Acciaio | Comune | 130 | Shinji Kanda |
| 075 | Archaludon | Acciaio | Non comune | 180 | toriyufu |
| 076 | Jigglypuff | Incolore | Comune | 70 | Naoyo Kimura |
| 077 | Wigglytuff | Incolore | Non comune | 120 | Naoyo Kimura |
| 078 | Aipom | Incolore | Comune | 70 | Saboteri |
| 079 | Ambipom | Incolore | Rara | 110 | hncl |
| 080 | Smeargle | Incolore | Comune | 80 | REND |
| 081 | Zigzagoon | Incolore | Comune | 70 | Dsuke |
| 082 | Linoone | Incolore | Non comune | 100 | nagimiso |
| 083 | Buneary | Incolore | Comune | 70 | tono |
| 084 | Mega Lopunny-ex | Incolore | Doppia Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 091 | Gelato Gigante | Non comune | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 086 | Fiamma Ossidrica | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 093 | Amuleto Magico | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 090 | Mossa di Mirton | Non comune | — | GIDORA | |
| 087 | Lucinda | Non comune | — | Yuu Nishida | |
| 089 | Mangiafuoco | Non comune | — | Naoki Saito | |
| 085 | Gabbia di Lotta | Non comune | — | MARINA Chikazawa | |
| 088 | Valle Disorientante | Non comune | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 095 | Ludicolo | Erba | Illustration Rare | 160 | Jerky |
| 082 | マメバッタ | Erba | Illustration Rare | 50 | Nakamura Ippan |
| 22 | Charbambin | Fuoco | Promo | 70 | Teeziro |
| 097 | Dewgong | Acqua | Illustration Rare | 130 | satoma |
| 098 | Piplup | Acqua | Illustration Rare | 70 | Jiro Sasumo |
| 099 | Yamper | Elettro | Illustration Rare | 70 | tono |
| 100 | Zacian | Psico | Illustration Rare | 130 | Yoriyuki Ikegami |
| 101 | Flygon | Lotta | Illustration Rare | 150 | Ryota Murayama |
| 103 | Toxtricity | Buio | Illustration Rare | 140 | Terada Tera |
| 104 | Togedemaru | Acciaio | Illustration Rare | 80 | Orca |
| 105 | Wigglytuff | Incolore | Illustration Rare | 120 | REND |
| 107 | Ambipom | Incolore | Illustration Rare | 110 | Shigenori Negishi |
| 108 | Mega Heracross-ex | Erba | Ultra Rara | 280 | 5ban Graphics |
| 094 | メガリザードンXex | Fuoco | Ultra Rara | 360 | takuyoa |
| 095 | オドリドリex | Fuoco | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 111 | Rotom-ex | Elettro | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 097 | ムウマージex | Psico | Ultra Rara | 260 | 5ban Graphics |
| 113 | Mega Sharpedo-ex | Buio | Ultra Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 099 | エンペルトex | Acciaio | Ultra Rara | 320 | 5ban Graphics |
| 115 | Mega Lopunny-ex | Incolore | Ultra Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 101 | ヒートバーナー | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 102 | ポケモンいれかえ | Ultra Rara | — | Studio Bora Inc. | |
| 103 | せいなるおまもり | Ultra Rara | — | Toyste Beach | |
| 104 | パンクメット | Ultra Rara | — | Studio Bora Inc. | |
| 105 | ギーマの一手 | Ultra Rara | — | GIDORA | |
| 118 | Lucinda | Ultra Rara | — | Yuu Nishida | |
| 119 | Mangiafuoco | Ultra Rara | — | Naoki Saito | |
| 108 | バトルコロシアム | Ultra Rara | — | MARINA Chikazawa | |
| 124 | Energia Deflagrazione | Ultra Rara | — | — | |
| 125 | Mega Charizard X-ex | Fuoco | Special Illustration Rare | 360 | danciao |
| 24 | Plumeline ex | Fuoco | Promo | 190 | Shinji Kanda |
| 126 | Rotom-ex | Elettro | Special Illustration Rare | 190 | Yoshimi Miyoshi |
| 127 | Mega Sharpedo-ex | Buio | Special Illustration Rare | 330 | nagimiso |
| 128 | Mega Lopunny-ex | Incolore | Special Illustration Rare | 330 | Kinu Nishimura |
| 129 | Lucinda | Special Illustration Rare | — | Atsushi Furusawa | |
| 116 | メガリザードンXex | Fuoco | Mega Hyper Rare | 360 | takuyoa |
