コレクションムーン
Tutte le carte
66 carte catalogate in questa espansione
#6
Pinsir
#7
Surskit
#8
Masquerain
#13
Grubbin
#14
Fomantis
#15
Lurantis GX
#16
Morelull
#008
マシェード
#30
Poliwag
#31
Poliwhirl
#011
ニョロボン
#36
Corsola
#37
Wingull
#38
Pelipper
#43
Crabominable
#48
Denticrisse
#49
Chinchou
#50
Lanturn
#51
Charjabug
#020
クワガノン
#53
Togedemaru
#57
Alolan Grimer
#58
Alolan Muk
#59
Drowzee
#60
Hypno
#64
Cosmog
#61
Cosmoem
#66
Lunala GX
#69
Roggenrola
#70
Boldore
#031
ギガイアス
#72
Crabagarre
#74
Sandygast
#75
Palossand
#76
Alolan Rattata
#77
Alolan Raticate
#80
Noctali
#81
Carvanha
#039
サメハダー
#90
Snubbull
#91
Granbull
#94
Dratini
#95
Dragonair
#044
カイリュー
#97
Spearow
#98
Fearow
#100
Tauros GX
#101
Eevee
#106
Pikipek
#107
Trumbeak
#108
Toucannon
#052
ヤレユータン
#116
Energy Retrieval
#114
Big Malasada
#123
Nest Ball
#67
Échange
#124
Velenaculeo
#133
Team Skull Grunt
#122
Lillie
#137
Rainbow Energy
#061
ラランテスGX
#062
ルナアーラGX
#063
ブラッキーGX
#064
ケンタロスGX
#149
Recluta del Team Skull
#066
リーリエ
| # | Nome | Tipo | Rarità | PS | Illustratore |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pinsir | Erba | Non comune | 110 | DemizuPosuka |
| 7 | Surskit | Erba | Comune | 50 | Kyoko Umemoto |
| 8 | Masquerain | Erba | Rara | 90 | miki kudo |
| 13 | Grubbin | Erba | Comune | 70 | Akira Komayama |
| 14 | Fomantis | Erba | Comune | 60 | Kagemaru Himeno |
| 15 | Lurantis GX | Erba | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 16 | Morelull | Erba | Comune | 60 | Saya Tsuruta |
| 008 | マシェード | Erba | Rara | 100 | Mizue |
| 30 | Poliwag | Acqua | Comune | 60 | Asako Ito |
| 31 | Poliwhirl | Acqua | Non comune | 90 | Atsuko Nishida |
| 011 | ニョロボン | Acqua | Rara | 150 | Midori Harada |
| 36 | Corsola | Acqua | Non comune | 80 | Satoshi Shirai |
| 37 | Wingull | Acqua | Comune | 60 | Aya Kusube |
| 38 | Pelipper | Acqua | Non comune | 100 | Sumiyoshi Kizuki |
| 43 | Crabominable | Acqua | Rara | 140 | TOKIYA |
| 48 | Denticrisse | Acqua | Rara | 110 | Mizue |
| 49 | Chinchou | Elettro | Comune | 70 | Ayaka Yoshida |
| 50 | Lanturn | Elettro | Rara | 110 | Masakazu Fukuda |
| 51 | Charjabug | Elettro | Non comune | 90 | Naoki Saito |
| 020 | クワガノン | Elettro | Rara | 150 | Hitoshi Ariga |
| 53 | Togedemaru | Elettro | Comune | 70 | Megumi Mizutani |
| 57 | Alolan Grimer | Psico | Comune | 80 | Naoki Saito |
| 58 | Alolan Muk | Psico | Rara | 120 | Hitoshi Ariga |
| 59 | Drowzee | Psico | Comune | 70 | Suwama Chiaki |
| 60 | Hypno | Psico | Non comune | 110 | OOYAMA |
| 64 | Cosmog | Psico | Comune | 60 | Megumi Mizutani |
| 61 | Cosmoem | Psico | Non comune | 90 | Sanosuke Sakuma |
| 66 | Lunala GX | Psico | Ultra Rara | 250 | PLANETA |
| 69 | Roggenrola | Lotta | Comune | 70 | Kanako Eo |
| 70 | Boldore | Lotta | Non comune | 110 | Shigenori Negishi |
| 031 | ギガイアス | Lotta | Rara | 160 | Eske Yoshinob |
| 72 | Crabagarre | Lotta | Comune | 80 | Shin Nagasawa |
| 74 | Sandygast | Lotta | Comune | 80 | Akira Komayama |
| 75 | Palossand | Lotta | Rara | 130 | Kouki Saitou |
| 76 | Alolan Rattata | Buio | Comune | 40 | Kouki Saitou |
| 77 | Alolan Raticate | Buio | Non comune | 120 | match |
| 80 | Noctali | Buio | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 81 | Carvanha | Buio | Comune | 60 | Sumiyoshi Kizuki |
| 039 | サメハダー | Buio | Rara | 110 | Yumi |
| 90 | Snubbull | Folletto | Comune | 70 | Tomokazu Komiya |
| 91 | Granbull | Folletto | Non comune | 110 | Suwama Chiaki |
| 94 | Dratini | Drago | Comune | 60 | Naoyo Kimura |
| 95 | Dragonair | Drago | Non comune | 90 | hatachu |
| 044 | カイリュー | Drago | Rara | 160 | Hiroyuki Yamamoto |
| 97 | Spearow | Incolore | Comune | 60 | Yukiko Baba |
| 98 | Fearow | Incolore | Comune | 90 | Hideki Ishikawa |
| 100 | Tauros GX | Incolore | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 101 | Eevee | Incolore | Comune | 60 | Shibuzoh. |
| 106 | Pikipek | Incolore | Comune | 50 | Shin Nagasawa |
| 107 | Trumbeak | Incolore | Non comune | 80 | Kouki Saitou |
| 108 | Toucannon | Incolore | Rara | 140 | Megumi Mizutani |
| 052 | ヤレユータン | Incolore | Rara | 120 | Mitsuhiro Arita |
| 116 | Energy Retrieval | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 114 | Big Malasada | Non comune | — | 5ban Graphics | |
| 123 | Nest Ball | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 67 | Échange | Non comune | — | Ryo Ueda | |
| 124 | Velenaculeo | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 133 | Team Skull Grunt | Non comune | — | Ken Sugimori | |
| 122 | Lillie | Non comune | — | Ken Sugimori | |
| 137 | Rainbow Energy | Non comune | — | 5ban Graphics | |
| 061 | ラランテスGX | Erba | Ultra Rara | 210 | 5ban Graphics |
| 062 | ルナアーラGX | Psico | Ultra Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 063 | ブラッキーGX | Buio | Ultra Rara | 200 | 5ban Graphics |
| 064 | ケンタロスGX | Incolore | Ultra Rara | 180 | 5ban Graphics |
| 149 | Recluta del Team Skull | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma | |
| 066 | リーリエ | Ultra Rara | — | Megumi Mizutani |
