ダークオーダー
Tutte le carte
58 carte catalogate in questa espansione
#20
Litten
#21
Torracat
#003
サンダー
#41
Mareep
#42
Flaaffy
#43
Ampharos GX
#44
Blitzle
#45
Zebstrika
#46
Emolga
#47
Joltik
#48
Galvantula
#49
Helioptile
#50
Heliolisk
#79
Larvitar
#80
Pupitar
#81
Pancham
#83
Grimer di Alola
#84
Muk di Alola
#85
Tyranitar
#86
Poochyena
#87
Mightyena
#88
Absol
#89
Spiritomb
#90
Zorua
#91
Zoroark
#92
Vullaby
#93
Mandibuzz
#94
Pangoro
#95
Yveltal
#96
Hoopa GX
#032
ガオガエンGX
#98
Skarmory
#034
ジラーチ
#100
Bronzor
#101
Bronzong
#102
Ferroseed
#103
Ferrothorn
#104
Pawniard
#105
Bisharp
#041
コバルオンGX
#107
Honedge
#108
Doublade
#109
Aegislash
#110
Klefki
#139
Caricatore Elettrico
#172
Potenziatore Elettrico
#138
Trivella Insidiosa
#148
Occhialini Metallici
#150
Augusto
#145
Jasmine
#053
デンリュウGX
#054
フーパGX
#055
ガオガエンGX
#056
コバルオンGX
#057
クチナシ
#177
Jasmine
カプ・コケコ プリズムスター
ブラックマーケット プリズムスター
| # | Nome | Tipo | Rarità | PS | Illustratore |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Litten | Fuoco | Comune | 60 | sui |
| 21 | Torracat | Fuoco | Non comune | 90 | Sanosuke Sakuma |
| 003 | サンダー | Elettro | Rara | 110 | kawayoo |
| 41 | Mareep | Elettro | Comune | 60 | Akira Komayama |
| 42 | Flaaffy | Elettro | Non comune | 90 | Shibuzoh. |
| 43 | Ampharos GX | Elettro | Ultra Rara | 240 | 5ban Graphics |
| 44 | Blitzle | Elettro | Comune | 60 | Akira Komayama |
| 45 | Zebstrika | Elettro | Rara | 120 | Shin Nagasawa |
| 46 | Emolga | Elettro | Comune | 60 | Megumi Mizutani |
| 47 | Joltik | Elettro | Comune | 40 | Yuka Morii |
| 48 | Galvantula | Elettro | Rara | 90 | SATOSHI NAKAI |
| 49 | Helioptile | Elettro | Comune | 60 | Ken Sugimori |
| 50 | Heliolisk | Elettro | Non comune | 100 | Sumiyoshi Kizuki |
| 79 | Larvitar | Lotta | Comune | 70 | Ken Sugimori |
| 80 | Pupitar | Lotta | Non comune | 80 | Anesaki Dynamic |
| 81 | Pancham | Lotta | Comune | 60 | Yuka Morii |
| 83 | Grimer di Alola | Buio | Comune | 70 | SATOSHI NAKAI |
| 84 | Muk di Alola | Buio | Rara | 120 | Midori Harada |
| 85 | Tyranitar | Buio | Rara | 170 | Hasuno |
| 86 | Poochyena | Buio | Comune | 70 | Ken Sugimori |
| 87 | Mightyena | Buio | Rara | 100 | kirisAki |
| 88 | Absol | Buio | Rara | 100 | nagimiso |
| 89 | Spiritomb | Buio | Non comune | 70 | HYOGONOSUKE |
| 90 | Zorua | Buio | Comune | 60 | Naoyo Kimura |
| 91 | Zoroark | Buio | Rara | 110 | Masakazu Fukuda |
| 92 | Vullaby | Buio | Comune | 60 | Eri Yamaki |
| 93 | Mandibuzz | Buio | Rara | 120 | Ayaka Yoshida |
| 94 | Pangoro | Buio | Rara | 140 | Satoshi Shirai |
| 95 | Yveltal | Buio | Rara | 110 | Misa Tsutsui |
| 96 | Hoopa GX | Buio | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 032 | ガオガエンGX | Buio | Doppia Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 98 | Skarmory | Acciaio | Rara | 110 | kirisAki |
| 034 | ジラーチ | Acciaio | Rara | 70 | HYOGONOSUKE |
| 100 | Bronzor | Acciaio | Comune | 50 | Ken Sugimori |
| 101 | Bronzong | Acciaio | Rara | 130 | Misa Tsutsui |
| 102 | Ferroseed | Acciaio | Comune | 60 | Shigenori Negishi |
| 103 | Ferrothorn | Acciaio | Rara | 120 | Hasuno |
| 104 | Pawniard | Acciaio | Comune | 60 | Masakazu Fukuda |
| 105 | Bisharp | Acciaio | Rara | 110 | Anesaki Dynamic |
| 041 | コバルオンGX | Acciaio | Doppia Rara | 170 | 5ban Graphics |
| 107 | Honedge | Acciaio | Comune | 60 | sui |
| 108 | Doublade | Acciaio | Non comune | 90 | Shin Nagasawa |
| 109 | Aegislash | Acciaio | Rara | 140 | Kagemaru Himeno |
| 110 | Klefki | Acciaio | Comune | 60 | Shigenori Negishi |
| 139 | Caricatore Elettrico | Non comune | — | Eske Yoshinob | |
| 172 | Potenziatore Elettrico | Non comune | — | Eske Yoshinob | |
| 138 | Trivella Insidiosa | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 148 | Occhialini Metallici | Non comune | — | Yoshinobu Saito | |
| 150 | Augusto | Non comune | — | Ken Sugimori | |
| 145 | Jasmine | Non comune | — | Ken Sugimori | |
| 053 | デンリュウGX | Elettro | Ultra Rara | 240 | 5ban Graphics |
| 054 | フーパGX | Buio | Ultra Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 055 | ガオガエンGX | Buio | Ultra Rara | 250 | 5ban Graphics |
| 056 | コバルオンGX | Acciaio | Ultra Rara | 170 | 5ban Graphics |
| 057 | クチナシ | Ultra Rara | — | Hitoshi Ariga | |
| 177 | Jasmine | Ultra Rara | — | Hideki Ishikawa | |
| カプ・コケコ プリズムスター | — | — | |||
| ブラックマーケット プリズムスター | — | — |
