シャイニートレジャーex
Tutte le carte
360 carte catalogate in questa espansione
#043
Oddish
#044
Gloom
#045
Vileplume
#004
Scyther
#001
Hoppip
#002
Skiploom
#003
Jumpluff
#004
Pineco
#002
Forretress-ex
#010
Snover
#011
Abomasnow
#012
Sprigatito
#014
Floragato
#033
Meowscarada-ex
#021
Smoliv
#022
Dolliv
#023
Arboliva
#004
Toedscool
#005
Toedscruel-ex
#028
Capsakid
#025
Scovillain
#026
Rellor
#023
クエスパトラex
#024
チオンジェンex
#004
Charmander
#008
Charmeleon
#028
Tauros di Paldea
#030
Entei
#033
Oricorio
#034
Fuecoco
#036
Crocalor
#034
Skeledirge-ex
#040
Charcadet
#015
Armarouge
#040
Chi-Yu-ex
#042
Slowpoke
#043
Slowbro
#120
Staryu
#121
Starmie
#041
Tauros di Paldea
#050
Quaxly
#051
Quaxwell
#035
Quaquaval-ex
#055
Wiglett
#057
Wugtrio
#060
Finizen
#036
Palafin
#056
Veluza
#061
Dondozo
#062
Tatsugiri
#017
Frigibax
#059
Arctibax
#019
Baxcalibur
#030
Chien-Pao-ex
#062
Pikachu
#019
Raichu
#100
Voltorb
#101
Electrode
#069
Shinx
#070
Luxio
#071
Luxray
#068
Pachirisu
#070
Thundurus
#071
Toxel
#072
Toxtricity
#074
Pawmi
#075
Pawmo
#006
Pawmot
#080
Wattrel
#022
Kilowattrel
#028
Miraidon-ex
#084
Wigglytuff
#063
Abra
#064
Kadabra
#050
Alakazam-ex
#151
Mew-ex
#037
Cleffa
#025
Natu
#026
Xatu
#027
Ralts
#085
Kirlia
#029
Gardevoir-ex
#089
Drifloon
#090
Drifblim
#031
Mime Jr.
#089
Spiritomb
#096
Klefki
#097
Mimikyu
#038
Fidough
#099
Dachsbun
#098
Ceruledge
#099
Rabsca
#041
Flittle
#101
Tinkatink
#104
Tinkatuff
#020
Tinkaton
#042
Greavard
#043
Houndstone
#044
Gimmighoul
#045
Mankey
#046
Primeape
#047
Annihilape
#108
Tauros di Paldea
#113
Riolu
#114
Lucario
#007
Hawlucha
#121
Nacli
#122
Naclstack
#123
Garganacl
#124
Glimmet
#123
Glimmora-ex
#053
Grandizanne-ex
#127
Ting-Lu-ex
#029
Koraidon-ex
#054
Charizard-ex
#058
Wooper di Paldea
#130
Clodsire di Paldea-ex
#021
Murkrow
#133
Sneasel
#134
Weavile
#136
Sableye
#132
Pawniard
#133
Bisharp
#134
Kingambit
#062
Maschiff
#137
Mabosstiff
#022
Pelipper
#169
Bendasfida
#173
Amuleto del Coraggio
#090
Macchinario Tecnico: Pugno Disperato
#188
Alisma
#177
Clavel
#161
Carisma di Giovanni
#185
Kissara
#078
Garoff
#189
Ricerca Accademica
#190
Ricerca Accademica
#085
Studenti di Paldea
#086
Studenti di Paldea
#166
Pepe
#172
Ordini del Capo
#183
Penny
#196
Grande Magazzino
#167
Campo in Spiaggia
#076
Los Tazones
#192
Sede della Lega Pokémon
#186
Sala Attrezzi
#193
Energia Terapeutica
#192
Energia Inversione
#191
Energia Luminosa
#191
ナゾノクサ
#192
クサイハナ
#193
ラフレシア
#194
ストライク
#195
ハネッコ
#196
ポポッコ
#197
ワタッコ
#198
クヌギダマ
#199
ユキカブリ
#200
ユキノオー
#201
ニャオハ
#202
ニャローテ
#203
ミニーブ
#204
オリーニョ
#205
オリーヴァ
#206
ノノクラゲ
#207
カプサイジ
#208
スコヴィラン
#209
シガロコ
#210
ヒトカゲ
#211
リザード
#212
パルデア ケンタロス
#213
エンテイ
#214
オドリドリ
#215
ホゲータ
#216
アチゲータ
#217
カルボウ
#218
グレンアルマ
#219
ヤドン
#220
ヤドラン
#221
ヒトデマン
#222
スターミー
#223
パルデア ケンタロス
#224
クワッス
#225
ウェルカモ
#226
ウミディグダ
#227
ウミトリオ
#228
ナミイルカ
#229
イルカマン
#230
ミガルーサ
#231
ヘイラッシャ
#232
シャリタツ
#233
セビエ
#234
セゴール
#235
セグレイブ
#236
ピカチュウ
#237
ライチュウ
#238
ビリリダマ
#239
マルマイン
#240
コリンク
#241
ルクシオ
#242
レントラー
#243
パチリス
#244
ボルトロス
#245
エレズン
#246
ストリンダー
#247
パモ
#248
パモット
#249
パーモット
#250
カイデン
#251
タイカイデン
#252
プクリン
#253
ケーシィ
#254
ユンゲラー
#255
ピィ
#256
ネイティ
#257
ネイティオ
#258
ラルトス
#259
キルリア
#260
フワンテ
#261
フワライド
#262
マネネ
#263
ミカルゲ
#264
クレッフィ
#265
ミミッキュ
#266
パピモッチ
#267
バウッツェル
#268
ソウブレイズ
#269
ベラカス
#270
ヒラヒナ
#271
カヌチャン
#272
ナカヌチャン
#273
デカヌチャン
#274
ボチ
#275
ハカドッグ
#276
マンキー
#277
オコリザル
#278
コノヨザル
#279
パルデア ケンタロス
#280
リオル
#281
ルカリオ
#282
ルチャブル
#283
コジオ
#284
ジオヅム
#285
キョジオーン
#286
キラーメ
#287
パルデア ウパー
#288
ヤミカラス
#289
ニューラ
#290
マニューラ
#291
ヤミラミ
#292
コマタナ
#293
キリキザン
#294
ドドゲザン
#295
オラチフ
#296
マフィティフ
#297
シルシュルー
#298
タギングル
#299
ハッサム
#300
ブロロン
#301
ブロロローム
#302
オンバット
#303
モトトカゲ
#304
ポッポ
#305
ピジョン
#306
プリン
#307
ドードー
#308
ドードリオ
#309
メタモン
#310
カビゴン
#311
キャモメ
#312
ペリッパー
#313
ホシガリス
#314
ヨクバリス
#315
グルトン
#316
パフュートン
#317
ワッカネズミ
#318
イッカネズミ
#319
カラミンゴ
#320
フォレトスex
#321
マスカーニャex
#213
Toedscruel-ex
#323
クエスパトラex
#324
ラウドボーンex
#325
ウェーニバルex
#215
Alakazam-ex
#327
ミュウex
#328
サーナイトex
#329
キラフロルex
#330
イダイナキバex
#331
リザードンex
#332
パルデア ドオーex
#333
テツノワダチex
#220
Noivern-ex
#335
ピジョットex
#336
プクリンex
#337
イキリンコex
#224
Wugtrio
#339
イルカマン
#226
Pawmi
#075
Mimikyu
#342
ジャッジマン
#229
Nemi
#344
ネルケ
#345
パルデアの学生
#231
Studenti di Paldea
#232
Mew-ex
#233
Gardevoir-ex
#234
Charizard-ex
#237
Kissara
#238
Nemi
#236
Garoff
#235
Pepe
#239
Penny
#355
チオンジェンex
#356
イーユイex
#357
パオジアンex
#358
ミライドンex
#359
ディンルーex
#360
コライドンex
#144
Shroodle
#146
Grafaiai
#141
Scizor
#064
Varoom
#008
Revavroom
#066
Solcoferreo-ex
#067
Gholdengo
#152
Noibat
#069
Noivern-ex
#070
Cyclizar
#016
Pidgey
#017
Pidgeotto
#164
Pidgeot-ex
#039
Jigglypuff
#040
Wigglytuff-ex
#084
Doduo
#085
Dodrio
#132
Ditto
#143
Snorlax
#158
Wingull
#151
Skwovet
#152
Greedent
#156
Lechonk
#072
Oinkologne
#073
Tandemaus
#161
Maushold
#075
Squawkabilly-ex
#170
Flamigo
#170
Generatore di Elettricità
#189
Recupero di Energia Plus
#188
Canna da pesca super
#181
Minor Ball
#083
Zaino di Nemi
#196
Ultra Ball
#189
Lettera di Incoraggiamento
#191
Caramella Rara
#192
Pettorale di Roccia
#155
Palloncino Gigante
#165
Bendarigida
#163
Avanzi
| # | Nome | Tipo | Rarità | PS | Illustratore |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | Oddish | Erba | Comune | 60 | Sekio |
| 044 | Gloom | Erba | Non comune | 70 | Sekio |
| 045 | Vileplume | Erba | Rara | 140 | Sekio |
| 004 | Scyther | Erba | Comune | 80 | Shin Nagasawa |
| 001 | Hoppip | Erba | Comune | 50 | Yukiko Baba |
| 002 | Skiploom | Erba | Non comune | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | Jumpluff | Erba | Rara | 90 | Naoyo Kimura |
| 004 | Pineco | Erba | Comune | 70 | Kouki Saitou |
| 002 | Forretress-ex | Erba | Doppia Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 010 | Snover | Erba | Comune | 90 | Taira Akitsu |
| 011 | Abomasnow | Erba | Rara | 150 | Ryuta Fuse |
| 012 | Sprigatito | Erba | Comune | 60 | Megumi Mizutani |
| 014 | Floragato | Erba | Non comune | 90 | nagimiso |
| 033 | Meowscarada-ex | Erba | Promo | 310 | 5ban Graphics |
| 021 | Smoliv | Erba | Comune | 60 | Shibuzoh. |
| 022 | Dolliv | Erba | Comune | 90 | Mina Nakai |
| 023 | Arboliva | Erba | Rara | 150 | Kouki Saitou |
| 004 | Toedscool | Erba | Comune | 50 | Shin Nagasawa |
| 005 | Toedscruel-ex | Erba | Doppia Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 028 | Capsakid | Erba | Comune | 70 | GIDORA |
| 025 | Scovillain | Erba | Rara | 110 | kodama |
| 026 | Rellor | Erba | Comune | 50 | Anesaki Dynamic |
| 023 | クエスパトラex | Erba | Doppia Rara | 260 | takuyoa |
| 024 | チオンジェンex | Erba | Doppia Rara | 230 | 5ban Graphics |
| 004 | Charmander | Fuoco | Comune | 70 | GIDORA |
| 008 | Charmeleon | Fuoco | Non comune | 90 | Tonji Matsuno |
| 028 | Tauros di Paldea | Fuoco | Non comune | 130 | AKIRA EGAWA |
| 030 | Entei | Fuoco | Rara | 130 | toriyufu |
| 033 | Oricorio | Fuoco | Rara | 90 | Haru Akasaka |
| 034 | Fuecoco | Fuoco | Comune | 80 | Kagemaru Himeno |
| 036 | Crocalor | Fuoco | Non comune | 110 | Hitoshi Ariga |
| 034 | Skeledirge-ex | Fuoco | Promo | 340 | 5ban Graphics |
| 040 | Charcadet | Fuoco | Comune | 70 | nagimiso |
| 015 | Armarouge | Fuoco | Rara | 130 | AKIRA EGAWA |
| 040 | Chi-Yu-ex | Fuoco | Doppia Rara | 190 | 5ban Graphics |
| 042 | Slowpoke | Acqua | Comune | 70 | Narumi Sato |
| 043 | Slowbro | Acqua | Rara | 100 | Shinji Kanda |
| 120 | Staryu | Acqua | Comune | 60 | Arai Kiriko |
| 121 | Starmie | Acqua | Rara | 90 | Arai Kiriko |
| 041 | Tauros di Paldea | Acqua | Non comune | 130 | Oswaldo KATO |
| 050 | Quaxly | Acqua | Comune | 70 | Naoki Saito |
| 051 | Quaxwell | Acqua | Non comune | 90 | Souichirou Gunjima |
| 035 | Quaquaval-ex | Acqua | Promo | 320 | 5ban Graphics |
| 055 | Wiglett | Acqua | Comune | 50 | Shin Nagasawa |
| 057 | Wugtrio | Acqua | Non comune | 90 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 060 | Finizen | Acqua | Comune | 50 | kodama |
| 036 | Palafin | Acqua | Promo | 150 | nagimiso |
| 056 | Veluza | Acqua | Rara | 130 | Anesaki Dynamic |
| 061 | Dondozo | Acqua | Rara | 160 | Souichirou Gunjima |
| 062 | Tatsugiri | Acqua | Non comune | 70 | OKACHEKE |
| 017 | Frigibax | Acqua | Comune | 70 | rika |
| 059 | Arctibax | Acqua | Non comune | 90 | Kouki Saitou |
| 019 | Baxcalibur | Acqua | Promo | 160 | Oswaldo KATO |
| 030 | Chien-Pao-ex | Acqua | Promo | 220 | aky CG Works |
| 062 | Pikachu | Elettro | Comune | 70 | OKACHEKE |
| 019 | Raichu | Elettro | Rara | 120 | Naoyo Kimura |
| 100 | Voltorb | Elettro | Comune | 60 | nagimiso |
| 101 | Electrode | Elettro | Rara | 90 | nagimiso |
| 069 | Shinx | Elettro | Comune | 70 | Oswaldo KATO |
| 070 | Luxio | Elettro | Non comune | 90 | Narumi Sato |
| 071 | Luxray | Elettro | Rara | 150 | aoki |
| 068 | Pachirisu | Elettro | Non comune | 70 | Naoki Saito |
| 070 | Thundurus | Elettro | Rara | 110 | GOSSAN |
| 071 | Toxel | Elettro | Comune | 70 | AKIRA EGAWA |
| 072 | Toxtricity | Elettro | Rara | 140 | Anesaki Dynamic |
| 074 | Pawmi | Elettro | Comune | 60 | kantaro |
| 075 | Pawmo | Elettro | Comune | 90 | Saya Tsuruta |
| 006 | Pawmot | Elettro | Promo | 130 | GIDORA |
| 080 | Wattrel | Elettro | Comune | 60 | Shibuzoh. |
| 022 | Kilowattrel | Elettro | Non comune | 120 | AKIRA EGAWA |
| 028 | Miraidon-ex | Elettro | Promo | 220 | 5ban Graphics |
| 084 | Wigglytuff | Psico | Rara | 110 | Hitoshi Ariga |
| 063 | Abra | Psico | Comune | 50 | Mitsuhiro Arita |
| 064 | Kadabra | Psico | Non comune | 80 | Mitsuhiro Arita |
| 050 | Alakazam-ex | Psico | Promo | 310 | Mitsuhiro Arita |
| 151 | Mew-ex | Psico | Doppia Rara | 180 | aky CG Works |
| 037 | Cleffa | Psico | Promo | 30 | Mina Nakai |
| 025 | Natu | Psico | Comune | 50 | Teeziro |
| 026 | Xatu | Psico | Rara | 100 | DOM |
| 027 | Ralts | Psico | Comune | 70 | Tika Matsuno |
| 085 | Kirlia | Psico | Comune | 90 | kawayoo |
| 029 | Gardevoir-ex | Psico | Doppia Rara | 310 | N-DESIGN Inc. |
| 089 | Drifloon | Psico | Comune | 70 | Taira Akitsu |
| 090 | Drifblim | Psico | Non comune | 110 | Yuu Nishida |
| 031 | Mime Jr. | Psico | Comune | 30 | HYOGONOSUKE |
| 089 | Spiritomb | Psico | Rara | 60 | Aya Kusube |
| 096 | Klefki | Psico | Rara | 70 | GOSSAN |
| 097 | Mimikyu | Psico | Rara | 70 | Kagemaru Himeno |
| 038 | Fidough | Psico | Comune | 50 | Mizue |
| 099 | Dachsbun | Psico | Non comune | 90 | You Iribi |
| 098 | Ceruledge | Psico | Rara | 140 | Ryota Murayama |
| 099 | Rabsca | Psico | Rara | 70 | Oswaldo KATO |
| 041 | Flittle | Psico | Comune | 30 | kawayoo |
| 101 | Tinkatink | Psico | Comune | 60 | Shibuzoh. |
| 104 | Tinkatuff | Psico | Non comune | 90 | sowsow |
| 020 | Tinkaton | Psico | Promo | 140 | Anesaki Dynamic |
| 042 | Greavard | Psico | Comune | 70 | yuu |
| 043 | Houndstone | Psico | Rara | 140 | Kouki Saitou |
| 044 | Gimmighoul | Psico | Comune | 50 | OKUBO |
| 045 | Mankey | Lotta | Comune | 60 | nagimiso |
| 046 | Primeape | Lotta | Non comune | 90 | Ryuta Fuse |
| 047 | Annihilape | Lotta | Rara | 140 | Anesaki Dynamic |
| 108 | Tauros di Paldea | Lotta | Non comune | 130 | Shin Nagasawa |
| 113 | Riolu | Lotta | Comune | 70 | chibi |
| 114 | Lucario | Lotta | Non comune | 130 | Nurikabe |
| 007 | Hawlucha | Lotta | Promo | 70 | Yuya Oka |
| 121 | Nacli | Lotta | Comune | 70 | Shin Nagasawa |
| 122 | Naclstack | Lotta | Non comune | 100 | GIDORA |
| 123 | Garganacl | Lotta | Rara | 180 | Anesaki Dynamic |
| 124 | Glimmet | Lotta | Comune | 40 | Mizue |
| 123 | Glimmora-ex | Lotta | Doppia Rara | 270 | 5ban Graphics |
| 053 | Grandizanne-ex | Lotta | Doppia Rara | 250 | kawayoo |
| 127 | Ting-Lu-ex | Lotta | Doppia Rara | 240 | 5ban Graphics |
| 029 | Koraidon-ex | Lotta | Promo | 230 | aky CG Works |
| 054 | Charizard-ex | Buio | Doppia Rara | 330 | 5ban Graphics |
| 058 | Wooper di Paldea | Buio | Comune | 60 | Kouki Saitou |
| 130 | Clodsire di Paldea-ex | Buio | Doppia Rara | 280 | PLANETA Mochizuki |
| 021 | Murkrow | Buio | Promo | 60 | Shiburingaru |
| 133 | Sneasel | Buio | Comune | 70 | Kagemaru Himeno |
| 134 | Weavile | Buio | Rara | 110 | saino misaki |
| 136 | Sableye | Buio | Rara | 70 | Nagomi Nijo |
| 132 | Pawniard | Buio | Comune | 70 | sowsow |
| 133 | Bisharp | Buio | Comune | 120 | Hideki Ishikawa |
| 134 | Kingambit | Buio | Rara | 170 | Anesaki Dynamic |
| 062 | Maschiff | Buio | Comune | 60 | DOM |
| 137 | Mabosstiff | Buio | Non comune | 130 | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 022 | Pelipper | Incolore | Promo | 120 | Nisota Niso |
| 169 | Bendasfida | Non comune | — | inose yukie | |
| 173 | Amuleto del Coraggio | Non comune | — | Toyste Beach | |
| 090 | Macchinario Tecnico: Pugno Disperato | Non comune | — | Studio Bora Inc. | |
| 188 | Alisma | Rara | — | kirisAki | |
| 177 | Clavel | Comune | — | Hitoshi Ariga | |
| 161 | Carisma di Giovanni | Non comune | — | hncl | |
| 185 | Kissara | Non comune | — | Sanosuke Sakuma | |
| 078 | Garoff | Non comune | — | GOSSAN | |
| 189 | Ricerca Accademica | Rara | — | kirisAki | |
| 190 | Ricerca Accademica | Rara | — | kirisAki | |
| 085 | Studenti di Paldea | Comune | — | Cona Nitanda | |
| 086 | Studenti di Paldea | Comune | — | Naoki Saito | |
| 166 | Pepe | Non comune | — | GIDORA | |
| 172 | Ordini del Capo | Rara | — | NC Empire | |
| 183 | Penny | Non comune | — | yuu | |
| 196 | Grande Magazzino | Comune | — | Oswaldo KATO | |
| 167 | Campo in Spiaggia | Non comune | — | Oswaldo KATO | |
| 076 | Los Tazones | Non comune | — | Oswaldo KATO | |
| 192 | Sede della Lega Pokémon | Non comune | — | Oswaldo KATO | |
| 186 | Sala Attrezzi | Non comune | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 193 | Energia Terapeutica | Non comune | — | — | |
| 192 | Energia Inversione | Non comune | — | — | |
| 191 | Energia Luminosa | Non comune | — | — | |
| 191 | ナゾノクサ | Erba | 60 | otumami | |
| 192 | クサイハナ | Erba | 70 | OKACHEKE | |
| 193 | ラフレシア | Erba | 140 | 0313 | |
| 194 | ストライク | Erba | 80 | Hitoshi Ariga | |
| 195 | ハネッコ | Erba | 50 | Saya Tsuruta | |
| 196 | ポポッコ | Erba | 70 | Mizue | |
| 197 | ワタッコ | Erba | 90 | Lee HyunJung | |
| 198 | クヌギダマ | Erba | 70 | Scav | |
| 199 | ユキカブリ | Erba | 90 | Saya Tsuruta | |
| 200 | ユキノオー | Erba | 150 | Hitoshi Ariga | |
| 201 | ニャオハ | Erba | 60 | kurumitsu | |
| 202 | ニャローテ | Erba | 90 | GIDORA | |
| 203 | ミニーブ | Erba | 60 | otumami | |
| 204 | オリーニョ | Erba | 90 | saino misaki | |
| 205 | オリーヴァ | Erba | 150 | Hideki Ishikawa | |
| 206 | ノノクラゲ | Erba | 50 | Ryuta Fuse | |
| 207 | カプサイジ | Erba | 70 | OKACHEKE | |
| 208 | スコヴィラン | Erba | 110 | Kouki Saitou | |
| 209 | シガロコ | Erba | 50 | Misa Tsutsui | |
| 210 | ヒトカゲ | Fuoco | 70 | sowsow | |
| 211 | リザード | Fuoco | 90 | Kouki Saitou | |
| 212 | パルデア ケンタロス | Fuoco | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 213 | エンテイ | Fuoco | 130 | Ryuta Fuse | |
| 214 | オドリドリ | Fuoco | 90 | Akira Komayama | |
| 215 | ホゲータ | Fuoco | 80 | OKACHEKE | |
| 216 | アチゲータ | Fuoco | 110 | Hideki Ishikawa | |
| 217 | カルボウ | Fuoco | 70 | Masakazu Fukuda | |
| 218 | グレンアルマ | Fuoco | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 219 | ヤドン | Acqua | 70 | Taira Akitsu | |
| 220 | ヤドラン | Acqua | 100 | Souichirou Gunjima | |
| 221 | ヒトデマン | Acqua | 60 | Nisota Niso | |
| 222 | スターミー | Acqua | 90 | Shigenori Negishi | |
| 223 | パルデア ケンタロス | Acqua | 130 | GOSSAN | |
| 224 | クワッス | Acqua | 70 | GIDORA | |
| 225 | ウェルカモ | Acqua | 90 | Atsushi Furusawa | |
| 226 | ウミディグダ | Acqua | 50 | Misa Tsutsui | |
| 227 | ウミトリオ | Acqua | 90 | Kyoko Umemoto | |
| 228 | ナミイルカ | Acqua | 50 | kurumitsu | |
| 229 | イルカマン | Acqua | 150 | Shin Nagasawa | |
| 230 | ミガルーサ | Acqua | 130 | Nelnal | |
| 231 | ヘイラッシャ | Acqua | 160 | Shigenori Negishi | |
| 232 | シャリタツ | Acqua | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 233 | セビエ | Acqua | 70 | Taira Akitsu | |
| 234 | セゴール | Acqua | 90 | Kouki Saitou | |
| 235 | セグレイブ | Acqua | 160 | GOSSAN | |
| 236 | ピカチュウ | Elettro | 70 | Yuu Nishida | |
| 237 | ライチュウ | Elettro | 120 | Sanosuke Sakuma | |
| 238 | ビリリダマ | Elettro | 60 | Misa Tsutsui | |
| 239 | マルマイン | Elettro | 90 | Masakazu Fukuda | |
| 240 | コリンク | Elettro | 70 | Saya Tsuruta | |
| 241 | ルクシオ | Elettro | 90 | Souichirou Gunjima | |
| 242 | レントラー | Elettro | 150 | kantaro | |
| 243 | パチリス | Elettro | 70 | saino misaki | |
| 244 | ボルトロス | Elettro | 110 | Shin Nagasawa | |
| 245 | エレズン | Elettro | 70 | Lee HyunJung | |
| 246 | ストリンダー | Elettro | 140 | GIDORA | |
| 247 | パモ | Elettro | 60 | kurumitsu | |
| 248 | パモット | Elettro | 90 | Mizue | |
| 249 | パーモット | Elettro | 130 | Atsushi Furusawa | |
| 250 | カイデン | Elettro | 60 | Scav | |
| 251 | タイカイデン | Elettro | 120 | Nisota Niso | |
| 252 | プクリン | Psico | 110 | Kagemaru Himeno | |
| 253 | ケーシィ | Psico | 50 | Kouki Saitou | |
| 254 | ユンゲラー | Psico | 80 | Souichirou Gunjima | |
| 255 | ピィ | Psico | 30 | Mizue | |
| 256 | ネイティ | Psico | 50 | sowsow | |
| 257 | ネイティオ | Psico | 100 | nagimiso | |
| 258 | ラルトス | Psico | 70 | yuu | |
| 259 | キルリア | Psico | 90 | Ryuta Fuse | |
| 260 | フワンテ | Psico | 70 | Kyoko Umemoto | |
| 261 | フワライド | Psico | 110 | otumami | |
| 262 | マネネ | Psico | 30 | Saya Tsuruta | |
| 263 | ミカルゲ | Psico | 60 | MAHOU | |
| 264 | クレッフィ | Psico | 70 | yuu | |
| 265 | ミミッキュ | Psico | 70 | Nelnal | |
| 266 | パピモッチ | Psico | 50 | sowsow | |
| 267 | バウッツェル | Psico | 90 | Sanosuke Sakuma | |
| 268 | ソウブレイズ | Psico | 140 | Kouki Saitou | |
| 269 | ベラカス | Psico | 70 | Nelnal | |
| 270 | ヒラヒナ | Psico | 30 | Kyoko Umemoto | |
| 271 | カヌチャン | Psico | 60 | yuu | |
| 272 | ナカヌチャン | Psico | 90 | Yuu Nishida | |
| 273 | デカヌチャン | Psico | 140 | Kagemaru Himeno | |
| 274 | ボチ | Psico | 70 | Nisota Niso | |
| 275 | ハカドッグ | Psico | 140 | Shin Nagasawa | |
| 276 | マンキー | Lotta | 60 | nagimiso | |
| 277 | オコリザル | Lotta | 90 | Scav | |
| 278 | コノヨザル | Lotta | 140 | Hitoshi Ariga | |
| 279 | パルデア ケンタロス | Lotta | 130 | nagimiso | |
| 280 | リオル | Lotta | 70 | sowsow | |
| 281 | ルカリオ | Lotta | 130 | Shin Nagasawa | |
| 282 | ルチャブル | Lotta | 70 | Souichirou Gunjima | |
| 283 | コジオ | Lotta | 70 | Yuu Nishida | |
| 284 | ジオヅム | Lotta | 100 | otumami | |
| 285 | キョジオーン | Lotta | 180 | Kouki Saitou | |
| 286 | キラーメ | Lotta | 40 | nagimiso | |
| 287 | パルデア ウパー | Buio | 60 | Nisota Niso | |
| 288 | ヤミカラス | Buio | 60 | Hitoshi Ariga | |
| 289 | ニューラ | Buio | 70 | Kagemaru Himeno | |
| 290 | マニューラ | Buio | 110 | Shin Nagasawa | |
| 291 | ヤミラミ | Buio | 70 | nagimiso | |
| 292 | コマタナ | Buio | 70 | Misa Tsutsui | |
| 293 | キリキザン | Buio | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 294 | ドドゲザン | Buio | 170 | Shin Nagasawa | |
| 295 | オラチフ | Buio | 60 | Kagemaru Himeno | |
| 296 | マフィティフ | Buio | 130 | Hitoshi Ariga | |
| 297 | シルシュルー | Buio | 50 | otumami | |
| 298 | タギングル | Buio | 90 | Scav | |
| 299 | ハッサム | Acciaio | 140 | GOSSAN | |
| 300 | ブロロン | Acciaio | 60 | Masakazu Fukuda | |
| 301 | ブロロローム | Acciaio | 140 | GOSSAN | |
| 302 | オンバット | Drago | 70 | Nelnal | |
| 303 | モトトカゲ | Drago | 120 | Souichirou Gunjima | |
| 304 | ポッポ | Incolore | 50 | sowsow | |
| 305 | ピジョン | Incolore | 80 | Kouki Saitou | |
| 306 | プリン | Incolore | 70 | Misa Tsutsui | |
| 307 | ドードー | Incolore | 70 | Saya Tsuruta | |
| 308 | ドードリオ | Incolore | 100 | nagimiso | |
| 309 | メタモン | Incolore | 60 | 0313 | |
| 310 | カビゴン | Incolore | 150 | Shigenori Negishi | |
| 311 | キャモメ | Incolore | 70 | kurumitsu | |
| 312 | ペリッパー | Incolore | 120 | Masakazu Fukuda | |
| 313 | ホシガリス | Incolore | 60 | Sanosuke Sakuma | |
| 314 | ヨクバリス | Incolore | 120 | Kagemaru Himeno | |
| 315 | グルトン | Incolore | 70 | Akira Komayama | |
| 316 | パフュートン | Incolore | 130 | Misa Tsutsui | |
| 317 | ワッカネズミ | Incolore | 30 | Lee HyunJung | |
| 318 | イッカネズミ | Incolore | 70 | Shigenori Negishi | |
| 319 | カラミンゴ | Incolore | 110 | Akira Komayama | |
| 320 | フォレトスex | Erba | 270 | 5ban Graphics | |
| 321 | マスカーニャex | Erba | 310 | 5ban Graphics | |
| 213 | Toedscruel-ex | Erba | Rara Ultra Cromatica | 270 | 5ban Graphics |
| 323 | クエスパトラex | Erba | 260 | takuyoa | |
| 324 | ラウドボーンex | Fuoco | 340 | 5ban Graphics | |
| 325 | ウェーニバルex | Acqua | 320 | 5ban Graphics | |
| 215 | Alakazam-ex | Psico | Rara Ultra Cromatica | 310 | PLANETA Tsuji |
| 327 | ミュウex | Psico | 180 | aky CG Works | |
| 328 | サーナイトex | Psico | 310 | N-DESIGN Inc. | |
| 329 | キラフロルex | Lotta | 270 | 5ban Graphics | |
| 330 | イダイナキバex | Lotta | 250 | 5ban Graphics | |
| 331 | リザードンex | Buio | 330 | 5ban Graphics | |
| 332 | パルデア ドオーex | Buio | 280 | PLANETA Mochizuki | |
| 333 | テツノワダチex | Acciaio | 220 | 5ban Graphics | |
| 220 | Noivern-ex | Drago | Rara Ultra Cromatica | 260 | Eske Yoshinob |
| 335 | ピジョットex | Incolore | 280 | takuyoa | |
| 336 | プクリンex | Incolore | 250 | Saki Hayashiro | |
| 337 | イキリンコex | Incolore | 160 | PLANETA Mochizuki | |
| 224 | Wugtrio | Acqua | Illustration Rare | 90 | Tetsu Kayama |
| 339 | イルカマン | Acqua | 150 | akagi | |
| 226 | Pawmi | Elettro | Illustration Rare | 60 | REND |
| 075 | Mimikyu | Psico | Promo | 70 | Mitsuhiro Arita |
| 342 | ジャッジマン | — | Hideki Ishikawa | ||
| 229 | Nemi | Ultra Rara | — | Sanosuke Sakuma | |
| 344 | ネルケ | — | GOSSAN | ||
| 345 | パルデアの学生 | — | Cona Nitanda | ||
| 231 | Studenti di Paldea | Ultra Rara | — | Naoki Saito | |
| 232 | Mew-ex | Psico | Special Illustration Rare | 180 | USGMEN |
| 233 | Gardevoir-ex | Psico | Special Illustration Rare | 310 | Kuroimori |
| 234 | Charizard-ex | Buio | Special Illustration Rare | 330 | AKIRA EGAWA |
| 237 | Kissara | Special Illustration Rare | — | hanabushi | |
| 238 | Nemi | Special Illustration Rare | — | aspara | |
| 236 | Garoff | Special Illustration Rare | — | Taiga Kayama | |
| 235 | Pepe | Special Illustration Rare | — | aspara | |
| 239 | Penny | Special Illustration Rare | — | aspara | |
