白銀のランス
すべてのカード
この拡張パックには83枚のカードが登録されています
#001
ユキカブリ
#002
ユキノオー
#003
イシズマイ
#004
イワパレス
#005
シキジカ
#006
メブキジカ
#007
アマカジ
#008
アママイコ
#009
アマージョ
#010
ザルード
#011
ポワルン たいようのすがた
#012
シシコ
#013
カエンジシ
#014
ボルケニオンV
#015
ヒバニー
#016
ラビフット
#017
エースバーン
#018
ラプラス
#019
ポワルン ゆきぐものすがた
#020
ユキワラシ
#021
ユキメノコ
#022
タマザラシ
#023
トドグラー
#024
トドゼルガ
#025
カチコール
#026
クレベース
#027
はくばバドレックスV
#028
はくばバドレックスVMAX
#029
ガラル ギャロップV
#030
ガラル ヤドン
#031
スリープ
#032
スリーパー
#033
ラルトス
#034
キルリア
#035
サーナイト
#036
カゲボウズ
#037
ジュペッタ
#038
ヒポポタス
#039
カバルドン
#040
エルレイド
#041
イワンコ
#042
ルガルガン
#043
サダイジャV
#044
サダイジャVMAX
#045
ガラル ヤドキング
#046
ハリーセン
#047
レパルダスV
#048
ココドラ
#049
コドラ
#050
ボスゴドラ
#051
ケンタロス
#052
ポリゴン
#053
ポリゴン2
#054
ポリゴンZ
#055
ヒメグマ
#056
リングマ
#057
トルネロスV
#058
トルネロスVMAX
#059
トリミアン
#060
サバイバルセット
#061
いかついメット
#062
いちげきの巻物 貫通の巻
#063
耐火グローブ
#064
ブレイクグローブ
#065
アスナ
#066
ドクター
#067
ピオニー
#068
メロン
#069
頂への雪道
#070
インパクトエネルギー
#071
ボルケニオンV
#072
はくばバドレックスV
#073
はくばバドレックスV
#074
ガラル ギャロップV
#075
ガラル ギャロップV
#076
サダイジャV
#077
レパルダスV
#078
トルネロスV
#079
トルネロスV
#080
アスナ
#081
ドクター
#082
ピオニー
#083
メロン
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ユキカブリ | くさ | コモン | 80 | Naoki Saito |
| 002 | ユキノオー | くさ | アンコモン | 140 | Akira Komayama |
| 003 | イシズマイ | くさ | コモン | 60 | Shigenori Negishi |
| 004 | イワパレス | くさ | コモン | 130 | sowsow |
| 005 | シキジカ | くさ | コモン | 60 | Lee HyunJung |
| 006 | メブキジカ | くさ | アンコモン | 110 | Sekio |
| 007 | アマカジ | くさ | コモン | 60 | MAHOU |
| 008 | アママイコ | くさ | コモン | 80 | Tomokazu Komiya |
| 009 | アマージョ | くさ | アンコモン | 140 | Yuu Nishida |
| 010 | ザルード | くさ | レア | 130 | Shin Nagasawa |
| 011 | ポワルン たいようのすがた | ほのお | コモン | 70 | Yuka Morii |
| 012 | シシコ | ほのお | コモン | 60 | Misa Tsutsui |
| 013 | カエンジシ | ほのお | コモン | 130 | Hitoshi Ariga |
| 014 | ボルケニオンV | ほのお | ダブルレア | 220 | Ryota Murayama |
| 015 | ヒバニー | ほのお | コモン | 60 | tetsuya koizumi |
| 016 | ラビフット | ほのお | アンコモン | 90 | Souichirou Gunjima |
| 017 | エースバーン | ほのお | レア | 170 | Ryuta Fuse |
| 018 | ラプラス | みず | コモン | 110 | Atsushi Furusawa |
| 019 | ポワルン ゆきぐものすがた | みず | コモン | 70 | miki kudo |
| 020 | ユキワラシ | みず | コモン | 60 | Kouki Saitou |
| 021 | ユキメノコ | みず | レア | 90 | Souichirou Gunjima |
| 022 | タマザラシ | みず | コモン | 70 | kirisAki |
| 023 | トドグラー | みず | コモン | 110 | tetsuya koizumi |
| 024 | トドゼルガ | みず | アンコモン | 170 | KEIICHIRO ITO |
| 025 | カチコール | みず | コモン | 70 | kirisAki |
| 026 | クレベース | みず | コモン | 150 | Kouki Saitou |
| 027 | はくばバドレックスV | みず | ダブルレア | 210 | D.A.G Inc. |
| 028 | はくばバドレックスVMAX | みず | Triple Rare | 320 | 5ban Graphics |
| 029 | ガラル ギャロップV | エスパー | ダブルレア | 210 | Saki Hayashiro |
| 030 | ガラル ヤドン | エスパー | コモン | 70 | Naoyo Kimura |
| 031 | スリープ | エスパー | コモン | 70 | nagimiso |
| 032 | スリーパー | エスパー | アンコモン | 110 | Miki Tanaka |
| 033 | ラルトス | エスパー | コモン | 60 | Narumi Sato |
| 034 | キルリア | エスパー | アンコモン | 80 | 0313 |
| 035 | サーナイト | エスパー | レア | 140 | kodama |
| 036 | カゲボウズ | エスパー | コモン | 50 | OKACHEKE |
| 037 | ジュペッタ | エスパー | アンコモン | 80 | Megumi Higuchi |
| 038 | ヒポポタス | かくとう | コモン | 100 | Yuya Oka |
| 039 | カバルドン | かくとう | コモン | 150 | Eri Yamaki |
| 040 | エルレイド | かくとう | アンコモン | 170 | NC Empire |
| 041 | イワンコ | かくとう | コモン | 70 | Yuu Nishida |
| 042 | ルガルガン | かくとう | レア | 120 | Teeziro |
| 043 | サダイジャV | かくとう | ダブルレア | 220 | Shin Nagasawa |
| 044 | サダイジャVMAX | かくとう | Triple Rare | 320 | aky CG Works |
| 045 | ガラル ヤドキング | あく | レア | 120 | Naoki Saito |
| 046 | ハリーセン | あく | コモン | 90 | Anesaki Dynamic |
| 047 | レパルダスV | あく | ダブルレア | 190 | Ayaka Yoshida |
| 048 | ココドラ | はがね | コモン | 70 | Kyoko Umemoto |
| 049 | コドラ | はがね | コモン | 100 | HYOGONOSUKE |
| 050 | ボスゴドラ | はがね | アンコモン | 180 | Teeziro |
| 051 | ケンタロス | 無色 | レア | 130 | nagimiso |
| 052 | ポリゴン | 無色 | コモン | 60 | ryoma uratsuka |
| 053 | ポリゴン2 | 無色 | アンコモン | 90 | Nagomi Nijo |
| 054 | ポリゴンZ | 無色 | レア | 140 | Tomokazu Komiya |
| 055 | ヒメグマ | 無色 | コモン | 70 | Mizue |
| 056 | リングマ | 無色 | アンコモン | 140 | Hasegawa Saki |
| 057 | トルネロスV | 無色 | ダブルレア | 210 | PLANETA Mochizuki |
| 058 | トルネロスVMAX | 無色 | Triple Rare | 320 | Mitsuhiro Arita |
| 059 | トリミアン | 無色 | コモン | 90 | Tika Matsuno |
| 060 | サバイバルセット | アンコモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 061 | いかついメット | アンコモン | — | sadaji | |
| 062 | いちげきの巻物 貫通の巻 | アンコモン | — | 5ban Graphics | |
| 063 | 耐火グローブ | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 064 | ブレイクグローブ | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 065 | アスナ | アンコモン | — | Megumi Mizutani | |
| 066 | ドクター | アンコモン | — | Megumi Mizutani | |
| 067 | ピオニー | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 068 | メロン | アンコモン | — | take | |
| 069 | 頂への雪道 | アンコモン | — | Oswaldo KATO | |
| 070 | インパクトエネルギー | アンコモン | — | — | |
| 071 | ボルケニオンV | ほのお | ウルトラレア | 220 | Eske Yoshinob |
| 072 | はくばバドレックスV | みず | ウルトラレア | 210 | 5ban Graphics |
| 073 | はくばバドレックスV | みず | ウルトラレア | 210 | OKACHEKE |
| 074 | ガラル ギャロップV | エスパー | ウルトラレア | 210 | Saki Hayashiro |
| 075 | ガラル ギャロップV | エスパー | ウルトラレア | 210 | sui |
| 076 | サダイジャV | かくとう | ウルトラレア | 220 | PLANETA Tsuji |
| 077 | レパルダスV | あく | ウルトラレア | 190 | Ayaka Yoshida |
| 078 | トルネロスV | 無色 | ウルトラレア | 210 | PLANETA Mochizuki |
| 079 | トルネロスV | 無色 | ウルトラレア | 210 | tetsuya koizumi |
| 080 | アスナ | ウルトラレア | — | Ryuta Fuse | |
| 081 | ドクター | ウルトラレア | — | Sanosuke Sakuma | |
| 082 | ピオニー | ウルトラレア | — | Hitoshi Ariga | |
| 083 | メロン | ウルトラレア | — | Taira Akitsu |
