摩天パーフェクト
すべてのカード
この拡張パックには79枚のカードが登録されています
#001
スイクンV
#002
ハスボー
#003
ハスブレロ
#004
ルンパッパ
#005
ヒヤップ
#006
ヒヤッキー
#007
ウデッポウ
#008
ブロスター
#009
コオリッポ
#010
プリン
#011
プクリン
#012
ガラル フリーザー
#013
ソーナンス
#014
シンボラー
#015
ゴルーグV
#016
バケッチャ
#017
パンプジン
#018
エビワラー
#019
ガラル サンダー
#020
グライガー
#021
グライオン
#022
マクノシタ
#023
ハリテヤマ
#024
ルガルガンV
#025
ルガルガンVMAX
#026
ガラル ファイヤー
#027
アブソル
#028
グレッグル
#029
ドクロッグ
#030
ダストダスV
#031
ダストダスVMAX
#032
クスネ
#033
フォクスライ
#034
ガラル ニャース
#035
ガラル ニャイキング
#036
エアームド
#037
クレッフィ
#038
ゾウドウ
#039
ダイオウドウ
#040
チルタリス
#041
ディアルガ
#042
モノズ
#043
ジヘッド
#044
サザンドラ
#045
キュレム
#046
オンバーンV
#047
ジジーロン
#048
ジュラルドンV
#049
ジュラルドンVMAX
#050
ナマケロ
#051
ヤルキモノ
#052
ケッキング
#053
チルット
#054
ウールー
#055
バイウールー
#056
あなぬけのヒモ
#057
しんかのおこう
#058
すりかえカップ
#059
レスキューキャリー
#060
穴掘りグローブ
#061
いちげきの巻物 牙竜の巻
#062
フルフェイスガード
#063
キバナ
#064
スクールガール
#065
モノマネむすめ
#066
結晶の洞窟
#067
ツインエネルギー
#068
スイクンV
#069
ゴルーグV
#070
ゴルーグV
#071
ルガルガンV
#072
ダストダスV
#073
オンバーンV
#074
オンバーンV
#075
ジュラルドンV
#076
ジュラルドンV
#077
キバナ
#078
スクールガール
#079
モノマネむすめ
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | スイクンV | みず | ダブルレア | 210 | Ayaka Yoshida |
| 002 | ハスボー | みず | コモン | 60 | Teeziro |
| 003 | ハスブレロ | みず | コモン | 90 | miki kudo |
| 004 | ルンパッパ | みず | レア | 140 | sowsow |
| 005 | ヒヤップ | みず | コモン | 60 | Sekio |
| 006 | ヒヤッキー | みず | コモン | 100 | Shin Nagasawa |
| 007 | ウデッポウ | みず | コモン | 70 | Pani Kobayashi |
| 008 | ブロスター | みず | コモン | 110 | tetsuya koizumi |
| 009 | コオリッポ | みず | アンコモン | 120 | Mizue |
| 010 | プリン | エスパー | コモン | 60 | Saya Tsuruta |
| 011 | プクリン | エスパー | コモン | 120 | Asako Ito |
| 012 | ガラル フリーザー | エスパー | レア | 120 | Kagemaru Himeno |
| 013 | ソーナンス | エスパー | アンコモン | 120 | Anesaki Dynamic |
| 014 | シンボラー | エスパー | コモン | 100 | Yukiko Baba |
| 015 | ゴルーグV | エスパー | ダブルレア | 220 | Eske Yoshinob |
| 016 | バケッチャ | エスパー | コモン | 60 | Yuka Morii |
| 017 | パンプジン | エスパー | アンコモン | 120 | Megumi Higuchi |
| 018 | エビワラー | かくとう | コモン | 110 | Uta |
| 019 | ガラル サンダー | かくとう | レア | 110 | kodama |
| 020 | グライガー | かくとう | コモン | 70 | Misa Tsutsui |
| 021 | グライオン | かくとう | コモン | 110 | SATOSHI NAKAI |
| 022 | マクノシタ | かくとう | コモン | 90 | Oswaldo KATO |
| 023 | ハリテヤマ | かくとう | アンコモン | 140 | Hitoshi Ariga |
| 024 | ルガルガンV | かくとう | ダブルレア | 200 | PLANETA Tsuji |
| 025 | ルガルガンVMAX | かくとう | Triple Rare | 320 | Mitsuhiro Arita |
| 026 | ガラル ファイヤー | あく | レア | 120 | Kazuma Koda |
| 027 | アブソル | あく | アンコモン | 100 | Eri Yamaki |
| 028 | グレッグル | あく | コモン | 60 | Nagomi Nijo |
| 029 | ドクロッグ | あく | アンコモン | 110 | Masakazu Fukuda |
| 030 | ダストダスV | あく | ダブルレア | 210 | Uta |
| 031 | ダストダスVMAX | あく | Triple Rare | 330 | 5ban Graphics |
| 032 | クスネ | あく | コモン | 70 | Hasegawa Saki |
| 033 | フォクスライ | あく | アンコモン | 100 | Kyoko Umemoto |
| 034 | ガラル ニャース | はがね | コモン | 70 | 0313 |
| 035 | ガラル ニャイキング | はがね | アンコモン | 120 | Shigenori Negishi |
| 036 | エアームド | はがね | コモン | 120 | Megumi Higuchi |
| 037 | クレッフィ | はがね | コモン | 70 | MAHOU |
| 038 | ゾウドウ | はがね | コモン | 100 | Oswaldo KATO |
| 039 | ダイオウドウ | はがね | アンコモン | 190 | KEIICHIRO ITO |
| 040 | チルタリス | ドラゴン | アンコモン | 90 | sui |
| 041 | ディアルガ | ドラゴン | レア | 130 | Ryuta Fuse |
| 042 | モノズ | ドラゴン | コモン | 60 | HYOGONOSUKE |
| 043 | ジヘッド | ドラゴン | コモン | 100 | Akira Komayama |
| 044 | サザンドラ | ドラゴン | レア | 170 | hatachu |
| 045 | キュレム | ドラゴン | レア | 120 | Souichirou Gunjima |
| 046 | オンバーンV | ドラゴン | ダブルレア | 200 | Ayaka Yoshida |
| 047 | ジジーロン | ドラゴン | アンコモン | 120 | Tomokazu Komiya |
| 048 | ジュラルドンV | ドラゴン | ダブルレア | 220 | PLANETA Mochizuki |
| 049 | ジュラルドンVMAX | ドラゴン | Triple Rare | 330 | PLANETA Mochizuki |
| 050 | ナマケロ | 無色 | コモン | 70 | OKACHEKE |
| 051 | ヤルキモノ | 無色 | コモン | 90 | nagimiso |
| 052 | ケッキング | 無色 | レア | 180 | Mitsuhiro Arita |
| 053 | チルット | 無色 | コモン | 50 | Lee HyunJung |
| 054 | ウールー | 無色 | コモン | 60 | Miki Tanaka |
| 055 | バイウールー | 無色 | コモン | 130 | Shibuzoh. |
| 056 | あなぬけのヒモ | アンコモン | — | sadaji | |
| 057 | しんかのおこう | アンコモン | — | Ryo Ueda | |
| 058 | すりかえカップ | アンコモン | — | Ryo Ueda | |
| 059 | レスキューキャリー | アンコモン | — | Ryo Ueda | |
| 060 | 穴掘りグローブ | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 061 | いちげきの巻物 牙竜の巻 | アンコモン | — | 5ban Graphics | |
| 062 | フルフェイスガード | アンコモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 063 | キバナ | アンコモン | — | take | |
| 064 | スクールガール | コモン | — | kirisAki | |
| 065 | モノマネむすめ | コモン | — | Sanosuke Sakuma | |
| 066 | 結晶の洞窟 | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 067 | ツインエネルギー | アンコモン | — | — | |
| 068 | スイクンV | みず | ウルトラレア | 210 | Ayaka Yoshida |
| 069 | ゴルーグV | エスパー | ウルトラレア | 220 | Eske Yoshinob |
| 070 | ゴルーグV | エスパー | ウルトラレア | 220 | Oswaldo KATO |
| 071 | ルガルガンV | かくとう | ウルトラレア | 200 | PLANETA Tsuji |
| 072 | ダストダスV | あく | ウルトラレア | 210 | aky CG Works |
| 073 | オンバーンV | ドラゴン | ウルトラレア | 200 | Ayaka Yoshida |
| 074 | オンバーンV | ドラゴン | ウルトラレア | 200 | Mitsuhiro Arita |
| 075 | ジュラルドンV | ドラゴン | ウルトラレア | 220 | PLANETA Mochizuki |
| 076 | ジュラルドンV | ドラゴン | ウルトラレア | 220 | Naoki Saito |
| 077 | キバナ | ウルトラレア | — | kirisAki | |
| 078 | スクールガール | ウルトラレア | — | Hideki Ishikawa | |
| 079 | モノマネむすめ | ウルトラレア | — | Sanosuke Sakuma |
