ウルトラムーン
すべてのカード
この拡張パックには72枚のカードが登録されています
#001
アローラ サンド
#002
アローラ サンドパン
#003
ポッチャマ
#004
ポッチャマ
#005
ポッタイシ
#006
エンペルト
#007
ブイゼル
#008
フローゼル
#003
ユキカブリ
#004
ユキノオー
#011
グレイシアGX
#012
ウォッシュロトム
#013
フロストロトム
#014
マナフィ
#015
エレブー
#016
エレキブル
#017
コリンク
#018
コリンク
#019
ルクシオ
#020
レントラー
#021
パチリス
#017
ロトム
#023
フワンテ
#024
フワライド
#025
ミカルゲ
#026
スコルピ
#027
ドラピオン
#028
グレッグル
#029
ドクロッグ
#031
クレセリア
#033
ネクロズマ あかつきのつばさGX
#034
ズガイドス
#035
ラムパルド
#029
リオル
#037
ルカリオ
#038
ヒポポタス
#039
カバルドン
#040
ナゲツケサル
#026
フカマル
#042
フカマル
#027
ガバイト
#028
ガブリアス
#010
パルキアGX
#046
イーブイ
#047
ミミロル
#048
ミミロップ
#049
シェイミ
#050
ヤングース
#051
デカグース
#052
ジジーロン
#053
おとりよせパッド
#053
クラッシュハンマー
#055
なぞの化石
#045
ハイパーボール
#057
ハンサムホイッスル
#046
ふしぎなアメ
#048
レスキュータンカ
#060
エスケープボード
#061
シロナ
#062
デンジ
#045
ハンサム
#048
マーマネ
#050
ユニットエネルギー雷超鋼
#067
グレイシアGX
#068
ネクロズマ あかつきのつばさGX
#069
パルキアGX
#070
シロナ
#071
デンジ
#072
ハンサム
ギラティナ プリズムスター
ルナアーラ プリズムスター
超ブーストエネルギー プリズムスター
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | アローラ サンド | みず | コモン | 60 | Shin Nagasawa |
| 002 | アローラ サンドパン | みず | アンコモン | 120 | Anesaki Dynamic |
| 003 | ポッチャマ | みず | コモン | 60 | Ken Sugimori |
| 004 | ポッチャマ | みず | コモン | 70 | Shibuzoh. |
| 005 | ポッタイシ | みず | コモン | 90 | Mizue |
| 006 | エンペルト | みず | レア | 160 | nagimiso |
| 007 | ブイゼル | みず | コモン | 70 | so-taro |
| 008 | フローゼル | みず | コモン | 100 | Naoyo Kimura |
| 003 | ユキカブリ | くさ | None | 80 | match |
| 004 | ユキノオー | くさ | None | 130 | Masakazu Fukuda |
| 011 | グレイシアGX | みず | ダブルレア | 200 | 5ban Graphics |
| 012 | ウォッシュロトム | みず | アンコモン | 90 | Shigenori Negishi |
| 013 | フロストロトム | みず | アンコモン | 90 | MAHOU |
| 014 | マナフィ | みず | コモン | 70 | kawayoo |
| 015 | エレブー | でんき | コモン | 80 | Kouki Saitou |
| 016 | エレキブル | でんき | アンコモン | 140 | Anesaki Dynamic |
| 017 | コリンク | でんき | コモン | 50 | Shibuzoh. |
| 018 | コリンク | でんき | コモン | 60 | Ken Sugimori |
| 019 | ルクシオ | でんき | コモン | 80 | tetsuya koizumi |
| 020 | レントラー | でんき | レア | 150 | Akira Komayama |
| 021 | パチリス | でんき | コモン | 70 | OOYAMA |
| 017 | ロトム | エスパー | None | 70 | Naoyo Kimura |
| 023 | フワンテ | エスパー | コモン | 60 | Asako Ito |
| 024 | フワライド | エスパー | コモン | 110 | Yumi |
| 025 | ミカルゲ | エスパー | コモン | 70 | Shin Nagasawa |
| 026 | スコルピ | エスパー | コモン | 80 | Misa Tsutsui |
| 027 | ドラピオン | エスパー | アンコモン | 130 | Studio Bora Inc. |
| 028 | グレッグル | エスパー | コモン | 60 | SATOSHI NAKAI |
| 029 | ドクロッグ | エスパー | アンコモン | 100 | Hasuno |
| 031 | クレセリア | エスパー | レア | 120 | chibi |
| 033 | ネクロズマ あかつきのつばさGX | エスパー | ダブルレア | 180 | 5ban Graphics |
| 034 | ズガイドス | かくとう | アンコモン | 90 | Kouki Saitou |
| 035 | ラムパルド | かくとう | レア | 150 | Yoshinobu Saito |
| 029 | リオル | かくとう | None | 70 | Kyoko Umemoto |
| 037 | ルカリオ | かくとう | レア | 110 | Mitsuhiro Arita |
| 038 | ヒポポタス | かくとう | コモン | 90 | Yumi |
| 039 | カバルドン | かくとう | アンコモン | 140 | Shigenori Negishi |
| 040 | ナゲツケサル | かくとう | コモン | 110 | kawayoo |
| 026 | フカマル | かくとう | None | 50 | Kyoko Umemoto |
| 042 | フカマル | ドラゴン | コモン | 60 | Ken Sugimori |
| 027 | ガバイト | かくとう | None | 80 | Sumiyoshi Kizuki |
| 028 | ガブリアス | かくとう | None | 150 | Megumi Mizutani |
| 010 | パルキアGX | みず | ダブルレア | 180 | 5ban Graphics |
| 046 | イーブイ | 無色 | コモン | 60 | Atsuko Nishida |
| 047 | ミミロル | 無色 | コモン | 60 | Kagemaru Himeno |
| 048 | ミミロップ | 無色 | コモン | 90 | Kagemaru Himeno |
| 049 | シェイミ | 無色 | アンコモン | 70 | kirisAki |
| 050 | ヤングース | 無色 | コモン | 70 | Misa Tsutsui |
| 051 | デカグース | 無色 | コモン | 110 | nagimiso |
| 052 | ジジーロン | 無色 | レア | 130 | Hasuno |
| 053 | おとりよせパッド | コモン | — | Eske Yoshinob | |
| 053 | クラッシュハンマー | アンコモン | — | Yoshinobu Saito | |
| 055 | なぞの化石 | コモン | — | Toyste Beach | |
| 045 | ハイパーボール | None | — | Ryo Ueda | |
| 057 | ハンサムホイッスル | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 046 | ふしぎなアメ | None | — | Toyste Beach | |
| 048 | レスキュータンカ | アンコモン | — | Yoshinobu Saito | |
| 060 | エスケープボード | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 061 | シロナ | レア | — | Ken Sugimori | |
| 062 | デンジ | アンコモン | — | Ken Sugimori | |
| 045 | ハンサム | None | — | Ken Sugimori | |
| 048 | マーマネ | None | — | Ken Sugimori | |
| 050 | ユニットエネルギー雷超鋼 | None | — | — | |
| 067 | グレイシアGX | みず | ウルトラレア | 200 | 5ban Graphics |
| 068 | ネクロズマ あかつきのつばさGX | エスパー | ウルトラレア | 180 | 5ban Graphics |
| 069 | パルキアGX | ドラゴン | ウルトラレア | 180 | 5ban Graphics |
| 070 | シロナ | ウルトラレア | — | nagimiso | |
| 071 | デンジ | ウルトラレア | — | TOKIYA | |
| 072 | ハンサム | ウルトラレア | — | Hitoshi Ariga | |
| ギラティナ プリズムスター | — | — | |||
| ルナアーラ プリズムスター | — | — | |||
| 超ブーストエネルギー プリズムスター | レア | — | — |
