ウルトラフォース
すべてのカード
この拡張パックには56枚のカードが登録されています
#001
ナエトル
#002
ハヤシガメ
#003
ユキカブリ
#004
ユキノオー
#005
ヒコザル
#006
モウカザル
#007
ヒードラン
#004
ポッチャマ
#005
ポッタイシ
#010
パルキアGX
#011
シズクモ
#012
オニシズクモ
#013
コイル
#014
レアコイル
#015
ジバコイル
#016
デンジュモク
#017
ロトム
#018
ユクシー
#019
エムリット
#020
アグノム
#021
ネクロズマ あかつきのつばさ
#022
ベベノム
#023
アーゴヨンGX
#024
ドダイトス
#020
ゴウカザル
#026
フカマル
#027
ガバイト
#028
ガブリアス
#029
リオル
#030
ルカリオGX
#028
グレッグル
#029
ドクロッグ
#033
マッシブーン
#034
エンペルト
#035
ディアルガGX
#036
ネクロズマ たそがれのたてがみ
#038
アクアパッチ
#039
改造ハンマー
#040
スーパーポケモン回収
#041
ビーストリング
#042
鋼鉄のフライパン
#043
こだわりハチマキ
#044
ウルトラ調査隊
#045
ハンサム
#046
マキシ
#047
ウルトラスペース
#049
ユニットエネルギー草炎水
#050
ユニットエネルギー雷超鋼
#051
パルキアGX
#052
アーゴヨンGX
#053
ルカリオGX
#054
ディアルガGX
#055
ウルトラ調査隊
#056
マキシ
アルセウス プリズムスター
ビーストエネルギー プリズムスター
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ナエトル | くさ | None | 80 | OOYAMA |
| 002 | ハヤシガメ | くさ | None | 110 | Shigenori Negishi |
| 003 | ユキカブリ | くさ | None | 80 | match |
| 004 | ユキノオー | くさ | None | 130 | Masakazu Fukuda |
| 005 | ヒコザル | ほのお | None | 60 | Kouki Saitou |
| 006 | モウカザル | ほのお | None | 80 | Shigenori Negishi |
| 007 | ヒードラン | ほのお | None | 130 | tetsuya koizumi |
| 004 | ポッチャマ | みず | コモン | 70 | Shibuzoh. |
| 005 | ポッタイシ | みず | コモン | 90 | Mizue |
| 010 | パルキアGX | みず | ダブルレア | 180 | 5ban Graphics |
| 011 | シズクモ | みず | None | 60 | sui |
| 012 | オニシズクモ | みず | None | 100 | kodama |
| 013 | コイル | でんき | None | 60 | MAHOU |
| 014 | レアコイル | でんき | None | 90 | kirisAki |
| 015 | ジバコイル | でんき | None | 150 | Yoshinobu Saito |
| 016 | デンジュモク | でんき | None | 120 | Shin Nagasawa |
| 017 | ロトム | エスパー | None | 70 | Naoyo Kimura |
| 018 | ユクシー | エスパー | None | 60 | Shin Nagasawa |
| 019 | エムリット | エスパー | None | 70 | kodama |
| 020 | アグノム | エスパー | None | 60 | sui |
| 021 | ネクロズマ あかつきのつばさ | エスパー | None | 130 | Shin Nagasawa |
| 022 | ベベノム | エスパー | None | 70 | Megumi Mizutani |
| 023 | アーゴヨンGX | エスパー | ダブルレア | 210 | 5ban Graphics |
| 024 | ドダイトス | かくとう | None | 180 | kawayoo |
| 020 | ゴウカザル | ほのお | レア | 130 | nagimiso |
| 026 | フカマル | かくとう | None | 50 | Kyoko Umemoto |
| 027 | ガバイト | かくとう | None | 80 | Sumiyoshi Kizuki |
| 028 | ガブリアス | かくとう | None | 150 | Megumi Mizutani |
| 029 | リオル | かくとう | None | 70 | Kyoko Umemoto |
| 030 | ルカリオGX | かくとう | ダブルレア | 210 | 5ban Graphics |
| 028 | グレッグル | エスパー | コモン | 60 | SATOSHI NAKAI |
| 029 | ドクロッグ | エスパー | アンコモン | 100 | Hasuno |
| 033 | マッシブーン | かくとう | None | 130 | Masakazu Fukuda |
| 034 | エンペルト | はがね | None | 160 | nagimiso |
| 035 | ディアルガGX | はがね | ダブルレア | 180 | 5ban Graphics |
| 036 | ネクロズマ たそがれのたてがみ | はがね | None | 130 | Shin Nagasawa |
| 038 | アクアパッチ | None | — | Toyste Beach | |
| 039 | 改造ハンマー | None | — | Yoshinobu Saito | |
| 040 | スーパーポケモン回収 | None | — | Toyste Beach | |
| 041 | ビーストリング | None | — | Toyste Beach | |
| 042 | 鋼鉄のフライパン | None | — | Toyste Beach | |
| 043 | こだわりハチマキ | None | — | Eske Yoshinob | |
| 044 | ウルトラ調査隊 | None | — | Megumi Mizutani | |
| 045 | ハンサム | None | — | Ken Sugimori | |
| 046 | マキシ | None | — | Ken Sugimori | |
| 047 | ウルトラスペース | None | — | 5ban Graphics | |
| 049 | ユニットエネルギー草炎水 | None | — | — | |
| 050 | ユニットエネルギー雷超鋼 | None | — | — | |
| 051 | パルキアGX | みず | ウルトラレア | 180 | 5ban Graphics |
| 052 | アーゴヨンGX | エスパー | ウルトラレア | 210 | 5ban Graphics |
| 053 | ルカリオGX | かくとう | ウルトラレア | 210 | 5ban Graphics |
| 054 | ディアルガGX | はがね | ウルトラレア | 180 | 5ban Graphics |
| 055 | ウルトラ調査隊 | ウルトラレア | — | Megumi Mizutani | |
| 056 | マキシ | ウルトラレア | — | Naoki Saito | |
| アルセウス プリズムスター | — | — | |||
| ビーストエネルギー プリズムスター | レア | — | — |
