クレイバースト
すべてのカード
この拡張パックには99枚のカードが登録されています
#001
ハネッコ
#002
ポポッコ
#003
ワタッコ
#004
クヌギダマ
#005
フォレトスex
#006
ヘラクロス
#007
タマンチュラ
#008
タマンチュラ
#009
ワナイダー
#010
ドンメル
#011
バクーダ
#012
ヒノヤコマ
#013
ファイアロー
#014
カルボウ
#015
カルボウ
#016
イーユイex
#017
ピカチュウ
#018
ライチュウ
#019
コリンク
#020
ルクシオ
#021
レントラー
#022
バチンウニ
#023
ズピカ
#024
ズピカ
#025
ハラバリーex
#026
プリン
#027
プクリン
#028
ミカルゲ
#029
スナバァ
#030
シロデスナ
#031
ソウブレイズ
#032
カヌチャン
#033
カヌチャン
#034
ナカヌチャン
#035
デカヌチャンex
#036
ヨーギラス
#037
サナギラス
#038
ドジョッチ
#039
ナマズン
#040
グレッグル
#041
ドクロッグ
#042
マケンカニ
#043
ケケンカニ
#044
ナゲツケサル
#045
コジオ
#046
コジオ
#047
ジオヅム
#048
キョジオーン
#049
ディンルーex
#050
ニューラ
#051
マニューラ
#052
バンギラス
#053
シルシュルー
#054
シルシュルー
#055
タギングル
#056
オトシドリ
#057
オンバット
#058
オンバーンex
#059
キリンリキ
#060
リキキリン
#061
ヤヤコマ
#062
ワッカネズミ
#063
ワッカネズミ
#064
イッカネズミ
#065
カラミンゴ
#066
おとどけドローン
#067
勇気のおまもり
#068
サワロ
#069
ナンジャモ
#070
災いの荒野
#071
セラピーエネルギー
#072
ヘラクロス
#073
ヒノヤコマ
#074
ライチュウ
#075
スナバァ
#076
カヌチャン
#077
ナカヌチャン
#078
コジオ
#079
バンギラス
#080
タギングル
#081
イッカネズミ
#082
カラミンゴ
#083
リキキリン
#084
フォレトスex
#085
イーユイex
#086
ハラバリーex
#087
デカヌチャンex
#088
ディンルーex
#089
オンバーンex
#090
サワロ
#091
ナンジャモ
#092
イーユイex
#093
デカヌチャンex
#094
ディンルーex
#095
サワロ
#096
ナンジャモ
#097
ディンルーex
#098
スーパーエネルギー回収
#099
基本草エネルギー
| # | 名前 | タイプ | レアリティ | HP | イラストレーター |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ハネッコ | くさ | コモン | 50 | Yukiko Baba |
| 002 | ポポッコ | くさ | コモン | 70 | Yoriyuki Ikegami |
| 003 | ワタッコ | くさ | レア | 90 | Naoyo Kimura |
| 004 | クヌギダマ | くさ | コモン | 70 | Kouki Saitou |
| 005 | フォレトスex | くさ | ダブルレア | 270 | 5ban Graphics |
| 006 | ヘラクロス | くさ | アンコモン | 130 | GOSSAN |
| 007 | タマンチュラ | くさ | コモン | 50 | Kyoko Umemoto |
| 008 | タマンチュラ | くさ | コモン | 60 | Mina Nakai |
| 009 | ワナイダー | くさ | アンコモン | 110 | Oswaldo KATO |
| 010 | ドンメル | ほのお | コモン | 90 | Mizue |
| 011 | バクーダ | ほのお | アンコモン | 140 | Shiburingaru |
| 012 | ヒノヤコマ | ほのお | コモン | 80 | kurumitsu |
| 013 | ファイアロー | ほのお | アンコモン | 150 | Nisota Niso |
| 014 | カルボウ | ほのお | コモン | 60 | takuyoa |
| 015 | カルボウ | ほのお | コモン | 80 | KEIICHIRO ITO |
| 016 | イーユイex | ほのお | ダブルレア | 190 | 5ban Graphics |
| 017 | ピカチュウ | でんき | コモン | 70 | OKACHEKE |
| 018 | ライチュウ | でんき | アンコモン | 140 | Teeziro |
| 019 | コリンク | でんき | コモン | 70 | Oswaldo KATO |
| 020 | ルクシオ | でんき | コモン | 90 | Narumi Sato |
| 021 | レントラー | でんき | レア | 150 | aoki |
| 022 | バチンウニ | でんき | アンコモン | 90 | miki kudo |
| 023 | ズピカ | でんき | コモン | 50 | Pani Kobayashi |
| 024 | ズピカ | でんき | コモン | 60 | Tika Matsuno |
| 025 | ハラバリーex | でんき | ダブルレア | 280 | PLANETA Yamashita |
| 026 | プリン | エスパー | コモン | 70 | Yuu Nishida |
| 027 | プクリン | エスパー | レア | 110 | Hitoshi Ariga |
| 028 | ミカルゲ | エスパー | レア | 60 | Aya Kusube |
| 029 | スナバァ | エスパー | コモン | 90 | Shin Nagasawa |
| 030 | シロデスナ | エスパー | アンコモン | 150 | HYOGONOSUKE |
| 031 | ソウブレイズ | エスパー | レア | 140 | Ryota Murayama |
| 032 | カヌチャン | エスパー | コモン | 60 | Shibuzoh. |
| 033 | カヌチャン | エスパー | コモン | 70 | Kouki Saitou |
| 034 | ナカヌチャン | エスパー | コモン | 90 | sowsow |
| 035 | デカヌチャンex | エスパー | ダブルレア | 300 | takuyoa |
| 036 | ヨーギラス | かくとう | コモン | 70 | Haru Akasaka |
| 037 | サナギラス | かくとう | コモン | 90 | Shigenori Negishi |
| 038 | ドジョッチ | かくとう | コモン | 70 | Scav |
| 039 | ナマズン | かくとう | アンコモン | 140 | 0313 |
| 040 | グレッグル | かくとう | コモン | 70 | kawayoo |
| 041 | ドクロッグ | かくとう | アンコモン | 130 | Yuya Oka |
| 042 | マケンカニ | かくとう | コモン | 90 | Nagomi Nijo |
| 043 | ケケンカニ | かくとう | アンコモン | 160 | Misa Tsutsui |
| 044 | ナゲツケサル | かくとう | アンコモン | 110 | Jerky |
| 045 | コジオ | かくとう | コモン | 60 | yuu |
| 046 | コジオ | かくとう | コモン | 70 | Shin Nagasawa |
| 047 | ジオヅム | かくとう | コモン | 100 | GIDORA |
| 048 | キョジオーン | かくとう | レア | 180 | Anesaki Dynamic |
| 049 | ディンルーex | かくとう | ダブルレア | 240 | 5ban Graphics |
| 050 | ニューラ | あく | コモン | 70 | Kagemaru Himeno |
| 051 | マニューラ | あく | レア | 110 | saino misaki |
| 052 | バンギラス | あく | レア | 180 | hncl |
| 053 | シルシュルー | あく | コモン | 50 | Akira Komayama |
| 054 | シルシュルー | あく | コモン | 60 | Anesaki Dynamic |
| 055 | タギングル | あく | アンコモン | 90 | Souichirou Gunjima |
| 056 | オトシドリ | あく | アンコモン | 120 | Sekio |
| 057 | オンバット | ドラゴン | コモン | 70 | chibi |
| 058 | オンバーンex | ドラゴン | ダブルレア | 260 | Nisota Niso |
| 059 | キリンリキ | 無色 | コモン | 100 | kirisAki |
| 060 | リキキリン | 無色 | アンコモン | 140 | Kouki Saitou |
| 061 | ヤヤコマ | 無色 | コモン | 60 | sui |
| 062 | ワッカネズミ | 無色 | コモン | 30 | Oswaldo KATO |
| 063 | ワッカネズミ | 無色 | コモン | 40 | Sekio |
| 064 | イッカネズミ | 無色 | アンコモン | 60 | Saya Tsuruta |
| 065 | カラミンゴ | 無色 | アンコモン | 110 | nagimiso |
| 066 | おとどけドローン | アンコモン | — | inose yukie | |
| 067 | 勇気のおまもり | アンコモン | — | Toyste Beach | |
| 068 | サワロ | アンコモン | — | nagimiso | |
| 069 | ナンジャモ | アンコモン | — | Sanosuke Sakuma | |
| 070 | 災いの荒野 | アンコモン | — | AYUMI ODASHIMA | |
| 071 | セラピーエネルギー | アンコモン | — | — | |
| 072 | ヘラクロス | くさ | 130 | Kurata So | |
| 073 | ヒノヤコマ | ほのお | 80 | Atsushi Furusawa | |
| 074 | ライチュウ | でんき | 140 | Toshinao Aoki | |
| 075 | スナバァ | エスパー | 90 | Teeziro | |
| 076 | カヌチャン | エスパー | 60 | Tika Matsuno | |
| 077 | ナカヌチャン | エスパー | 90 | Tika Matsuno | |
| 078 | コジオ | かくとう | 70 | Ryota Murayama | |
| 079 | バンギラス | あく | 180 | Nurikabe | |
| 080 | タギングル | あく | 90 | Oswaldo KATO | |
| 081 | イッカネズミ | 無色 | 60 | Mizue | |
| 082 | カラミンゴ | 無色 | 110 | Shibuzoh. | |
| 083 | リキキリン | 無色 | 140 | Mina Nakai | |
| 084 | フォレトスex | くさ | 270 | 5ban Graphics | |
| 085 | イーユイex | ほのお | 190 | PLANETA Yamashita | |
| 086 | ハラバリーex | でんき | 280 | PLANETA Yamashita | |
| 087 | デカヌチャンex | エスパー | 300 | takuyoa | |
| 088 | ディンルーex | かくとう | 240 | 5ban Graphics | |
| 089 | オンバーンex | ドラゴン | 260 | Eske Yoshinob | |
| 090 | サワロ | — | nagimiso | ||
| 091 | ナンジャモ | — | Sanosuke Sakuma | ||
| 092 | イーユイex | ほのお | 190 | AKIRA EGAWA | |
| 093 | デカヌチャンex | エスパー | 300 | Tika Matsuno | |
| 094 | ディンルーex | かくとう | 240 | KEIICHIRO ITO | |
| 095 | サワロ | — | Sanosuke Sakuma | ||
| 096 | ナンジャモ | — | kirisAki | ||
| 097 | ディンルーex | かくとう | 240 | 5ban Graphics | |
| 098 | スーパーエネルギー回収 | — | Studio Bora Inc. | ||
| 099 | 基本草エネルギー | — | — |
